Lijst van onafhankelijke staten naar oppervlakte
Deze lijst van landen naar oppervlakte is gebaseerd op gegevens uit het CIA World Factbook van 2002. Alleen onafhankelijke landen worden getoond, afhankelijke en bezette gebieden worden getoond onder het land die deze gebieden besturen. De oppervlakte van deze afhankelijke en bezette gebieden worden niet meegenomen in de totale oppervlakte van het onafhankelijke land zelf.
Alle getallen zijn uitgedrukt in vierkante kilometers (km²).
Nr | Land | Oppervlak |
---|---|---|
1 | Rusland | 17.075.200 |
2 | Canada | 9.976.140 |
3 | Verenigde Staten Amerikaans-Samoa Bakereiland Guam Howlandeiland Jarviseiland Johnstonatol Kingmanrif Midwayeilanden Navassa Noordelijke Marianen Palmyra-atol Puerto Rico Amerikaanse Maagdeneilanden Wake-eiland Totaal |
9.629.091 199 1 549 1 4 3 1 6 5 477 12 9104 352 6 9.639.810 |
4 | China Hongkong Macau Totaal |
9.596.960 1092 25 9.598.077 |
5 | Brazilië | 8.511.965 |
6 | Australië Ashmore- en Cartiereilanden Christmaseiland Cocoseilanden Koraalzee-eilanden Heard en McDonaldeilanden Norfolk Totaal |
7.686.850 5 135 14 3 412 34 7.687.453 |
7 | India | 3.287.590 |
8 | Argentinië | 2.766.890 |
9 | Kazachstan | 2.727.300 |
10 | Soedan | 2.505.810 |
11 | Algerije | 2.381.740 |
12 | Congo-Kinshasa | 2.345.410 |
13 | Mexico | 1.972.550 |
14 | Saoedi-Arabië | 1.960.582 |
15 | Indonesië | 1.904.556 |
16 | Libië | 1.759.540 |
17 | Iran | 1.648.000 |
18 | Mongolië | 1.565.000 |
19 | Peru | 1.285.220 |
20 | Tsjaad | 1.284.000 |
21 | Niger | 1.267.000 |
22 | Angola | 1.246.700 |
23 | Mali | 1.240.000 |
24 | Zuid-Afrika | 1.219.912 |
25 | Colombia | 1.138.910 |
26 | Ethiopië | 1.127.127 |
27 | Bolivia | 1.098.580 |
28 | Mauritanië | 1.030.700 |
29 | Egypte | 1.001.450 |
30 | Tanzania | 948.087 |
31 | Nigeria | 923.768 |
32 | Venezuela | 912.050 |
33 | Namibië | 825.418 |
34 | Pakistan | 803.940 |
35 | Mozambique | 801.590 |
36 | Turkije | 780.580 |
37 | Chili | 756.950 |
38 | Zambia | 752.614 |
39 | Myanmar | 678.500 |
40 | Afghanistan | 647.500 |
41 | Somalië | 637.657 |
42 | Centraal-Afrikaanse Republiek | 622.984 |
43 | Oekraïne | 603.700 |
44 | Botswana | 600.370 |
45 | Madagaskar | 587.040 |
46 | Kenia | 582.650 |
47 | Frankrijk Bassas da India Clipperton Europa Franse Zuidelijke Gebieden Frans-Guyana Frans-Polynesië Glorieuses Guadeloupe Juan de Nova Martinique Mayotte Nieuw-Caledonië Réunion Saint-Pierre en Miquelon Tromelin Wallis en Futuna Totaal |
547.030 0 6 28 7829 91.000 4167 5 1780 4 1100 374 19.060 2517 242 1 274 675.417 |
48 | Jemen | 527.970 |
49 | Thailand | 514.000 |
50 | Spanje | 504.782 |
51 | Turkmenistan | 488.100 |
52 | Kameroen | 475.440 |
53 | Papoea-Nieuw-Guinea | 462.840 |
54 | Zweden | 449.964 |
55 | Oezbekistan | 447.400 |
56 | Marokko Westelijke Sahara Totaal |
446.550 266.000 712.550 |
57 | Irak | 437.072 |
58 | Paraguay | 406.750 |
59 | Zimbabwe | 390.580 |
60 | Japan | 377.835 |
61 | Duitsland | 357.021 |
62 | Congo-Brazzaville | 342.000 |
63 | Finland Alandseilanden |
337.030 13.346,5 |
64 | Maleisië | 329.750 |
65 | Vietnam | 329.560 |
66 | Noorwegen Bouvet Jan Mayen Spitsbergen Totaal |
324.220 58 373 62.049 386.700 |
67 | Ivoorkust | 322.460 |
68 | Polen | 312.685 |
69 | Italië | 301.230 |
70 | Filipijnen | 300.000 |
71 | Ecuador | 283.560 |
72 | Burkina Faso | 274.200 |
73 | Nieuw-Zeeland Cookeilanden Niue Tokelau-eilanden Totaal |
268.680 240 260 10 269.190 |
74 | Gabon | 267.667 |
75 | Guinee | 245.857 |
76 | Verenigd Koninkrijk Akrotiri en Dhekelia Anguilla Brits Territorium in de Indische Oceaan Britse Maagdeneilanden Bermuda Caymaneilanden Falklandeilanden Gibraltar Guernsey Man Jersey Montserrat Pitcairneilanden Sint-Helena Zuid-Georgië en de Zuidelijke Sandwicheilanden Turks- en Caicoseilanden Totaal |
244.820 254 102 60 153 53 262 12.173 6 78 572 116 102 47 410 3903 430 263.287 |
77 | Ghana | 238.540 |
78 | Roemenië | 237.500 |
79 | Laos | 236.800 |
80 | Oeganda | 236.040 |
81 | Guyana | 214.970 |
82 | Oman | 212.460 |
83 | Wit-Rusland | 207.600 |
84 | Kirgizië | 198.500 |
85 | Senegal | 196.190 |
86 | Syrië | 185.180 |
87 | Cambodja | 181.040 |
88 | Uruguay | 176.220 |
89 | Tunesië | 163.610 |
90 | Suriname | 163.270 |
91 | Bangladesh | 144.000 |
92 | Tadzjikistan | 143.100 |
93 | Nepal | 140.800 |
94 | Griekenland | 131.940 |
95 | Nicaragua | 129.494 |
96 | Eritrea | 121.320 |
97 | Noord-Korea | 120.540 |
98 | Malawi | 118.480 |
99 | Benin | 112.620 |
100 | Honduras | 112.090 |
101 | Liberia | 111.370 |
102 | Bulgarije | 110.910 |
103 | Guatemala | 108.890 |
104 | IJsland | 103.000 |
105 | Cuba | 100.860 |
106 | Zuid-Korea | 98.480 |
107 | Hongarije | 93.030 |
108 | Portugal | 92.391 |
109 | Jordanië | 92.300 |
110 | Servië | 88.361 |
111 | Azerbeidzjan | 86.600 |
112 | Oostenrijk | 83.858 |
113 | Verenigde Arabische Emiraten | 82.880 |
114 | Tsjechië | 78.866 |
115 | Panama | 78.200 |
116 | Sierra Leone | 71.740 |
117 | Ierland | 70.280 |
118 | Georgië | 69.700 |
119 | Sri Lanka | 65.610 |
120 | Litouwen | 65.200 |
121 | Letland | 64.589 |
122 | Togo | 56.785 |
123 | Kroatië | 56.542 |
124 | Bosnië en Herzegovina | 51.129 |
125 | Costa Rica | 51.100 |
126 | Slowakije | 48.845 |
127 | Dominicaanse Republiek | 48.730 |
128 | Bhutan | 47.000 |
129 | Estland | 45.226 |
130 | Denemarken Faeröer Groenland Totaal |
43.094 1399 2.166.086 2.210.579 |
131 | Nederland Aruba Nederlandse Antillen Totaal |
41.526 193 960 42.679 |
132 | Zwitserland | 41.290 |
133 | Guinee-Bissau | 36.120 |
134 | Taiwan | 35.980 |
135 | Moldavië | 33.843 |
136 | België | 32.545 |
137 | Lesotho | 30.355 |
138 | Armenië | 29.800 |
139 | Albanië | 28.748 |
140 | Salomonseilanden | 28.450 |
141 | Equatoriaal-Guinea | 28.051 |
142 | Burundi | 27.830 |
143 | Haïti | 27.750 |
144 | Rwanda | 26.338 |
145 | Macedonië | 25.333 |
146 | Belize | 22.966 |
147 | Djibouti | 22.000 |
148 | El Salvador | 21.040 |
149 | Israël Gazastrook Westelijke Jordaanoever Totaal |
20.770 360 5860 26.990 |
150 | Slovenië | 20.253 |
151 | Fiji | 18.270 |
152 | Koeweit | 17.820 |
153 | Swaziland | 17.363 |
154 | Oost-Timor | 14.874 |
155 | Bahama's | 13.940 |
156 | Montenegro | 13.812 |
157 | Vanuatu | 12.200 |
158 | Qatar | 11.437 |
159 | Gambia | 11.300 |
160 | Jamaica | 10.990 |
161 | Libanon | 10.400 |
162 | Cyprus | 9250 |
163 | Brunei | 5770 |
164 | Trinidad en Tobago | 5128 |
165 | Kaapverdië | 4033 |
166 | Samoa | 2860 |
167 | Luxemburg | 2586 |
168 | Comoren | 2170 |
169 | Mauritius | 1860 |
170 | Sao Tomé en Principe | 1001 |
171 | Dominica | 754 |
172 | Tonga | 748 |
173 | Kiribati | 717 |
174 | Micronesia | 702 |
175 | Singapore | 693 |
176 | Bahrein | 620 |
177 | Saint Lucia | 620 |
178 | Seychellen | 455 |
179 | Andorra | 468 |
180 | Palau | 458 |
181 | Antigua en Barbuda | 442 |
182 | Barbados | 430 |
183 | Saint Vincent en de Grenadines | 389 |
184 | Grenada | 340 |
185 | Malta | 316 |
186 | Maldiven | 300 |
187 | Saint Kitts en Nevis | 261 |
188 | Marshalleilanden | 181 |
189 | Liechtenstein | 160 |
190 | San Marino | 61 |
191 | Tuvalu | 26 |
192 | Nauru | 21 |
193 | Monaco | 1,95 |
194 | Vaticaanstad | 0,44 |