Liti
Un article de Wikipèdia, l'enciclopèdia liura.
Lo liti es un element quimic de simbòl Li e de numero atomic 3.
|
|||||||||||||||||||||||||
Generalitats | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom, Simbòl, Numero | liti, Li, 3 | ||||||||||||||||||||||||
Tièra quimica | metals alcalins | ||||||||||||||||||||||||
Grop, Periòde, Blòc | 1, 2, s | ||||||||||||||||||||||||
Aparéncia | silvery white/gray |
||||||||||||||||||||||||
Massa atomica | 6.941(2) g/mol | ||||||||||||||||||||||||
Configuracion electronica | 1s2 2s1 | ||||||||||||||||||||||||
Electrons per nivèl energetic | 2, 1 | ||||||||||||||||||||||||
Proprietats fisicas | |||||||||||||||||||||||||
Fasa | solid | ||||||||||||||||||||||||
Densitat (temperatura ambienta) | 0.534 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||
Densitat liquida al punt de fusion | 0.512 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||
Punt de fusion | 453.69 K (180.54 °C, 356.97 °F) |
||||||||||||||||||||||||
Punt d'ebullicion | 1615 K (1342 °C, 2448 °F) |
||||||||||||||||||||||||
Calor de fusion | 3.00 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
Calor de vaporizacion | 147.1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
Capacitat calorifica | (25 °C) 24.860 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Proprietats atomicas | |||||||||||||||||||||||||
Estructura cristallina | cubic de fàcia centrada | ||||||||||||||||||||||||
Estat d'oxidacion | 1 (oxid fòrtament basic) |
||||||||||||||||||||||||
Electronegativitat | 0.98 (Escala de Pauling) | ||||||||||||||||||||||||
Potencials d'ionizacion | 1èr : 520.2 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
2nd : 7298.1 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
3en : 11815.0 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
Rai atomic | 145 pm | ||||||||||||||||||||||||
Rai atomic calculat | 167 pm | ||||||||||||||||||||||||
Rai covalent | 134 pm | ||||||||||||||||||||||||
Rai de Van der Waals | 182 pm | ||||||||||||||||||||||||
Informacions divèrsas | |||||||||||||||||||||||||
Magnetisme | nonmagnetic | ||||||||||||||||||||||||
Resistivitat electrica | (20 °C) 92.8 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||
Conductivitat termica | (300 K) 84.8 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||
Dilatacion termica | (25 °C) 46 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||
Velocitat del son | (20 °C) 6000 m/s | ||||||||||||||||||||||||
Modul de Young | 4.9 GPa | ||||||||||||||||||||||||
Shear modulus | 4.2 GPa | ||||||||||||||||||||||||
Modul de Bulk | 11 GPa | ||||||||||||||||||||||||
Duretat de Mohs | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||
Numèro CAS | 7439-93-2 | ||||||||||||||||||||||||
Isotòps mai estables | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Reférencias |