Berilli
Un article de Wikipèdia, l'enciclopèdia liura.
Lo berilli es un element quimic de simbòl Be e de numero atomic 4.
|
||||||||||||||||||||||||||||
Generalitats | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom, Simbòl, Numero | Berilli, Be, 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Tièra quimica | alkaline earth metals | |||||||||||||||||||||||||||
Grop, Periòde, Blòc | 2, 2, s | |||||||||||||||||||||||||||
Aparéncia | white-gray metallic |
|||||||||||||||||||||||||||
Massa atomica | 9.012182(3) g/mol | |||||||||||||||||||||||||||
Configuracion electronica | 1s2 2s2 | |||||||||||||||||||||||||||
Electrons per nivèl energetic | 2, 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Proprietats fisicas | ||||||||||||||||||||||||||||
Fasa | solid | |||||||||||||||||||||||||||
Densitat (temperatura ambienta) | 1.85 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||
Densitat liquida al punt de fusion | 1.690 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||
Punt de fusion | 1560 K (1287 °C, 2349 °F) |
|||||||||||||||||||||||||||
Punt d'ebullicion | 2742 K (2469 °C, 4476 °F) |
|||||||||||||||||||||||||||
Calor de fusion | 7.895 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
Calor de vaporizacion | 297 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
Capacitat calorifica | (25 °C) 16.443 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Proprietats atomicas | ||||||||||||||||||||||||||||
Estructura cristallina | exagonal | |||||||||||||||||||||||||||
Estat d'oxidacion | 2 (oxid amfotèr) |
|||||||||||||||||||||||||||
Electronegativitat | 1.57 (Escala de Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||
Potencials d'ionizacion (mai) |
1èr : 899.5 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
2nd : 1757.1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||
3en : 14848.7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||
Rai atomic | 105 pm | |||||||||||||||||||||||||||
Rai atomic calculat | 112 pm | |||||||||||||||||||||||||||
Rai covalent | 90 pm | |||||||||||||||||||||||||||
Informacions divèrsas | ||||||||||||||||||||||||||||
Magnetisme | diamagnetic | |||||||||||||||||||||||||||
Resistivitat electrica | (20 °C) 35.6 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||
Conductivitat termica | (300 K) 200 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||
Dilatacion termica | (25 °C) 11.3 µm/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||
Velocitat del son | (a temperatura ambienta) 12870 m/s | |||||||||||||||||||||||||||
Modul de Young | 287 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
Shear modulus | 132 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
Modul de Bulk | 130 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
Coeficient de Poisson | 0.032 | |||||||||||||||||||||||||||
Duretat de Mohs | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||
Vickers hardness | 1670 MPa | |||||||||||||||||||||||||||
Duretat de Brinell | 600 MPa | |||||||||||||||||||||||||||
Numèro CAS | 7440-41-7 | |||||||||||||||||||||||||||
Isotòps mai estables | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Reférencias |