Portal:Bayern/Städte in Bayern
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Übersicht |
Kategorien |
|
Franken |
Augsburg |
Städte |
Burgen Museen |
Mitmachen |
|
zu allen Städten in Bayern |
|
---|
- In Bayern gibt es insgesamt 314 Städte, darunter 25 kreisfreie Städte und 27 Große Kreisstädte
- Nur die Landeshauptstadt München hat in Bayern über 1.000.000 Einwohner, 7 weitere Städte haben über 100.000 Einwohner.
- Insgesamt gibt es 7 Bezirkshauptstädte.
- Der politischen Vertretung Bayerischer Städtetag (seit 1896) gehören 271 Städte und Gemeinden an.
- Die Wappen der kreisfreien Städte sind in der Liste der Wappen der kreisfreien Städte in Bayern zusammengestellt.
- 1981 – K – Würzburger Residenz mit Hofgarten und Residenzplatz
- 1993 – K – Bamberg, größter unversehrt erhaltener Stadtkern in Deutschland
- 2006 – K – Altstadt von Regensburg mit Stadtamhof (z. B. Altes Rathaus, Dom, Steinerne Brücke)
Portal München | Portal Augsburg | |||
---|---|---|---|---|
Artikel über München in der Wikipedia, siehe auch Portal:Bayern
Diese Seite soll den Einstieg in die Artikel rund um München erleichtern. Geschichte, Geographie, Menschen und andere Bereiche bieten einen ersten Überblick über die Hauptstadt des Freistaates Bayern. |
|
Stadt | Status | Einwohner am 30. Juni 2005 |
Kategorie | Markantes Bild | |
---|---|---|---|---|---|
München | Landeshauptstadt, Hauptstadt Regierungsbezirk Oberbayern, kreisfreie Stadt, Bischofsstadt, Universitätsstadt | 1.254.300 | München: Bauwerk - Behörde - Bildung und Forschung - Gastronomiebetrieb - Geographie - Geschichte - Kultur - Markt - Medien - Messe - Organisation - Person - Religion - Sport - Stadtbezirk - Stadtteil - Unternehmen - Veranstaltung - Verkehr | ||
Hauptstädte der weiteren Regierungsbezirke | |||||
Augsburg | Hauptstadt Regierungsbezirk Schwaben, kreisfreie Stadt, Bischofsstadt, Universitätsstadt | 262.140 | Augsburg: Bauwerk - Behörde - Bildung und Forschung - Gastronomiebetrieb - Geographie - Geschichte - Kultur - Markt - Medien - Messe - Organisation - Person - Religion - Sport - Stadtbezirk - Stadtteil - Unternehmen - Veranstaltung - Verkehr | ||
Würzburg | Hauptstadt Regierungsbezirk Unterfranken, kreisfreie Stadt, Bischofsstadt, Universitätsstadt | 133.188 | Würzburg: Bauwerk - Behörde - Bildung und Forschung - Gastronomiebetrieb - Geographie - Geschichte - Kultur - Markt - Medien - Messe - Organisation - Person - Religion - Sport - Stadtbezirk - Stadtteil - Unternehmen - Veranstaltung - Verkehr | ||
Regensburg | Hauptstadt Regierungsbezirk Oberpfalz, kreisfreie Stadt, Bischofsstadt, Universitätsstadt | 129.175 | Regensburg: Bauwerk - Behörde - Bildung und Forschung - Gastronomiebetrieb - Geographie - Geschichte - Kultur - Markt - Medien - Messe - Organisation - Person - Religion - Sport - Stadtbezirk - Stadtteil - Unternehmen - Veranstaltung - Verkehr | ||
Bayreuth | Hauptstadt Regierungsbezirk Oberfranken, kreisfreie Stadt, Universitätsstadt | 74.137 | Bayreuth: Festspiele - Markgraf von Brandenburg-Bayreuth | ||
Landshut | Hauptstadt Regierungsbezirk Niederbayern, kreisfreie Stadt | 60.825 | Landshut: Kloster | ||
Ansbach | Hauptstadt Regierungsbezirk (Mittelfranken), kreisfreie Stadt | 40.512 (31. Dezember 2004) |
Ansbach: Markgraf von Brandenburg-Ansbach | ||
Kreisfreie Städte und Große Kreisstädte nach Größe | |||||
Nürnberg | kreisfreie Stadt, Universitätsstadt | 497.254 | Nürnberg: Bauwerk - Behörde - Bildung und Forschung - Gastronomiebetrieb - Geographie - Geschichte - Kultur - Markt - Medien - Messe - Organisation - Person - Religion - Sport - Stadtbezirk - Stadtteil - Unternehmen - Veranstaltung - Verkehr | ||
Ingolstadt | kreisfreie Stadt, Universitätsstadt | 120.575 | Kategorie | ||
Fürth | kreisfreie Stadt | 113.076 | Fürth: Sport | ||
Erlangen | kreisfreie Stadt, Universitätsstadt | 102.745 | Kategorie | ||
Bamberg | kreisfreie Stadt, Bischofsstadt, Universitätsstadt | 69.934 | Bamberg: Kirchengebäude - Kloster | ||
Aschaffenburg | kreisfreie Stadt | 68.798 | Kategorie | ||
Kempten (Allgäu) | kreisfreie Stadt | 61.507 | Kategorie | ||
Rosenheim | kreisfreie Stadt | 60.049 | Kategorie | ||
Schweinfurt | kreisfreie Stadt | 54.351 | Schweinfurt:Unternehmen | ||
Neu-Ulm | Große Kreisstadt - Landkreis Neu-Ulm | 51.461 | Kategorie | ||
Passau | kreisfreie Stadt, Bischofsstadt, Universitätsstadt | 50.506 | Kategorie | ||
Hof | kreisfreie Stadt | 48.982 | Kategorie | ||
Straubing | kreisfreie Stadt | 44.952 (31. Dezember 2004) |
Kategorie | ||
Amberg | kreisfreie Stadt | 44.657 (30. September 2005) |
Kategorie | ||
Weiden in der Oberpfalz | kreisfreie Stadt | 43.073 (31. Dezember 2005) |
Kategorie | ||
Freising | Große Kreisstadt, Bischofsstadt - Landkreis Freising | 42.848 (01. Januar 2006) |
Freising: Kirchengebäude - Kloster - Person | ||
Kaufbeuren | kreisfreie Stadt | 42.581 (31. Dezember 2003) |
Kategorie | ||
Coburg | kreisfreie Stadt | 42.015 | Coburg: Herzog von Sachsen-Coburg und Gotha - Herzog von Sachsen-Coburg - Herzog von Sachsen-Coburg-Saalfeld | ||
Memmingen | kreisfreie Stadt | 41.149 (31. Dezember 2005)) |
Kategorie | ||
Neumarkt in der Oberpfalz | Große Kreisstadt - Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz | 41.201 (31. Dezember 2005) |
Kategorie | ||
Dachau | Große Kreisstadt - Landkreis Dachau | 39.922 (30. Juni 2005) |
Kategorie | ||
Schwabach | kreisfreie Stadt | 38.791 (31. Dezember 2005)) |
Kategorie | ||
Germering | Große Kreisstadt - Landkreis Fürstenfeldbruck | 37.036 (31. Dezember 2005) |
Kategorie | [[Bild:]] | |
Deggendorf | Große Kreisstadt - Landkreis Deggendorf | 34.154 (31. Dezember 2005) |
Kategorie | ||
Fürstenfeldbruck | Große Kreistadt - Landkreis Fürstenfeldbruck | 33.533 (Juli 2006) |
Kategorie | [[Bild:]] | |
Forchheim | Große Kreisstadt - Landkreis Forchheim | 31.024 (1. August 2005) |
Kategorie | ||
Kulmbach | Große Kreisstadt - Landkreis Kulmbach | 29.641 (Stand: 01.02.2005) |
Kategorie | ||
Schwandorf | Große Kreisstadt - Landkreis Schwandorf | 28.511 (31. Dezember 2003) |
Kategorie | [[Bild:]] | |
Neuburg an der Donau | Große Kreisstadt - Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 28.162 | Kategorie | ||
Landsberg am Lech | Große Kreisstadt - Landkreis Landsberg | 27.140 (30. Sept. 2005) |
Kategorie | ||
Lindau (Bodensee) | Große Kreisstadt - Landkreis Lindau | 24.343 (30. Juni 2003) |
Kategorie | ||
Kitzingen | Große Kreisstadt - Landkreis Kitzingen | 22.142 (2003) |
Kategorie | ||
Bad Kissingen | Große Kreisstadt - Landkreis Bad Kissingen | 21.965 (1.Januar 2005) |
Kategorie | ||
Günzburg | Große Kreisstadt - Landkreis Günzburg | 19.919 (1. Januar 2006) |
Kategorie | ||
Nördlingen | Große Kreisstadt - Landkreis Nördlingen | 19.377 (31. Dezember 2004) |
Kategorie | ||
Dillingen an der Donau | Große Kreisstadt - Landkreis Dillingen | 18.650 (31. Dezember 2002) |
Kategorie | [[Bild:]] | |
Traunstein | Große Kreisstadt - Landkreis Traunstein | 18.351 | Kategorie | [[Bild:]] | |
Bad Reichenhall | Große Kreisstadt - Landkreis Berchtesgadener Land | 18.351 (30. Juni 2004) |
Kategorie | ||
Donauwörth | Große Kreisstadt - Landkreis Donauwörth | 18.296 (30. September 2003) |
Kategorie | ||
Marktredwitz | Große Kreisstadt - Landkreis Wunsiedel | 18.156 | Kategorie | [[Bild:]] | |
Weißenburg in Bayern | Große Kreisstadt - Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 17.769 | Kategorie | ||
Selb | Große Kreisstadt - Landkreis Wunsiedel | 17.156 | Kategorie | [[Bild:]] | |
Neustadt bei Coburg | Große Kreisstadt - Landkreis Coburg | 16.573 (30. Juni 2005) |
Kategorie | [[Bild:]] | |
Eichstätt | Große Kreisstadt, Bischofsstadt, Universitätsstadt - Landkreis Eichstätt | 12.964 | Eichstätt:Kloster | ||
Dinkelsbühl | Große Kreisstadt - Landkreis Dinkelsbühl | 11.750 (31. Dezember 2005) |
Kategorie | ||
Rothenburg ob der Tauber | Große Kreisstadt - Landkreis Rothenburg | 11.314 | Kategorie |
- A: Abenberg - Abensberg - Aichach - Altdorf bei Nürnberg - Altötting - Alzenau in Unterfranken - Amberg (Oberpfalz) -Amorbach - Ansbach - Arnstein - Arzberg - Aschaffenburg - Aub - Auerbach in der Oberpfalz - Augsburg
- B: Bad Aibling - Bad Berneck im Fichtelgebirge - Bad Brückenau - Bad Griesbach im Rottal - Bad Kissingen - Bad Königshofen im Grabfeld - Bad Kötzting - Bad Neustadt an der Saale - Bad Reichenhall - Bad Rodach - Bad Staffelstein - Bad Tölz - Bad Windsheim - Bad Wörishofen - Baiersdorf - Bamberg - Bärnau - Baunach - Bayreuth - Beilngries - Berching - Betzenstein - Bischofsheim an der Rhön - Bobingen - Bogen - Buchloe - Burgau - Burgbernheim - Burgkunstadt - Burglengenfeld
- C: Cham - Coburg - Creußen
- D: Dachau - Deggendorf - Dettelbach - Dietfurt an der Altmühl - Dillingen an der Donau - Dingolfing - Dinkelsbühl - Donauwörth - Dorfen
- E: Ebermannstadt - Ebern - Ebersberg - Eggenfelden - Eibelstadt - Eichstätt - Ellingen - Eltmann - Erbendorf - Erding - Erlangen - Erlenbach am Main - Eschenbach in der Oberpfalz
- F: Feuchtwangen - Fladungen - Forchheim - Freilassing - Freising - Freystadt - Freyung - Friedberg - Fürstenfeldbruck - Furth im Wald - Fürth - Füssen
- G: Garching bei München - Gefrees - Geiselhöring - Geisenfeld - Gemünden am Main - Geretsried - Germering - Gerolzhofen - Gersthofen - Goldkronach - Grafenau - Gräfenberg - Grafenwöhr - Grafing bei München - Greding - Gundelfingen an der Donau - Günzburg - Gunzenhausen
- H: Hallstadt - Hammelburg - Harburg (Schwaben) - Haßfurt - Hauzenberg - Heideck - Heilsbronn - Helmbrechts - Hemau - Herrieden - Hersbruck - Herzogenaurach - Hilpoltstein - Hirschau - Höchstadt an der Aisch - Höchstädt an der Donau - Hof - Hofheim in Unterfranken - Hohenberg an der Eger - Hollfeld
- I: Ichenhausen - Illertissen - Immenstadt im Allgäu - Ingolstadt - Iphofen
- K: Karlstadt - Kaufbeuren - Kelheim - Kemnath - Kempten (Allgäu) - Kirchenlamitz - Kitzingen - Klingenberg am Main - Kolbermoor - Königsberg in Bayern - Königsbrunn - Kronach - Krumbach (Schwaben) - Kulmbach - Kupferberg
- L: Landau an der Isar - Landsberg am Lech - Landshut - Langenzenn - Lauf an der Pegnitz - Laufen - Lauingen (Donau) - Leipheim - Leutershausen - Lichtenberg - Lichtenfels - Lindau (Bodensee) - Lindenberg im Allgäu - Lohr am Main - Ludwigsstadt
- M: Mainbernheim - Mainburg - Marktbreit - Marktheidenfeld - Marktleuthen - Marktoberdorf - Marktredwitz - Marktsteft - Maxhütte-Haidhof - Mellrichstadt - Memmingen - Merkendorf - Miesbach - Miltenberg - Mindelheim - Mitterteich - Monheim - Moosburg an der Isar - Mühldorf am Inn - Münchberg - München - Münnerstadt
- N: Nabburg - Naila - Neuburg an der Donau - Neumarkt in der Oberpfalz - Neumarkt-Sankt Veit - Neunburg vorm Wald - Neuötting - Neusäß - Neustadt am Kulm - Neustadt an der Aisch - Neustadt an der Donau - Neustadt an der Waldnaab - Neustadt bei Coburg - Neutraubling - Neu-Ulm - Nittenau - Nördlingen - Nürnberg
- O: Oberasbach - Obernburg am Main - Oberviechtach - Ochsenfurt - Oettingen in Bayern - Ornbau - Osterhofen - Ostheim vor der Rhön
- P: Pappenheim - Parsberg - Passau - Pegnitz - Penzberg - Pfaffenhofen an der Ilm - Pfarrkirchen - Pfreimd - Plattling - Pleystein - Pocking - Pottenstein - Pressath - Prichsenstadt
- R: Rain (am Lech) - Regen - Regensburg - Rehau - Riedenburg - Rieneck - Rödental - Roding - Rosenheim - Roth - Röthenbach an der Pegnitz - Rothenburg ob der Tauber - Rothenfels - Rottenburg an der Laaber - Röttingen - Rötz
- S: Schauenstein - Scheinfeld - Scheßlitz - Schillingsfürst - Schlüsselfeld - Schnaittenbach - Schongau - Schönsee - Schrobenhausen - Schwabach - Schwabmünchen - Schwandorf - Schwarzenbach am Wald - Schwarzenbach an der Saale - Schweinfurt - Selb - Selbitz - Senden - Seßlach - Simbach am Inn - Sonthofen - Spalt - Stadtprozelten - Stadtsteinach - Starnberg - Stein - Straubing - Sulzbach-Rosenberg
- T: Tegernsee - Teublitz - Teuschnitz - Thannhausen - Tirschenreuth - Tittmoning - Töging am Inn - Traunreut - Traunstein - Treuchtlingen - Trostberg
- U: Uffenheim - Unterschleißheim
- V: Velburg - Velden (Mittelfranken) - Viechtach - Vilsbiburg - Vilseck - Vilshofen an der Donau - Vohenstrauß - Vöhringen - Volkach
- W: Waischenfeld - Waldershof - Waldkirchen - Waldkraiburg - Waldmünchen - Waldsassen - Wallenfels - Wasserburg am Inn - Wassertrüdingen - Weiden in der Oberpfalz - Weilheim in Oberbayern - Weismain - Weißenburg in Bayern - Weißenhorn - Weißenstadt - Wemding - Wertingen - Windischeschenbach - Windsbach - Wolframs-Eschenbach - Wolfratshausen - Wörth am Main - Wörth an der Donau - Wunsiedel - Würzburg
- Z: Zeil am Main - Zirndorf - Zwiesel