アテネパラリンピック
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
アテネパラリンピック | |
---|---|
参加国 | 144 |
参加選手数 | 3969(男性2763、女性1206) |
日本選手数 | 163 |
競技数 | 19競技162種目 |
開会式 | 2004年9月17日 |
閉会式 | 2004年9月28日 |
開会宣言 | コンスタンディノス・ステファノプロス |
聖火ランナー | ヨルゴス・トプツィス |
アテネパラリンピックとは、2004年9月17日~28日に行われた第12回夏季パラリンピックである。ギリシャの首都アテネで開催された。
目次 |
[編集] 各国のメダル獲得数順位
アテネパラリンピック 獲得メダル数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | NPC Name | 金 | 銀 | 銅 | 合計 |
1 | 中国 | 63 | 46 | 32 | 141 |
2 | イギリス | 35 | 30 | 29 | 94 |
3 | カナダ | 28 | 19 | 25 | 72 |
4 | アメリカ合衆国 | 27 | 22 | 39 | 88 |
5 | オーストラリア | 26 | 38 | 36 | 100 |
6 | ウクライナ | 24 | 12 | 19 | 55 |
7 | スペイン | 20 | 27 | 24 | 71 |
8 | ドイツ | 19 | 28 | 32 | 79 |
9 | フランス | 18 | 26 | 30 | 74 |
10 | 日本 | 17 | 15 | 20 | 52 |
11 | ロシア | 16 | 8 | 17 | 41 |
12 | チェコ | 16 | 8 | 7 | 31 |
13 | 南アフリカ共和国 | 15 | 13 | 7 | 35 |
14 | ブラジル | 14 | 12 | 7 | 33 |
15 | メキシコ | 14 | 10 | 10 | 34 |
16 | 韓国 | 11 | 11 | 6 | 28 |
17 | 香港 | 11 | 7 | 1 | 19 |
18 | ポーランド | 10 | 25 | 19 | 54 |
19 | ベラルーシ | 10 | 12 | 7 | 29 |
20 | オーストリア | 8 | 11 | 4 | 23 |
21 | スウェーデン | 8 | 7 | 6 | 21 |
22 | チュニジア | 8 | 7 | 3 | 18 |
23 | イラン | 7 | 3 | 13 | 23 |
24 | エジプト | 6 | 9 | 8 | 23 |
25 | アルジェリア | 6 | 2 | 5 | 13 |
26 | ニュージーランド | 6 | 1 | 3 | 10 |
27 | オランダ | 5 | 11 | 12 | 28 |
28 | ナイジェリア | 5 | 4 | 3 | 12 |
29 | デンマーク | 5 | 3 | 7 | 15 |
30 | スロバキア | 5 | 3 | 4 | 12 |
31 | イタリア | 4 | 8 | 7 | 19 |
32 | イスラエル | 4 | 4 | 5 | 13 |
33 | フィンランド | 4 | 1 | 3 | 8 |
34 | ギリシャ | 3 | 13 | 4 | 20 |
35 | タイ | 3 | 6 | 6 | 15 |
36 | ベルギー | 3 | 2 | 2 | 7 |
37 | ケニア | 3 | 1 | 3 | 7 |
38 | ノルウェー | 3 | 1 | 1 | 5 |
39 | アンゴラ | 3 | 0 | 0 | 3 |
40 | スイス | 2 | 6 | 8 | 16 |
41 | ポルトガル | 2 | 5 | 5 | 12 |
42 | モロッコ | 2 | 4 | 0 | 6 |
43 | キューバ | 2 | 2 | 7 | 11 |
44 | チャイニーズタイペイ | 2 | 2 | 2 | 6 |
45 | アゼルバイジャン | 2 | 1 | 1 | 4 |
46 | ハンガリー | 1 | 8 | 9 | 18 |
47 | アイスランド | 1 | 3 | 0 | 4 |
48 | クウェート | 1 | 2 | 3 | 6 |
49 | スロベニア | 1 | 2 | 1 | 4 |
50 | リトアニア | 1 | 1 | 5 | 7 |
51 | アラブ首長国連邦 | 1 | 1 | 2 | 4 |
52 | ラトビア | 1 | 1 | 1 | 3 |
53 | インド | 1 | 0 | 1 | 2 |
53 | ジャマイカ | 1 | 0 | 1 | 2 |
53 | トルコ | 1 | 0 | 1 | 2 |
56 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1 | 0 | 0 | 1 |
56 | ボツワナ | 1 | 0 | 0 | 1 |
56 | キプロス | 1 | 0 | 0 | 1 |
56 | ジンバブエ | 1 | 0 | 0 | 1 |
60 | アイルランド | 0 | 3 | 1 | 4 |
61 | アルゼンチン | 0 | 2 | 2 | 4 |
62 | ベネズエラ | 0 | 1 | 2 | 3 |
63 | イラク | 0 | 1 | 1 | 2 |
63 | ヨルダン | 0 | 1 | 1 | 2 |
63 | パレスチナ | 0 | 1 | 1 | 2 |
66 | バーレーン | 0 | 1 | 0 | 1 |
66 | エストニア | 0 | 1 | 0 | 1 |
66 | マケドニア | 0 | 1 | 0 | 1 |
66 | パナマ | 0 | 1 | 0 | 1 |
70 | クロアチア | 0 | 0 | 4 | 4 |
71 | ペルー | 0 | 0 | 2 | 2 |
71 | セルビア・モンテネグロ | 0 | 0 | 2 | 2 |
73 | フェロー諸島 | 0 | 0 | 1 | 1 |
73 | プエルトリコ | 0 | 0 | 1 | 1 |
73 | ルワンダ | 0 | 0 | 1 | 1 |
[編集] 日本
最多となる52個のメダルを獲得し、競泳の成田真由美は金7、銅1のメダルを獲得し本大会での最多メダル獲得選手となった。
[編集] 閉会式
観戦に来ていた高校生を乗せたバスがトラックと衝突して死亡したのを受け、閉会式は「祭典」を中心に規模を縮小した。
[編集] 関連項目
パラリンピック |
---|
夏季パラリンピック |
ローマ1960 | 東京1964 | ラマットガン1968 | ハイデルベルク1972 | トロント1976 | アーヘン1980 | ニューヨーク/アイレスベリー1984 | ソウル1988 | バルセロナ1992 | アトランタ1996 | シドニー2000 | アテネ2004 | 北京2008 | ロンドン2012 |
冬季パラリンピック |
エーンシェルドスピーク1976 | ヤイロ1980 | インスブルック1984 | インスブルック1988 | アルベールヴィル1992 | リレハンメル1994 | 長野1998 | ソルトレイクシティ2002 | トリノ2006 | バンクーバー2010 |