Coeficienţi UEFA
De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Cuprins |
[modifică] Clasamentul UEFA pe ţări
Clasamentul UEFA are la bază performanţa echipelor în Cupele Europene pe o perioadă de 5 ani. În această perioadă, fiecare echipă primeşte două puncte pentru o victorie şi un punct pentru un meci egal. Începând din 1999, aceste puncte sunt înjumătăţite pentru rundele preliminare: un punct pentru o victorie şi jumătate de punct pentru un meci egal. Un punct bonus este alocat pentru ajungerea în sferturi de finală, semifinale şi finală. Pentru calificarea in grupele Ligii Campionilor se câştigă 3 puncte bonus (înainte de 1996: 2 puncte, între 1996-2004: 1 punct). Începând cu sezonul 2004/2005, echipele care trec de faza grupelor Ligii Campionilor primesc un punct bonus. Pentru fiecare ţară, suma punctelor se împarte la numărul de echipe care participă în Cupele Europene.
Ţările membre UEFA sunt ordonate în funcţie de suma coeficienţilor din ultimele 5 sezoane. Pentru a determina pentru fiecare ţară numărul de echipe care vor participa în Liga Campionilor şi Cupa UEFA nu se ia in considerare ultimul sezon, deoarece există ţări ale căror campionate se dispută în sistem primăvară-toamnă şi fiecare ţară trebuie să ştie la începutul sezonului câte echipe poate trimite în fiecare competiţie. De exemplu, pentru a determina numărul de echipe pentru sezonul 2007-2008 se foloseşte clasamentul de la sfârşitul sezonului 2005-2006.
Clasament provizoriu pentru sezonul 2006/2007, la data de 7 decembrie 2006:
Pozitie | Campionat | Coeficient | Echipe in Liga Campionilor | Echipe in Cupa UEFA |
---|---|---|---|---|
1 | Spania | 67.748 | 4 | 3 |
2 | Italia | 62.660 | ||
3 | Anglia | 62.415 | ||
4 | Franţa | 51.656 | 3 | 3 |
5 | Germania | 40.935 | ||
6 | Portugalia | 40.249 | ||
7 | România | 40.165 | 2 | 4 |
8 | Olanda | 36.522 | ||
9 | Rusia | 35.625 | 2 | 2 |
10 | Belgia | 29.075 | ||
11 | Scoţia | 29.000 | ||
12 | Ucraina | 28.475 | ||
13 | Republica Cehă | 26.575 | ||
14 | Turcia | 26.041 | ||
15 | Grecia | 25.331 | ||
16 | Bulgaria | 24.582 | 1 | 3 |
17 | Elveţia | 23.850 | ||
18 | Norvegia | 19.725 | ||
19 | Serbia | 18.958 | ||
20 | Danemarca | 18.575 | ||
21 | Austria | 18.500 | ||
22 | Israel | 17.458 | 1 | 2 |
23 | Polonia | 17.000 | ||
24 | Ungaria | 14.165 | ||
25 | Slovacia | 10.832 | ||
26 | Croaţia | 10.708 | ||
27 | Cipru | 10.582 | ||
28 | Suedia | 10.541 | ||
29 | Slovenia | 9.915 | ||
30 | Bosnia şi Herţegovina | 9.665 | ||
31 | Letonia | 8.664 | ||
32 | Lituania | 7.332 | ||
33 | Finlanda | 7.331 | ||
34 | Moldova | 7.166 | ||
35 | Irlanda | 6.498 | ||
36 | Georgia | 6.164 | ||
37 | Liechtenstein * | 6.000 | 0 | 1 |
38 | Republica Macedonia | 5.831 | 1 | 2 |
39 | Islanda | 4.999 | ||
40 | Belarus | 4.665 | ||
41 | Albania | 3.832 | ||
42 | Estonia | 3.665 | ||
43 | Armenia | 3.498 | ||
44 | Azerbaidjan | 3.166 | ||
45 | Kazahstan | 2.332 | ||
46 | Irlanda de Nord | 2.165 | ||
47 | Ţara Galilor | 1.998 | ||
48 | Insulele Faroe | 1.665 | ||
49 | Luxemburg | 1.665 | ||
50 | Malta | 1.665 | ||
51 | Andorra | 0,000 | 0 | 1 |
52 | San Marino | 0,000 |
- Liechtenstein nu are un campionat propriu, ci doar o cupă naţională, echipa câştigătoare obţinând biletele pentru primul tur preliminar al Cupei UEFA
[modifică] Clasamentul UEFA pe echipe
Coeficienţii UEFA pentru echipe reprezintă suma dintre punctele individuale câştigate de respectiva echipă şi 33% din coeficientul de ţară. Înainte de 2004, procentul din coeficientul de ţară era 50%. Punctele câştigate în rundele preliminare contează doar pentru coeficientul de ţară, nu şi pentru cel al echipei. O echipă care nu a participat în ultimii 5 ani în Cupele Europene primeşte un coeficient egal cu 33% din suma coeficienţilor de ţară din ultimii 5 ani. Pentru determinarea capilor de serie la tragerilor la sorţi din Liga Campionilor şi Cupa UEFA se foloseşte cel mai recent clasament UEFA pe echipe.
Clasament provizoriu pentru sezonul 2006/2007, la data de 7 decembrie 2006:
Poziţie | Echipă | Campionat | Coeficient |
---|---|---|---|
1 | AC Milan | Italia | 119.677 |
2 | FC Barcelona | Spania | 114.356 |
3 | Internazionale Milano | Italia | 104.677 |
4 | Arsenal Londra | Anglia | 101.597 |
5 | Liverpool F.C. | Anglia | 99.597 |
6 | Real Madrid | Spania | 99.356 |
7 | Olympique Lyon | Franţa | 94.046 |
8 | Valencia CF | Spania | 92.356 |
9 | Juventus Torino | Italia | 91.677 |
10 | Chelsea Londra | Anglia | 87.597 |
Manchester United | Anglia | 87.597 | |
12 | FC Porto | Portugalia | 87.282 |
13 | Newcastle United | Anglia | 86.597 |
14 | PSV Eindhoven | Olanda | 77.052 |
15 | Villarreal | Spania | 75.356 |
16 | AS Roma | Italia | 71.677 |
17 | Bayern Munchen | Germania | 68.508 |
18 | FC Sevilla | Spania | 68.356 |
19 | Ajax Amsterdam | Olanda | 61.052 |
20 | AJ Auxerre | Franţa | 61.046 |
[modifică] Clasarea echipelor din România şi Republica Moldova
Poziţie | Echipă | Campionat | Coeficient |
---|---|---|---|
29 | Steaua Bucureşti | România | 55.255 |
52 | Rapid Bucureşti | România | 40.255 |
68 | Dinamo Bucureşti | România | 34.255 |
137 | FC Naţional Bucureşti | România | 15.255 |
214 | FC Zimbru Chişinău | Moldova | 3.365 |
Restul echipelor româneşti nu au obţinut în ultimele 5 sezoane vreun punct în tururile propriu-zise ale celor două competiţii europene care contează în vederea stabilirii coeficienţilor (Liga Campionilor şi Cupa UEFA), astfel încât ar intra în cupele europene cu 33% din coeficientul de ţară al României, în speţă 13.255. Corespunzător, celelalte echipe reprezentând Republica Moldova au un coeficient de 2.365.