最高勝率 (野球)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
最高勝率(さいこうしょうりつ)は、かつて存在したプロ野球のタイトル。最優秀勝率投手(さいゆうしゅうしょうりつとうしゅ)とも。
パシフィック・リーグで2001年まで、シーズン13勝以上を記録した投手のうち最も勝率の高い投手(1986年より。それ以前は規定投球回に達した投手のうち最も勝率の高い投手)を対象に最高勝率のタイトル表彰を行っていたが、2002年より最優秀投手のタイトル表彰を復活させ、旧最高勝率のタイトルと同じ条件で表彰を行っている。セントラル・リーグは元より勝率に関わるタイトル表彰を行っていない。
現在はタイトルとして表彰されていないが、セ・パとも公式記録上の「勝率1位投手(最高勝率投手)」は選出している(タイトルではないため表彰等は行われない)。選出条件はセ・リーグが規定投球回に達した投手のうち、勝率が最も高い投手。パ・リーグは公式資料において、1986年以降の選考条件を規定投球回数としているものとシーズン13勝以上としているものとがあり、詳細は不明である。
目次 |
[編集] 日本プロ野球
[編集] 歴代勝率1位投手
1リーグ時代(規定投球回を選考条件として掲載)
年 | 名前 | 所属 | 勝率 |
---|---|---|---|
1936秋 | 景浦將 | 大阪タイガース | 1.000 |
1937春 | 沢村栄治 | 東京巨人軍 | .857 |
1937秋 | 御園生崇男 | 大阪タイガース | 1.000 |
1938春 | 御園生崇男 | 大阪タイガース | .909 |
1938秋 | ヴィクトル・スタルヒン | 東京巨人軍 | .905 |
1939 | ※1御園生崇男 | 大阪タイガース | .824 |
1940 | ※2三輪八郎 | 阪神軍 | .762 |
1941 | ※3須田博 | 東京巨人軍 | .833 |
1942 | 広瀬習一 | 東京巨人軍 | .778 |
1943 | 藤本英雄 | 東京巨人軍 | .756 |
1944 | 若林忠志 | 阪神軍 | .778 |
1946 | 藤本英雄 | 東京巨人軍 | .778 |
1947 | 御園生崇男 | 大阪タイガース | .750 |
1948 | 別所昭 | 南海ホークス | .722 |
1949 | 藤本英雄 | 読売ジャイアンツ | .774 |
- ※1 タイトル受賞者は若林忠志(大阪タイガース、勝率.800)
- ※2 タイトル受賞者は須田博(東京巨人軍、勝率.760)
- ※3 タイトル受賞者は森弘太郎(阪急軍、勝率.789)
- (いずれも理由は不明)
2リーグ分立後(セ・リーグは規定投球回を選考条件、パ・リーグは1985年まで規定投球回、1986年以降はシーズン13勝以上を選考条件として掲載)
セ・リーグ | パ・リーグ | |||||
年 | 名前 | 所属 | 勝率 | 名前 | 所属 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 大島信雄 | 松竹ロビンス | .833 | 野村武史 | 毎日オリオンズ | .818 |
1951 | 松田清 | 読売ジャイアンツ | .885 | 中谷信夫 | 南海ホークス | .875 |
1952 | 藤村隆男 | 大阪タイガース | .806 | 柚木進 | 南海ホークス | .731 |
1953 | 大友工 | 読売ジャイアンツ | .818 | 大神武俊 | 南海ホークス | .704 |
石川克彦 | 名古屋ドラゴンズ | |||||
1954 | 杉下茂 | 中日ドラゴンズ | .727 | 西村貞朗 | 西鉄ライオンズ | .815 |
1955 | 大友工 | 読売ジャイアンツ | .833 | 中村大成 | 南海ホークス | .852 |
1956 | 堀内庄 | 読売ジャイアンツ | .778 | 植村義信 | 毎日オリオンズ | .792 |
1957 | 木戸美摸 | 読売ジャイアンツ | .708 | 稲尾和久 | 西鉄ライオンズ | .854 |
1958 | 藤田元司 | 読売ジャイアンツ | .690 | 秋本祐作 | 阪急ブレーブス | .778 |
1959 | 藤田元司 | 読売ジャイアンツ | .711 | 杉浦忠 | 南海ホークス | .905 |
1960 | 秋山登 | 大洋ホエールズ | .677 | 小野正一 | 大毎オリオンズ | .750 |
1961 | 伊藤芳明 | 読売ジャイアンツ | .684 | 稲尾和久 | 西鉄ライオンズ | .750 |
1962 | 小山正明 | 阪神タイガース | .711 | 皆川睦男 | 南海ホークス | .826 |
1963 | 山中巽 | 中日ドラゴンズ | .714 | 田中勉 | 西鉄ライオンズ | .680 |
森中千香良 | 南海ホークス | |||||
1964 | 石川緑 | 阪神タイガース | .769 | ジョー・スタンカ | 南海ホークス | .788 |
1965 | 山中巽 | 中日ドラゴンズ | .857 | 林俊彦 | 南海ホークス | .850 |
1966 | 堀内恒夫 | 読売ジャイアンツ | .889 | 皆川睦男 | 南海ホークス | .720 |
1967 | 堀内恒夫 | 読売ジャイアンツ | .857 | 石井茂雄 | 阪急ブレーブス | .692 |
1968 | 島田源太郎 | 大洋ホエールズ | .700 | 村上雅則 | 南海ホークス | .818 |
1969 | 高橋一三 | 読売ジャイアンツ | .815 | 清俊彦 | 近鉄バファローズ | .720 |
1970 | 村山実 | 阪神タイガース | .824 | 佐々木宏一郎 | 近鉄バファローズ | .773 |
1971 | 坂井勝二 | 大洋ホエールズ | .692 | 山田久志 | 阪急ブレーブス | .786 |
1972 | 堀内恒夫 | 読売ジャイアンツ | .743 | 佐藤道郎 | 南海ホークス | .750 |
1973 | 倉田誠 | 読売ジャイアンツ | .667 | 八木沢荘六 | ロッテオリオンズ | .875 |
1974 | 松本幸行 | 中日ドラゴンズ | .690 | 竹村一義 | 阪急ブレーブス | .750 |
1975 | 星野仙一 | 中日ドラゴンズ | .773 | 鈴木啓示 | 近鉄バファローズ | .786 |
野村収 | 日本ハムファイターズ | |||||
1976 | 加藤初 | 読売ジャイアンツ | .789 | 山田久志 | 阪急ブレーブス | .788 |
1977 | 新浦寿夫 | 読売ジャイアンツ | .786 | 稲葉光雄 | 阪急ブレーブス | .739 |
1978 | 鈴木康二朗 | ヤクルトスワローズ | .813 | 山田久志 | 阪急ブレーブス | .818 |
1979 | 藤沢公也 | 中日ドラゴンズ | .722 | 山田久志 | 阪急ブレーブス | .808 |
1980 | 福士敬章 | 広島東洋カープ | .714 | 木田勇 | 日本ハムファイターズ | .733 |
1981 | 江川卓 | 読売ジャイアンツ | .769 | 間柴茂有 | 日本ハムファイターズ | 1.000 |
1982 | 都裕次郎 | 中日ドラゴンズ | .762 | 工藤幹夫 | 日本ハムファイターズ | .833 |
1983 | 津田恒美 | 広島東洋カープ | .750 | 高橋直樹 | 西武ライオンズ | .813 |
1984 | 江川卓 | 読売ジャイアンツ | .750 | 石川賢 | ロッテオリオンズ | .789 |
1985 | 北別府学 | 広島東洋カープ | .727 | 石本貴昭 | 近鉄バファローズ | .864 |
1986 | 北別府学 | 広島東洋カープ | .818 | 渡辺久信 | 西武ライオンズ | .727 |
1987 | 川端順 | 広島東洋カープ | .833 | 工藤公康 | 西武ライオンズ | .789 |
1988 | 小野和幸 | 中日ドラゴンズ | .818 | 郭泰源 | 西武ライオンズ | .813 |
1989 | 西本聖 | 中日ドラゴンズ | .769 | 星野伸之 | オリックス・ブレーブス | .714 |
1990 | 斎藤雅樹 | 読売ジャイアンツ | .800 | 野茂英雄 | 近鉄バファローズ | .692 |
1991 | 北別府学 | 広島東洋カープ | .733 | 工藤公康 | 西武ライオンズ | .842 |
1992 | 斎藤雅樹 | 読売ジャイアンツ | .739 | 石井丈裕 | 西武ライオンズ | .833 |
1993 | 山本昌広 | 中日ドラゴンズ | .773 | 工藤公康 | 西武ライオンズ | .833 |
1994 | 紀藤真琴 | 広島東洋カープ | .762 | 郭泰源 | 西武ライオンズ | .722 |
1995 | 石井一久 | ヤクルトスワローズ | .765 | ※1平井正史 | オリックス・ブルーウェーブ | .750 |
1996 | 斎藤雅樹 | 読売ジャイアンツ | .800 | 星野伸之 | オリックス・ブルーウェーブ | .722 |
1997 | 三浦大輔 | 横浜ベイスターズ | .769 | 西口文也 | 西武ライオンズ | .750 |
1998 | 桑田真澄 | 読売ジャイアンツ | .762 | ※2黒木知宏 | 千葉ロッテマリーンズ | .591 |
1999 | 上原浩治 | 読売ジャイアンツ | .833 | ※3篠原貴行 | 福岡ダイエーホークス | .933 |
2000 | 工藤公康 | 読売ジャイアンツ | .706 | ※4小野晋吾 | 千葉ロッテマリーンズ | .722 |
2001 | 入来祐作 | 読売ジャイアンツ | .765 | 田之上慶三郎 | 福岡ダイエーホークス | .650 |
2002 | 上原浩治 | 読売ジャイアンツ | .773 | ※5ジェレミー・パウエル | 大阪近鉄バファローズ | .630 |
2003 | 井川慶 | 阪神タイガース | .800 | 斉藤和巳 | 福岡ダイエーホークス | .870 |
2004 | 上原浩治 | 読売ジャイアンツ | .722 | 岩隈久志 | 大阪近鉄バファローズ | .882 |
2005 | 安藤優也 | 阪神タイガース | .688 | 斉藤和巳 | 福岡ソフトバンクホークス | .941 |
2006 | 川上憲伸 | 中日ドラゴンズ | .708 | 斉藤和巳 | 福岡ソフトバンクホークス | .783 |
- ※1 規定投球回以上では小宮山悟(千葉ロッテマリーンズ、勝率.733)
- ※2 規定投球回以上では石井貴(西武ライオンズ、勝率.750)
- ※3 規定投球回以上では松坂大輔(西武ライオンズ、勝率.762)
- ※4 規定投球回以上では戎信行(オリックス・ブルーウェーブ、勝率.800)
- ※5 規定投球回以上では三井浩二(西武ライオンズ、勝率.833)
- シーズン最高勝率 1936年秋 景浦將(大阪タイガース) 1.000、1937年秋 御園生崇男(大阪タイガース) 1.000、1981年 間柴茂有(日本ハムファイターズ) 1.000
- 通算最高勝率 1942年-1955年 藤本英雄 .697(2000投球回以上)
[編集] アメリカメジャーリーグ
- シーズン最高勝率 1929年 トム・ザカリー(ニューヨーク・ヤンキース) 1.000(1901年以降)
- 通算最高勝率 1871年-1877年 アル・スポルディング .796(勝敗合計100以上)