Area e popolazione degli stati europei
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
[modifica] Elenco di stati/dipendenze europei per densità di popolazione
- in abitanti/km².
Stato | densità di pop. | area | popolazione |
---|---|---|---|
(/km²) | (km²) | (al 01-07-2002) | |
Monaco | 16,000 | 2 | 31,987 |
Gibilterra (UK) | 5,000 | 6 | 27,714 |
Città del Vaticano | 2,000 | 0.44 | 900 |
Malta | 1,260 | 316 | 397,499 |
Guernsey (UK) | 830 | 78 | 64,587 |
Jersey (UK) | 774 | 116 | 89,775 |
San Marino | 455 | 61 | 27,730 |
Paesi Bassi | 393 | 41,526 | 16,318,199 |
Belgio | 337 | 30,510 | 10,274,595 |
Regno Unito | 244 | 244,820 | 59,778,002 |
Germania | 233 | 357,021 | 83,251,851 |
Liechtenstein | 205 | 160 | 32,842 |
Italia | 192 | 301,230 | 57,715,625 |
Svizzera | 177 | 41,290 | 7,301,994 |
Lussemburgo | 173 | 2,586 | 448,569 |
Andorra | 146 | 468 | 68,403 |
Moldova | 131 | 33,843 | 4,434,547 |
Repubblica Ceca | 130 | 78,866 | 10,256,760 |
Isola di Man (UK) | 129 | 572 | 73,873 |
Danimarca | 125 | 43,094 | 5,368,854 |
Polonia | 124 | 312,685 | 38,625,478 |
Albania | 123 | 28,748 | 3,544,841 |
Armenia | 112 | 29,800 | 3,330,099 |
Slovacchia | 111 | 48,845 | 5,422,366 |
Serbia | 110 | 88,361 | 9,780,000 |
Francia | 109 | 547,030 | 59,765,983 |
Portogallo | 109 | 92,391 | 10,084,245 |
Ungheria | 108 | 93,030 | 10,075,034 |
Austria | 97 | 83,858 | 8,169,929 |
Slovenia | 95 | 20,273 | 1,932,917 |
Romania | 91 | 238,391 | 21,698,181 |
Azerbaijan | 90 | 86,600 | 7,798,497 |
Turchia | 86 | 780,580 | 67,308,928 |
Cipro | 83 | 9,250 | 767,314 |
Repubblica di Macedonia | 81 | 25,333 | 2,054,800 |
Grecia | 81 | 131,940 | 10,645,343 |
Ucraina | 80 | 603,700 | 48,396,470 |
Spagna | 79 | 504,782 | 40,077,100 |
Croazia | 78 | 56,542 | 4,390,751 |
Bosnia e Erzegovina | 78 | 51,129 | 3,964,388 |
Georgia | 71 | 69,700 | 4,960,951 |
Bulgaria | 69 | 110,910 | 7,621,337 |
Repubblica d'Irlanda | 55 | 70,280 | 3,883,159 |
Lituania | 55 | 65,200 | 3,601,138 |
Bielorussia | 50 | 207,600 | 10,335,382 |
Lettonia | 37 | 64,589 | 2,366,515 |
Montenegro | 36 | 13,812 | 500,000 |
Isole Fær Øer (Danim.) | 33 | 1,399 | 46,011 |
Estonia | 31 | 45,226 | 1,415,681 |
Svezia | 20 | 449,964 | 8,876,744 |
Finlandia | 15 | 337,030 | 5,183,545 |
Norvegia | 14 | 324,220 | 4,525,116 |
Russia | 8.5 | 17,075,200 | 144,978,573 |
Islanda | 2.7 | 103,000 | 279,384 |
Svalbard (Norv.) | 0.05 | 62,049 | 2,868 |
[modifica] Area
Area in kmq, 2002
Posizione | stato | Area (km²) |
---|---|---|
1 | Russia | 17,075,200 |
2 | Groenlandia | 2,166,086 |
3 | Turchia | 780,580 |
4 | Ucraina | 603,700 |
5 | Francia | 547,030 |
6 | Spagna | 504,782 |
7 | Svezia | 449,964 |
8 | Germania | 357,021 |
9 | Finlandia | 337,030 |
10 | Norvegia | 324,220 |
11 | Polonia | 312,685 |
12 | Italia | 301,230 |
13 | Regno Unito | 244,820 |
14 | Romania | 237,500 |
15 | Bielorussia | 207,600 |
16 | Grecia | 131,940 |
17 | Bulgaria | 110,910 |
18 | Islanda | 103,000 |
19 | Serbia e Montenegro | 102,350 |
20 | Ungheria | 93,030 |
21 | Portogallo | 92,391 |
22 | Austria | 83,858 |
23 | Repubblica Ceca | 78,866 |
24 | Irlanda | 70,280 |
25 | Lituania | 65,200 |
26 | Lettonia | 64,589 |
27 | Croazia | 56,542 |
28 | Bosnia e Erzegovina | 51,129 |
29 | Slovacchia | 48,845 |
30 | Estonia | 45,226 |
31 | Danimarca | 43,094 |
32 | Paesi Bassi | 41,526 |
33 | Svizzera | 41,290 |
34 | Moldova | 33,843 |
35 | Belgio | 30,510 |
36 | Albania | 28,748 |
37 | Repubblica di Macedonia | 25,333 |
38 | Slovenia | 20,273 |
39 | Cipro | 9,250 |
40 | Lussemburgo | 2,586 |
41 | Isole Fær Øer | 1,399 |
42 | Andorra | 468 |
43 | Malta | 316 |
44 | Liechtenstein | 160 |
45 | San Marino | 61 |
46 | Monaco | 2 |
47 | Città del Vaticano | 0.44 |
Totale | 551,622 | |
Totale senza Russia e Groenlandia | 148,555 | |
Media | 70,280 |
[modifica] Lingue in Europa
Questa è la lista delle 10 lingue più parlate in Europa (da madre lingua).
- Russo oltre 100 000 000 (principalmente in Russia, Ucraina e Bielorussia)
- Tedesco 98 000 000 (principalmente in Germania, Austria e Svizzera)
- Francese 66 000 000 (principalmente in Francia, Belgio e Svizzera)
- Inglese 65 000 000 (principalmente nel Regno Unito e in Irlanda)
- Italiano 58 000 000 (principalmente in Italia e in Svizzera)
- Spagnolo 44 000 000 (principalmente in Spagna)
- Polacco 39 000 000 (principalmente in Polonia)
- Ucraino 39 000 000 (principalmente in Ucraina)
- Rumeno 24 000 000 (principalmente in Romania e Moldova)
- Olandese 22 000 000 (principalmente nei Paesi Bassi e in Belgio)
- Serbo-Croato 22 000 000 (lingua ufficiale nei paesi dell' ex Jugoslavia, oggi compresa e parlata in Serbia e Montenegro, Croazia, Bosnia e Erzegovina, Ex repubblica jugoslava di Macedonia-FYROM)