Olympische Zomerspelen 1968/medaillespiegel
Overzicht van de uitgereikte medailles bij de Olympische Zomerspelen 1968 in Mexico-stad. De rangschikking geschiedt op dezelfde manier als het IOC voorstaat. Namelijk eerst worden de gouden medailles geteld, dan de zilveren en daarna de bronzen.
rang | land | NOC (1) | goud | zilver | brons | totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verenigde Staten | USA | 45 | 28 | 34 | 107 |
2 | Sovjet-Unie | URS | 29 | 32 | 30 | 91 |
3 | Japan | JPN | 11 | 7 | 7 | 25 |
4 | Hongarije | HUN | 10 | 10 | 12 | 32 |
5 | Oost-Duitsland | GDR | 9 | 9 | 7 | 25 |
6 | Frankrijk | FRA | 7 | 3 | 5 | 15 |
7 | Tsjechoslowakije | TCH | 7 | 2 | 4 | 13 |
8 | West-Duitsland | FRG | 5 | 11 | 10 | 26 |
9 | Australië | AUS | 5 | 7 | 5 | 17 |
10 | Verenigd Koninkrijk | GBR | 5 | 5 | 3 | 13 |
11 | Polen | POL | 5 | 2 | 11 | 18 |
12 | Roemenië | ROM | 4 | 6 | 5 | 15 |
13 | Italië | ITA | 3 | 4 | 9 | 16 |
14 | Kenia | KEN | 3 | 4 | 2 | 9 |
15 | Mexico | MEX | 3 | 3 | 3 | 9 |
16 | Joegoslavië | YUG | 3 | 3 | 2 | 8 |
17 | Nederland | NED | 3 | 3 | 1 | 7 |
18 | Bulgarije | BUL | 2 | 4 | 3 | 9 |
19 | Iran | IRI | 2 | 1 | 2 | 5 |
20 | Zweden | SWE | 2 | 1 | 1 | 4 |
21 | Turkije | TUR | 2 | 0 | 0 | 2 |
22 | Denemarken | DEN | 1 | 4 | 3 | 8 |
23 | Canada | CAN | 1 | 3 | 1 | 5 |
24 | Finland | FIN | 1 | 2 | 1 | 4 |
25 | Ethiopië | ETH | 1 | 1 | 0 | 2 |
Noorwegen | NOR | 1 | 1 | 0 | 2 | |
27 | Nieuw-Zeeland | NZL | 1 | 0 | 2 | 3 |
28 | Tunesië | TUN | 1 | 0 | 1 | 2 |
29 | Pakistan | PAK | 1 | 0 | 0 | 1 |
Venezuela | VEN | 1 | 0 | 0 | 1 | |
31 | Cuba | CUB | 0 | 4 | 0 | 4 |
32 | Oostenrijk | AUT | 0 | 2 | 2 | 4 |
33 | Zwitserland | SUI | 0 | 1 | 4 | 5 |
34 | Mongolië | MGL | 0 | 1 | 3 | 4 |
35 | Brazilië | BRA | 0 | 1 | 2 | 3 |
36 | België | BEL | 0 | 1 | 1 | 2 |
Oeganda | UGA | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Zuid-Korea | KOR | 0 | 1 | 1 | 2 | |
39 | Jamaica | JAM | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kameroen | CMR | 0 | 1 | 0 | 1 | |
41 | Argentinië | ARG | 0 | 0 | 2 | 2 |
42 | Griekenland | GRE | 0 | 0 | 1 | 1 |
India | IND | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Taiwan | ROC | 0 | 0 | 1 | 1 | |
totaal | 174 | 170 | 183 | 527 |
(1) IOC landcodes
[bewerk] Bronnen
Medaillespiegel Zomerspelen |
1896 | 1900 | 1904 | 1908 | 1912 | 1920 | 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 |
Medaillespiegel Winterspelen |
1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 |