Medaillenspiegel der Olympischen Sommerspiele 1968
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Medaillenspiegel | |||||
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten | 45 | 28 | 34 | 107 |
2 | Sowjetunion | 29 | 32 | 30 | 91 |
3 | Japan | 11 | 7 | 7 | 25 |
4 | Ungarn | 10 | 10 | 12 | 32 |
5 | DDR | 9 | 9 | 7 | 25 |
6 | Frankreich | 7 | 3 | 5 | 15 |
7 | Bild:Flag of Czechoslovakia (bordered).svg Tschechoslowakei | 7 | 2 | 4 | 13 |
8 | BR Deutschland | 5 | 11 | 10 | 26 |
9 | Australien | 5 | 7 | 5 | 17 |
10 | Vereinigtes Königreich | 5 | 5 | 3 | 13 |
11 | Polen | 5 | 2 | 11 | 18 |
12 | Rumänien | 4 | 6 | 5 | 15 |
13 | Italien | 3 | 4 | 9 | 16 |
14 | Kenia | 3 | 4 | 2 | 9 |
15 | Mexiko | 3 | 3 | 3 | 9 |
16 | Jugoslawien | 3 | 3 | 2 | 8 |
17 | Niederlande | 3 | 3 | 1 | 7 |
18 | Bulgarien | 2 | 4 | 3 | 9 |
19 | Iran | 2 | 1 | 2 | 5 |
20 | Schweden | 2 | 1 | 1 | 4 |
21 | Türkei | 2 | - | - | 2 |
22 | Dänemark | 1 | 4 | 3 | 8 |
23 | Kanada | 1 | 3 | 1 | 5 |
24 | Finnland | 1 | 2 | 1 | 4 |
25 | Äthiopien | 1 | 1 | - | 2 |
Norwegen | 1 | 1 | - | 2 | |
26 | Neuseeland | 1 | - | 2 | 3 |
27 | Tunesien | 1 | - | 1 | 2 |
28 | Venezuela | 1 | - | - | 1 |
Pakistan | 1 | - | - | 1 | |
29 | Kuba | - | 4 | - | 4 |
30 | Österreich | - | 2 | 2 | 4 |
31 | Schweiz | - | 1 | 4 | 5 |
32 | Mongolei | - | 1 | 3 | 4 |
33 | Brasilien | - | 1 | 2 | 3 |
34 | Belgien | - | 1 | 1 | 2 |
Südkorea | - | 1 | 1 | 2 | |
Uganda | - | 1 | 1 | 2 | |
35 | Jamaika | - | 1 | - | 1 |
Kamerun | - | 1 | - | 1 | |
36 | Argentinien | - | - | 2 | 2 |
37 | Griechenland | - | - | 1 | 1 |
Indien | - | - | 1 | 1 | |
Republik China | - | - | 1 | 1 |
zurück zu den Olympischen Sommerspielen 1968
Athen 1896 | Paris 1900 | St. Louis 1904 | Athen 1906 (inoffiziell) | London 1908 | Stockholm 1912 | Antwerpen 1920 | Paris 1924 | Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlin 1936 | London 1948 | Helsinki 1952 | Melbourne 1956 | Rom 1960 | Tokio 1964 | Mexiko-Stadt 1968 | München 1972 | Montréal 1976 | Moskau 1980 | Los Angeles 1984 | Seoul 1988 | Barcelona 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Athen 2004
Chamonix 1924 | St. Moritz 1928 | Lake Placid 1932 | Garmisch-Partenkirchen 1936 | St. Moritz 1948 | Oslo 1952 | Cortina d'Ampezzo 1956 | Squaw Valley 1960 | Innsbruck 1964 | Grenoble 1968 | Sapporo 1972 | Innsbruck 1976 | Lake Placid 1980 | Sarajevo 1984 | Calgary 1988 | Albertville 1992 | Lillehammer 1994 | Nagano 1998 | Salt Lake City 2002 | Turin 2006