10 000 m jooks
10 000 meetri jooks on kergejõustiku jooksuala, mis kuulub pikamaajooksude hulka.
Läbitakse 25 staadioniringi. Starditakse finišijoonelt.
Kiiremad mehed läbivad distantsi umbes 27 minutiga. See vastab keskmisele kiirusele 6,17 m/s ehk 22,22 km/h.
Kiiremad naised läbivad distantsi umbes 30 minutiga. See vastab keskmisele kiirusele 5,55 m/s ehk 20 km/h.
10 000 m tulemuse märkimisel eraldatakse punktiga sekundid minutitest ning näidatakse koma järel sekundi murdosa.
Sisukord |
[redigeeri] Ajalugu
Esimene 10 000 m jooksu tippmark pärineb 1847. aastast. See registreeriti 10 miili jooksu vaheajana.
Olümpiamängude kavva võeti meeste 10 000 m jooks 1912, naiste 10 000 m jooks 1988. Kergejõustiku maailmameistrivõistlustel on naiste 10 000 m jooks kavas alates 1987. aastast.
[redigeeri] Maailmarekordi areng
[redigeeri] Mehed
Märkus. Et Alfred Shrubbi tulemus oli algselt kirjas vale aastaarvuga, siis oli IAAF esimene ametlik maailmarekord varem Soome sportlase Hannes Kolehmaineni tulemus 31.20,8, mille ta saavutas juunis 1912 Stockholmis.
[redigeeri] Naised
[redigeeri] Olümpiamängude medalivõitjad
[redigeeri] Mehed
Aasta | Kuld | Hõbe | Pronks |
---|---|---|---|
1912 | Hannes Kolehmainen, Soome 31.20,8 | Louis Tewanima, USA 32.06,6 | Albin Stenroos, Soome 32.21,8 |
1920 | Paavo Nurmi, Soome 31.45,8 | Joseph Guillemot, Prantsusmaa 31.47,2 | James Wilson, Suurbritannia 31.50,8 |
1924 | Ville Ritola, Soome 30.23,2 (maailmarekord) | Edvin Wide, Rootsi 30.55,2 | Eero Berg, Soome 31.43,0 |
1928 | Paavo Nurmi, Soome 30.18,8 | Ville Ritola, Soome 30.19,4 | Edvin Wide, Rootsi 31.00,8 |
1932 | Janusz Kusocinski, Poola 30.11,4 | Volmari Iso-Hollo, Soome 30.12,6 | Lauri Virtanen, Soome 30.35,0 |
1936 | Ilmari Salminen, Soome 30.15,4 | Arvo Askola, Soome 30.15,6 | Volmari Iso-Hollo, Soome 30.20,2 |
1948 | Emil Zátopek, Tšehhoslovakkia 29.59,6 | Alain Mimoun, Prantsusmaa 30.47,4 | Bertil Albertsson, Rootsi 30.53,6 |
1952 | Emil Zátopek, Tšehhoslovakkia 29.17,0 | Alain Mimoun, Prantsusmaa 29.32,8 | Aleksandr Anufrijev, NSVL 29.48,2 |
1956 | Vladimir Kuts, NSVL 28.45,6 | József Kovács, Ungari 28.52,4 | Al Lawrence, Austraalia 28.53,6 |
1960 | Pjotr Bolotnikov, NSVL 28.32,2 | Hans Grodotzki, Saksa DV 28.37,0 | Dave Power, Austraalia 28.38,2 |
1964 | Billy Mills, USA 28.24,4 | Mohamed Gammoudi, Tuneesia 28.24,8 | Ron Clarke, Austraalia 28.25,8 |
1968 | Naftali Temu, Kenya 29.27.4 | Mamo Wolde, Etioopia 29.28,0 | Mohamed Gammoudi, Tuneesia 29.34,2 |
1972 | Lasse Viren, Soome 27.38,35 MR | Emiel Puttemans, Belgia 27.39,58 | Miruts Yifter, Etioopia 27.40,96 |
1976 | Lasse Viren, Soome 27.40,38 | Carlos Lopes, Portugal 27.45,17 | Brendan Foster, Suurbritannia 27.54,92 |
1980 | Miruts Yifter, Etioopia 27.42,69 | Kaarlo Maaninka, Soome 27.44,28 | Mohammed Kedir, Etioopia 27.44,64 |
1984 | Alberto Cova, Itaalia 27.47,54 | Mike McLeod, Suurbritannia 28.06,22 | Mike Musyoki, Kenya 28.06,46 |
1988 | Brahim Boutaïb, Maroko 27.21,46 | Salvatore Antibo, Itaalia 27.23,55 | Kipkemboi Kimeli, Kenya 27.53,16 |
1992 | Khalid Skah, Maroko 27.46,70 | Richard Chelimo, Kenya 27.47,72 | Addis Abebe, Etioopia 28.00,07 |
1996 | Haile Gebrselassie, Etioopia 27.07,34 | Paul Tergat, Kenya 27.08,17 | Salah Hissou, Maroko 27.24,67 |
2000 | Haile Gebrselassie, Etioopia 27.18,20 | Paul Tergat , Kenya 27.18,29 | Assefa Mezegebu, Etioopia 27.19,75 |
2004 | Kenenisa Bekele, Etioopia 27.05,10 | Sileshi Sihine, Etioopia 27.09,39 | Zersenay Tadesse, Eritrea 27.22,57 |
[redigeeri] Naised
Aasta | Kuld | Hõbe | Pronks |
---|---|---|---|
1988 | Olga Bondarenko, NSVL 31.05,21 | Liz McColgan, Suurbritannia 31.08,44 | Jelena Župijova, NSVL 31.19,82 |
1992 | Derartu Tulu, Etioopia 31.06,02 | Elana Meyer, LAV 31.11,75 | Lynn Jennings, USA 31.19,89 |
1996 | Fernanda Ribeiro, Portugal 31.01,63 | Wang Junxia, Hiina 31.02,58 | Gete Wami, Etioopia 31.06,65 |
2000 | Derartu Tulu, Etioopia 30.17,49 | Gete Wami, Etioopia 30.22,48 | Fernanda Ribeiro, Portugal 30.22,88 |
2004 | Xing Huina, Hiina 30.24,36 | Ejegayehu Dibaba, Etioopia 30.24,98 | Derartu Tulu, Etioopia 30.26,42 |
[redigeeri] Maailmameistrivõistluste medalivõitjad
[redigeeri] Mehed
Aasta | Kuld | Hõbe | Pronks |
---|---|---|---|
1983 | Alberto Cova, Itaalia 28.01,04 | Werner Schildhauer, Saksa DV 28.01,18 | Hansjörg Kunze, Saksa DV 28.01,26 |
1987 | Paul Kipkoech, Kenya 27.38,63 | Francesco Panetta, Itaalia 27.48,98 | Hansjörg Kunze, Saksa DV 27.50,37 |
1991 | Moses Tanui, Kenya 27.38,74 | Richard Chelimo, Kenya 27.39,41 | Khalid Skah, Maroko 27.41,74 |
1993 | Haile Gebrselassie, Etioopia 27.46,02 | Moses Tanui, Kenya 27.46,54 | Richard Chelimo, Kenya 28.06,02 |
1995 | Haile Gebrselassie, Etioopia 27.12,95 | Khalid Skah, Maroko 27.14,53 | Paul Tergat, Kenya 27.14,70 |
1997 | Haile Gebrselassie, Etioopia 27.24,58 | Paul Tergat, Kenya 27.25,62 | Salah Hissou, Maroko 27.28,67 |
1999 | Haile Gebrselassie, Etioopia 27.57,27 | Paul Tergat, Kenya 27.58,56 | Assefa Mezgebu, Etioopia 27.59,15 |
2001 | Charles Kamathi, Kenya 27.53,25 | Assefa Mezgebu, Etioopia 27.53,97 | Haile Gebrselassie, Etioopia 27.54,41 |
2003 | Kenenisa Bekele, Etioopia 26.49,57 | Haile Gebrselassie, Etioopia 26.50,77 | Sileshi Sihine, Etioopia 27.01,44 |
2005 | Kenenisa Bekele, Etioopia 27.08,33 | Sileshi Sihine, Etioopia 27.08,87 | Moses Mosop, Kenya 27.08,96 |
[redigeeri] Naised
Aasta | Kuld | Hõbe | Pronks |
---|---|---|---|
1987 | Ingrid Kristiansen, Norra 31.05,85 | Jelena Župijeva-Vjazova, NSVL 31.09,40 | Kathrin Ullrich-Wessel, Saksa DV 31.11,34 |
1991 | Liz Lynch-McColgan, Suurbritannia 31.14,31 | Zhong Huandi, Hiina 31.35,1 | Wang Xiuting, Hiina 31.36,0 |
1993 | Wang Junxia, Hiina 30.49,30 | Zhong Huandi, Hiina 31.12,55 | Sally Barsosio, Kenya 31.15,38 |
1995 | Fernanda Ribeiro, Portugal 31.04,99 | Derartu Tulu, Etioopia 31.08,10 | Tegla Loroupe, Kenya 31.17,66 |
1997 | Sally Barsosio, Kenya 31.32,92 | Fernanda Ribeiro, Portugal 31.39,15 | Masako Chiba, Jaapan 31.41,93 |
1999 | Gete Wami, Etioopia 30.24,56 | Paula Radcliffe, Suurbritannia 30.27,13 | Tegla Loroupe, Kenya 30.32,03 |
2001 | Derartu Tulu, Etioopia 31.48,81 | Berhane Adere, Etioopia 31.48,85 | Gete Wami, Etioopia 31.49,98 |
2003 | Berhane Adere, Etioopia 30.04,18 | Werknesh Kidane, Etioopia 30.07,15 | Sun Yingjie, Hiina 30.07,20 |
2005 | Tirunesh Dibaba, Etioopia 30.24,02 | Berhane Adere, Etioopia 30.25,41 | Ejegayehu Dibaba, Etioopia 30.26,00 |
[redigeeri] Välislingid
- Meeste 10 000 m jooksu kõigi aegade edetabel
- Naiste 10 000 m jooksu kõigi aegade edetabel
- Meeste 10 000 m jooksu 2005. aasta edetabel
- Naiste 10 000 m jooksu 2005. aasta edetabel
[ja:10000メートル走]]