Rezultatet e F1 2005
Nga Wikipedia, Enciklopedia e Lirë
|
|
Sezoni i kaluar - Sezoni i ardhshëm | |
Gara kampionale | 19 |
Piloti kampion | Fernando Alonso |
Ekipi kampion | Renault |
Koment:Kampionat me rekord 19 gara. | |
Përdorimi i stampës |
Formula 1 kampionati i vitit 2005 ishte kampionati i 56të botërorë në Formula 1, organizuar nga FIA. Ky kampionat filloi më 6 Mars dhe mbaroi më 16 tetor, 2005 ku piloti Fernando Alonso dhe ekipi i konstruktorëve Renault F1 arritën të fitojnë titullin kampionëve duke përmyllur kapitullin e pesë viteve të dominimit të Michael Schumacher dhe Scuderia Ferrari. Me 19 çmime të mbajtura kampionati i vitit 2005 ishte kampionati më me shumë gara në historinë e Formula 1 gjer në këtë vit.
Tabela e përmbajtjeve |
[redaktoni] Garat
Shenim mbi garat e mbajtura ...
[redaktoni] Garat e mbajtura
Gara | Emri | Qarku | Data | Piloti fitues | Ekipi fitues |
---|---|---|---|---|---|
1 | Australia | Melbourne Grand Prix Circuit | 6 Mars | Giancarlo Fisichella | Renault |
2 | Malajzia | Sepang International Circuit | 20 Mars | Fernando Alonso | Renault |
3 | Bahrain | Bahrain International Circuit | 3 Prill | Fernando Alonso | Renault |
4 | San Marino | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 24 Prill | Fernando Alonso | Renault |
5 | Spanja | Circuit de Catalunya | 8 Maj | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes |
6 | Monako | Circuit de Monaco | 22 Maj | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes |
7 | Evropa | Nürburgring | 29 Maj | Fernando Alonso | Renault |
8 | Kanada | Circuit Gilles Villeneuve | 12 Qershor | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes |
9 | SHBA | Indianapolis Motor Speedway | 19 Qershor | Michael Schumacher | Ferrari |
10 | Franca | Circuit de Nevers Magny-Cours | 3 Korrik | Fernando Alonso | Renault |
11 | Anglia | Silverstone Circuit | 10 Korrik | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes |
12 | Gjermania | Hockenheimring | 24 Korrik | Fernando Alonso | Renault |
13 | Hungaria | Hungaroring | 31 Korrik | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes |
14 | Turqia | Istanbul Racing Circuit | 21 Gusht | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes |
15 | Italia | Autodromo Nazionale Monza | 4 Shtator | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes |
16 | Belgjika | Circuit de Spa-Francorchamps | 11 Shtator | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes |
17 | Brazili | Autódromo José Carlos Pace | 25 Shtator | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes |
18 | Japonia | Suzuka Circuit | 9 Tetor | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes |
19 | Kina | Shanghai International Circuit | 16 Tetor | Fernando Alonso | Renault |
[redaktoni] Ndërrimet e pilotëve
Duke marr parasysh sezonin e vitit 2004 vetëm 7 pilot nuk ndrruan ekipet e tyre gjat këtij sezoni, të tjerët bazuar në vitin 2004 garuan për ekipe tjera, kurse shtatë iu bashkangjitën ekipeve të reja.
[redaktoni] Ndërrimet e ekipeve
Red Bull Racing, që e mori ekipin Jaguar garoi me motorret nga Cosworth. Piloti veteran i Red Bull nga Skocia David Coulthard u çiftëzua me Christian Klien, pilotin 04 të Jaguarit. Red Bull nisi mire duke arritur 11 pikë pas dy paraqitjesh. Jordan Grand Prix u ble nga Midland Group, gjithashtu ekipi vazhdoi si Jordan gjer më vitin 2006. Sauber ndërroi furnizuesin e gomave nga Bridgestone në Michelin gjat dimrit, pastaj bëri ndërrimin e gomave me ekipin Ferrari.
Pas çmimit të SHBA-ve për vitin 2005, Peter Sauber shiti shumicen e fletë aksioneve të BMW ekipit të tijë Sauber.
[redaktoni] Pilotët dhe konstruktorët
Tabela në vijim paraqet listën e pilotëve dhe konstruktorëve të cilët ishin pjesmarrës në kampionatin botërorë të Formula 1 për vitin 2005
Ekipi | Shasia | Motorii | Goma | Nr. | Piloti | Piloti i tretë | Test piloti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F2004M F2005 |
Ferrari 054 3.0 V10 Ferrari 055 3.0 V10 |
B | 1 | Michael Schumacher | n/a | Luca Badoer Marc Gené |
|
2 | Rubens Barrichello | ||||||
007 | Honda
RA005e 3.0 V10 |
M | 3 | Jenson Button | n/a | Anthony Davidson Enrique Bernoldi |
|
4 | Takuma Sato | ||||||
Anthony Davidson | |||||||
R25 | Renault
RS25 3.0 V10 |
M | 5 | Fernando Alonso | n/a | Franck Montagny | |
6 | Giancarlo Fisichella | ||||||
FW27 | BMW
P84/5 3.0 V10 |
M | 7 | Mark Webber | n/a | Antônio Pizzonia Nico Rosberg |
|
8 | Nick Heidfeld | ||||||
Antônio Pizzonia | |||||||
MP4-20 | Mercedes
FO110R 3.0 V10 |
M | 9 | Kimi Räikkönen | Pedro de la Rosa Alexander Wurz |
Pedro de la Rosa Alexander Wurz |
|
10 | Juan Pablo Montoya | ||||||
Pedro de la Rosa | |||||||
Alexander Wurz | |||||||
Sauber |
C24 | Petronas
05A 3.0 V10 |
M | 11 | Jacques Villeneuve | none | none |
12 | Felipe Massa | ||||||
RB1 | Cosworth
TJ2005 3.0 V10 |
M | 14 | David Coulthard | Vitantonio Liuzzi Christian Klien Scott Speed |
Scott Speed | |
15 | Christian Klien | ||||||
Vitantonio Liuzzi | |||||||
TF105 TF105B |
Toyota
RVX-05 3.0 V10 |
M | 16 | Jarno Trulli | Ricardo Zonta Olivier Panis |
Olivier Panis | |
17 | Ralf Schumacher | ||||||
Ricardo Zonta | |||||||
EJ15 EJ15B |
Toyota
RVX-05 3.0 V10 |
B | 18 | Tiago Monteiro | Robert Doornbos Franck Montagny Nicolas Kiesa Sakon Yamamoto |
Nicky Pastorelli | |
19 | Narain Karthikeyan | ||||||
PS04B PS05 |
Cosworth
TJ2005 3.0 V10 |
B | 20 | Patrick Friesacher | Chanoch Nissany Enrico Toccacelo |
Chanoch Nissany | |
Robert Doornbos | |||||||
21 | Christijan Albers |
[redaktoni] Rezultatet
[redaktoni] Radhitja e pilotëve
|
|
[redaktoni] Statistikat e pilotëve
Pos | Driver | Team(s) | Starts | Wins | Podiums | Poles | F.Laps | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Renault | 19 | 7 | 15 | 6 | 2 | 133 |
2 | Kimi Räikkönen | McLaren Mercedes | 19 | 7 | 12 | 5 | 10 | 112 |
3 | Michael Schumacher | Ferrari | 19 | 1 | 5 | 1 | 3 | 62 |
4 | Juan Pablo Montoya | McLaren Mercedes | 17 | 3 | 5 | 2 | 1 | 60 |
5 | Giancarlo Fisichella | Renault | 19 | 1 | 3 | 1 | 1 | 58 |
6 | Ralf Schumacher | Toyota | 18 | 0 | 2 | 1 | 1 | 45 |
7 | Jarno Trulli | Toyota | 19 | 0 | 3 | 1 | 0 | 43 |
8 | Rubens Barrichello | Ferrari | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 38 |
9 | Jenson Button | BAR Honda | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 37 |
10 | Mark Webber | Williams BMW | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 |
11 | Nick Heidfeld | Williams BMW | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 | 28 |
12 | David Coulthard | RBR Cosworth | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
13 | Felipe Massa | Sauber Petronas | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
14 | Jacques Villeneuve | Sauber Petronas | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
15 | Christian Klien | RBR Cosworth | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
16 | Tiago Monteiro | Jordan Toyota | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
17 | Alexander Wurz | McLaren Mercedes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
18 | Narain Karthikeyan | Jordan Toyota | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
19 | Christijan Albers | Minardi Cosworth | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
20 | Pedro de la Rosa | McLaren-Mercedes | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
21 | Patrick Friesacher | Minardi Cosworth | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
22 | Antônio Pizzonia | Williams BMW | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | Takuma Sato | BAR Honda | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Vitantonio Liuzzi | RBR Cosworth | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | Robert Doornbos | Minardi Cosworth | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anthony Davidson | BAR Honda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ricardo Zonta | Toyota | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[redaktoni] Rradhitja e konstruktorëve
Pozita | Ekipi | Numri. | AUS | MYS | BHR | SMR | ESP | MCO | EUR | CAN | USA | FRA | GBR | DEU | HUN | TUR | ITA | BEL | BRA | JPN | CHN | Pikë |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renault | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | Ret | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 191 | |
6 | 1 | Ret | Ret | Ret | 5 | 12 | 6 | Ret | 6 | 4 | 4 | 9 | 4 | 3 | Ret | 5 | 2 | 4 | ||||
2 | McLaren Mercedes | 9 | 8 | 9 | 3 | Ret | 1 | 1 | 11 | 1 | 2 | 3 | Ret | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 182 | |
10 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 7 | DSQ | Ret | 1 | 2 | Ret | 3 | 1 | 14 | 1 | Ret | Ret | ||||
3 | Ferrari | 1 | Ret | 7 | Ret | 2 | Ret | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | Ret | 10 | Ret | 4 | 7 | Ret | 100 |
2 | 2 | Ret | 9 | Ret | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 12 | 5 | 6 | 11 | 12 | |||
4 | Toyota | 17 | 12 | 5 | 4 | 9 | 4 | 6 | Ret | 6 | 7 | 8 | 6 | 3 | 12 | 6 | 7 | 8 | 8 | 3 | 88 | |
16 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 10 | 8 | Ret | 5 | 9 | 14 | 4 | 6 | 5 | Ret | 13 | Ret | 15 | ||||
5 | Williams BMW | 7 | 5 | Ret | 6 | 7 | 6 | 3 | Ret | 5 | 12 | 11 | Ret | 7 | Ret | 14 | 4 | NC | 4 | 7 | 66 | |
8 | Ret | 3 | Ret | 6 | 10 | 2 | 2 | Ret | 14 | 12 | 11 | 6 | Ret | 7 | 15 | Ret | Ret | 13 | ||||
6 | BAR Honda | 3 | 11 | Ret | Ret | DSQ | EX | EX | 10 | Ret | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 3 | 7 | 5 | 8 | 38 | |
4 | 14 | Ret | Ret | DSQ | EX | EX | 12 | Ret | 11 | 16 | 12 | 8 | 9 | 16 | Ret | 10 | DSQ | Ret | ||||
7 | RBR Cosworth | 14 | 4 | 6 | 8 | 11 | 8 | Ret | 4 | 7 | 10 | 13 | 7 | Ret | 7 | 15 | Ret | Ret | 6 | 9 | 34 | |
15 | 7 | 8 | 8 | Ret | Ret | 9 | 8 | Ret | 15 | 9 | Ret | 8 | 13 | 9 | 9 | 9 | 5 | |||||
8 | Sauber Petronas | 12 | 10 | 10 | 7 | 10 | 11 | 9 | 14 | 4 | Ret | 10 | 8 | 14 | Ret | 9 | 10 | 11 | 10 | 6 | 20 | |
11 | 13 | Ret | 11 | 4 | Ret | 11 | 13 | 9 | 8 | 14 | 15 | Ret | 11 | 11 | 6 | 12 | 12 | 10 | ||||
9 | Jordan Toyota | 18 | 16 | 12 | 10 | 13 | 12 | 13 | 15 | 10 | 3 | 13 | 17 | 17 | 13 | 15 | 17 | 8 | Ret | 13 | 11 | 12 |
19 | 15 | 11 | Ret | 12 | 13 | Ret | 16 | Ret | 4 | 15 | Ret | 16 | 12 | 14 | 20 | 11 | 15 | 15 | Ret | |||
10 | Minardi Cosworth | 21 | Ret | 13 | 13 | Ret | Ret | 14 | 17 | 11 | 5 | Ret | 18 | 13 | NC | Ret | 19 | 12 | 14 | 16 | 16 | 7 |
20 | 17 | Ret | 12 | Ret | Ret | Ret | 18 | Ret | 6 | Ret | 19 | 18 | Ret | 13 | 18 | 13 | Ret | 14 | 14 | |||
Pozita | Ekipi | Numri. | AUS | MYS | BHR | SMR | ESP | MCO | EUR | CAN | USA | FRA | GBR | DEU | HUN | TUR | ITA | BEL | BRA | JPN | CHN | Pikë |
[redaktoni] Statistikat e konstruktorëve
Pozita | Ekipi | Shasia | Motorri | Gomat | Gara | Fitore | Podiume | Pol Pozita | Xhiro Sh. | Pikë |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renault | R25 | Renault | M | 19 | 8 | 18 | 7 | 3 | 191 |
2 | McLaren | MP4-20 | Mercedes | M | 19 | 10 | 18 | 7 | 12 | 182 |
3 | Ferrari | F2004 F2005 |
Ferrari | B | 19 | 1 | 9 | 1 | 3 | 100 |
4 | Toyota | TF105 TF105B |
Toyota | M | 19 | 0 | 5 | 2 | 1 | 88 |
5 | Williams | FW26 | BMW | M | 19 | 0 | 4 | 1 | 0 | 66 |
6 | BAR | 007 | Honda | M | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 38 |
7 | Red Bull | RB1 | Cosworth | M | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
8 | Sauber | C24 | Petronas | M | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
9 | Jordan | EJ15 EJ15B |
Toyota | B | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
10 | Minardi | PS04 PS05 |
Cosworth | B | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
[redaktoni] Shiko dhe këtë
Formula 1 sipas sezonit |
---|
1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • 1958 • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969 • 1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979 • 1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 |