Rezultatet e F1 2004
Nga Wikipedia, Enciklopedia e Lirë
|
||||||||||||||
Formula 1 sezoni i vitit 2004 ishte kampionati i 55të i ogranizuar nga FIA në garimet nëFormula 1. Ky kampionat u mbajt nga 7 Mars gjer më 24 tetor, 2004 me gjithësej 18 gara të zhvilluara. Dominues në këtë sezon si dhe në katër sezonët e mëparshme vijuese ishte piloti Michael Schumacher dhe ekipi i tij Scuderia Ferrari Marlboro. Gjithashtu në këtë sezon i dukshem ishte edhe suksesi i ekipeve BAR dhe Renault, si dhe performanca e dobët e konkurentëve të Ferrari-t Williams dhe McLaren.
Tabela e përmbajtjeve |
[redaktoni] Rezultatet e F1 2004 - komente
Gjat këtij sezoni Michael Schumacher dhe ekipi i tij ishin dukshëm dominant, ai arriti të fitoj pesë garat e para radhazi si dhe një seri prej 12 garave nga 13 garat e zhvilluara në fillim, kurse Scuderia Ferrari gjat ketij sezoni kishte 8 (tetë) herë 1 dhe 2 pozitat duke arritur 29 podiume dhe 262 pikë përkundër konkurentit më serioz sezonal BAR që arriti 11 podiume dhe 119 pikë pa asnjë fitore.
[redaktoni] Pilotët dhe ekipet
Tabela e mëposhtme paraqet listën e pilotëve dhe konstruktorëve pjesmarrës në kampionatin e 55të në Formula 1 të organizuar nga FIA.
Ekipi | Shasia | Motorri | Goma | Nr. | Piloti | Piloti i tretë | Test piloti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F2004 | Ferrari
053 3.0 V10 |
B | 1 | Michael Schumacher | n/a | Luca Badoer | |
2 | Rubens Barrichello | ||||||
FW26 | BMW
P84 3.0 V10 |
M | 3 | Juan Pablo Montoya | n/a | Antônio Pizzonia Marc Gené |
|
4 | Ralf Schumacher | ||||||
Marc Gené | |||||||
Antônio Pizzonia | |||||||
MP4-19 MP4-19B |
Mercedes
FO 110Q 3.0 V10 |
M | 5 | David Coulthard | n/a | Alexander Wurz Pedro de la Rosa |
|
6 | Kimi Räikkönen | ||||||
R24 | Renault
RS24 3.0 V10 |
M | 7 | Jarno Trulli | n/a | Franck Montagny | |
Jacques Villeneuve | |||||||
8 | Fernando Alonso | ||||||
006 | Honda
RA004E 3.0 V10 |
M | 9 | Jenson Button | Anthony Davidson | Anthony Davidson | |
10 | Takuma Sato | ||||||
Sauber |
C23 | Petronas
04A 3.0 V10 |
B | 11 | Giancarlo Fisichella | n/a | Neel Jani |
12 | Felipe Massa | ||||||
Jaguar |
R5 | Cosworth
CR-6 3.0 V10 |
M | 14 | Mark Webber | Bjorn Wirdheim | Bjorn Wirdheim |
15 | Christian Klien | ||||||
TF104 TF104B |
Toyota
RVX-04 3.0 V10 |
M | 16 | Cristiano da Matta | Ricardo Zonta Ryan Briscoe |
Ryan Briscoe | |
Jarno Trulli | |||||||
16/17 | Ricardo Zonta | ||||||
17 | Olivier Panis | ||||||
EJ14 | Ford
RS2 3.0 V10 |
B | 18 | Nick Heidfeld | Timo Glock Robert Doornbos |
Robert Doornbos | |
19 | Giorgio Pantano | ||||||
Timo Glock | |||||||
PS04B | Cosworth
CR-3 3.0 V10 |
B | 20 | Gianmaria Bruni | Bas Leinders | Bas Leinders Tiago Monteiro |
|
21 | Zsolt Baumgartner |
[redaktoni] Garat
Kampionati botërorë në Formula 1 u pasurua dhe me dy qarqe të reja garimi edhe ate në vendet: Bahrain dhe China me qarqet e garimit Sakhir dhe Shanghai. Largimi i vetëm nga organizimi i çmimit kampional ishte F1 Australia pas 7 viteve pjesmarrje me seli në pistën A1-Ring qarku i ndryshuar i Osterreichring të vjetër.
Gara | Çmimi | Qarku | Data | Piloti fitues | Ekipi fitues |
---|---|---|---|---|---|
1 | F1 Australia - 2004 | Melbourne Grand Prix Circuit | 7 Mars | Michael Schumacher | Ferrari |
2 | F1 Malajzia - 2004 | Sepang International Circuit | 21 Mars | Michael Schumacher | Ferrari |
3 | F1 Bahrain - 2004 | Bahrain International Circuit | 4 Prill | Michael Schumacher | Ferrari |
4 | F1 San Marino - 2004 | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 25 Prill | Michael Schumacher | Ferrari |
5 | F1 Spanja - 2004 | Circuit de Catalunya | 9 Maj | Michael Schumacher | Ferrari |
6 | F1 Monako - 2004 | Circuit de Monaco | 23 Maj | Jarno Trulli | Renault |
7 | F1 Evropa - 2004 | Nürburgring | 30 Maj | Michael Schumacher | Ferrari |
8 | F1 Kanada - 2004 | Circuit Gilles Villeneuve | 13 Qershor | Michael Schumacher | Ferrari |
9 | F1 SHBA - 2004 | Indianapolis Motor Speedway | 20 Qershor | Michael Schumacher | Ferrari |
10 | F1 Franca - 2004 | Circuit de Nevers Magny-Cours | 4 Korrik | Michael Schumacher | Ferrari |
11 | F1 Anglia - 2004 | Silverstone | 11 Korrik | Michael Schumacher | Ferrari |
12 | F1 Gjermania - 2004 | Hockenheimring | 25 Korrik | Michael Schumacher | Ferrari |
13 | F1 Hungaria - 2004 | Hungaroring | 15 Gusht | Michael Schumacher | Ferrari |
14 | F1 Belgjika - 2004 | Circuit de Spa-Francorchamps | 29 Gusht | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes |
15 | F1 Italia - 2004 | Autodromo Nazionale Monza | 12 Shtator | Rubens Barrichello | Ferrari |
16 | F1 Kina - 2004 | Shanghai International Circuit | 26 Shtator | Rubens Barrichello | Ferrari |
17 | F1 Japonia - 2004 | Suzuka Circuit | 10 Tetor | Michael Schumacher | Ferrari |
18 | F1 Brazili - 2004 | Autódromo José Carlos Pace | 24 Tetor | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW |
[redaktoni] Radhitja e pilotëve
|
|
[redaktoni] Statistikat e pilotëve
Pozita | Piloti | Ekipi | Gara | Fitore | Podiume | Pol pozita | Xhiro sh. | Pikë |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher | Ferrari | 18 | 13 | 15 | 8 | 10 | 148 |
2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 18 | 2 | 14 | 4 | 4 | 114 |
3 | Jenson Button | BAR Honda | 18 | 0 | 10 | 1 | 0 | 85 |
4 | Fernando Alonso | Renault | 18 | 0 | 4 | 1 | 0 | 59 |
5 | Juan Pablo Montoya | Williams BMW | 18 | 1 | 3 | 0 | 2 | 58 |
6 | Jarno Trulli | Renault Toyota |
17 | 1 | 2 | 2 | 0 | 46 |
7 | Kimi Räikkönen | McLaren Mercedes | 18 | 1 | 4 | 1 | 2 | 45 |
8 | Takuma Sato | BAR Honda | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 |
9 | Ralf Schumacher | Williams BMW | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 |
10 | David Coulthard | McLaren Mercedes | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
11 | Giancarlo Fisichella | Sauber Petronas | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
12 | Felipe Massa | Sauber Petronas | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
13 | Mark Webber | Jaguar Cosworth | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
14 | Olivier Panis | Toyota | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
15 | Antônio Pizzonia | Williams BMW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
16 | Christian Klien | Jaguar Cosworth | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
17 | Cristiano da Matta | Toyota | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
18 | Nick Heidfeld | Jordan Ford | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
19 | Timo Glock | Jordan Ford | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | Zsolt Baumgartner | Minardi Cosworth | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Jacques Villeneuve | Renault | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ricardo Zonta | Toyota | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Marc Gené | Williams BMW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Giorgio Pantano | Jordan Ford | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Gianmaria Bruni | Minardi Cosworth | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[redaktoni] Radhitja e konstruktorëve
|
|
[redaktoni] Statistikat e konstruktorëve
Pozita | Ekipi | Shasia | Motorri | Goma | Gara | Fitore | Podiume | Pol pozita | Xhiro sh. | Pikë |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrari | F2004 | Ferrari | B | 18 | 15 | 29 | 12 | 14 | 262 |
2 | BAR | 006 | Honda | M | 18 | 0 | 11 | 1 | 0 | 119 |
3 | Renault | R24 | Renault | M | 18 | 1 | 6 | 3 | 0 | 105 |
4 | Williams | FW26 | BMW | M | 18 | 1 | 4 | 1 | 2 | 88 |
5 | McLaren | MP4-19 | Mercedes | M | 18 | 1 | 4 | 1 | 2 | 69 |
6 | Sauber | C23 | Petronas | B | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
7 | Jaguar | R5 | Cosworth | M | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
8 | Toyota | TF104 | Toyota | M | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
9 | Jordan | EJ14 | Cosworth | B | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
10 | Minardi | PS04 | Cosworth | B | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[redaktoni] Shiko dhe këtë
Formula 1 sipas sezonit |
---|
1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • 1958 • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969 • 1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979 • 1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 |