Rezultatet e F1 1961
Nga Wikipedia, Enciklopedia e Lirë
|
|
Sezoni i kaluar - Sezoni i ardhshëm | |
Gara kampionale | 8 |
Piloti kampion | Phil Hill |
Ekipi kampion | Ferrari |
Koment: | |
Përdorimi i stampës |
Kampionati botërorë në Formula 1 për vitin 1961 ishte kampionati i 12të botërorë i organizuar nga FIA. Ky kampionat filloi më 14 maj dhe mbaroi më 8 tetor, 1961 ku fitues doli për herë të parë një amerikan, Phil Hill pas 2 fitoresh dhe gjithsej 6 podiumesh nga 8 garat e zhvilluara.
Tabela e përmbajtjeve |
[redaktoni] Garat sezonale
Nr. | Gara | Data | Vendi | Piloti fitues | Ekipi fitues |
---|---|---|---|---|---|
1 | F1 Monako - 1961 | 14 Maj | Monaco | Stirling Moss | Lotus-Climax |
2 | F1 Holanda - 1961 | 22 Maj | Zandvoort | Wolfgang von Trips | Ferrari |
3 | F1 Belgjika - 1961 | 18 Qershor | Spa-Francorchamps | Phil Hill | Ferrari |
4 | F1 Franca - 1961 | 2 Korrik | Reims | Giancarlo Baghetti | Ferrari |
5 | F1 Anglia - 1961 | 15 Korrik | Aintree | Wolfgang von Trips | Ferrari |
6 | F1 Gjermania - 1961 | 6 Gusht | Nürburgring | Stirling Moss | Lotus-Climax |
7 | F1 Italia - 1961 | 10 Shtator | Monza | Phil Hill | Ferrari |
8 | F1 SHBA - 1961 | 8 Tetor | Watkins Glen | Innes Ireland | Lotus-Climax |
[redaktoni] Konstruktorët fitues
Vendi | Ekipi | Pikë |
---|---|---|
1 | Ferrari | 40 |
2 | Lotus-Climax | 32 |
3 | Porsche | 22 |
4 | Cooper-Climax | 18 |
5 | BRM-Climax | 7 |
6 | Ferguson-Climax | 0 |
7 | Lotus-Maserati | 0 |
8 | Emeryson-Maserati | 0 |
9 | De Tomaso-Osca | 0 |
10 | De Tomaso-Alfa Romeo | 0 |
11 | Cooper-Maserati | 0 |
12 | Gilby-Climax | 0 |
13 | JBW-Climax | 0 |
[redaktoni] Pilotët fitues
Pozita | Piloti | Nr. | Vendi | Pikë | Fitore | Podiume | Pol pozita |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phil Hill | 2 | SHBA | 38 | 2 | 6 | 5 |
2 | Wolfgang von Trips | 4 | Gjermania | 33 | 2 | 4 | 1 |
3 | Dan Gurney | 12 | SHBA | 21 | 3 | ||
4 | Stirling Moss | 7 | Anglia | 21 | 2 | 2 | 1 |
5 | Richie Ginther | 6 | SHBA | 16 | 3 | ||
6 | Innes Ireland | 15 | Anglia | 12 | 1 | 1 | |
7 | Jim Clark | 14 | Anglia | 11 | 2 | ||
8 | Bruce McLaren | 2 | Zelanda e Re | 11 | 1 | ||
9 | Giancarlo Baghetti | 32 | Italia | 9 | 1 | 1 | |
10 | Tony Brooks | 5 | Anglia | 6 | 1 | ||
11 | Jack Brabham | 1 | Australia | 4 | 1 | ||
12 | John Surtees | 42 | Anglia | 4 | |||
13 | Jo Bonnier | 11 | Suedia | 3 | |||
14 | Olivier Gendebien | 21 | } Belgjika | 3 | |||
15 | Jackie Lewis | 60 | Anglia | 3 | |||
16 | Graham Hill | 4 | Anglia | 3 | |||
17 | Roy Salvadori | 19 | Anglia | 2 | |||
18 | Peter Ryan | 16 | Kanada | ||||
19 | Ricardo Rodriguez | 8 | Meksiko | ||||
20 | Renato Pirocchi | 58 | Italia | ||||
21 | Roberto Bussinello | 54 | Italia | ||||
22 | Roberto Lippi | 52 | Italia | ||||
23 | Roger Penske | 6 | SHBA | ||||
24 | Tim Parnell | 16 | Anglia | ||||
25 | Tony Marsh | 37 | Anglia | ||||
26 | Trevor Taylor | 16 | Anglia | ||||
27 | Walt Hansgen | 60 | SHBA | ||||
28 | Willy Mairesse | 6 | } Belgjika | ||||
29 | Wolfgang Seidel | 56 | Gjermania | ||||
30 | Masten Gregory | 22 | SHBA | ||||
31 | Tony Maggs | 33 | Afrika Jugore | ||||
32 | Brian Naylor | 14 | Anglia | ||||
33 | Nino Vaccarella | 50 | Italia | ||||
34 | Michael May | 46 | Zvicra | ||||
35 | Bernard Collomb | 38 | Franca | ||||
36 | Carel Godin de Beaufort | 74 | Holanda | ||||
37 | Cliff Allison | 32 | Anglia | ||||
38 | Gaetano Starrabba | 72 | Italia | ||||
39 | Gerry Ashmore | 18 | Anglia | ||||
40 | Giorgio Scarlatti | 34 | Italia | ||||
41 | Hans Herrmann | 11 | Gjermania | ||||
42 | Lorenzo Bandini | 62 | Italia | ||||
43 | Andre Pilette | 34 | } Belgjika | ||||
44 | Hap Sharp | 3 | SHBA | ||||
45 | Maurice Trintignant | 48 | Franca | ||||
46 | Lloyd Ruby | 26 | SHBA | ||||
47 | Keith Greene | 54 | Anglia | ||||
48 | Jim Hall | 17 | SHBA | ||||
49 | Jack Fairman | 30 | Anglia | ||||
50 | Ian Burgess | 30 | Anglia | ||||
51 | Henry Taylor | 20 | SHBA | ||||
52 | Lucien Bianchi | 32 | } Belgjika |
[redaktoni] Shiko dhe këtë
Formula 1 sipas sezonit |
---|
1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • 1958 • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969 • 1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979 • 1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 |