Rzut dyskiem
Z Wikipedii
Rzut dyskiem – jedna z technicznych konkurencji lekkoatletycznych polegająca na wyrzuceniu siłą ramienia (jedną ręką) dysku na jak największą odległość. Rzut odbywa się z koła o średnicy 2,5 m otoczonego siatką ochronną o wysokości 4 m i wylotem z przodu 6 m. Aby rzut był ważny dysk musi upaść w wycinku koła o kącie 40 stopni.
Zawodnik staje tyłem do kierunku rzutu, po czym wykonuje obrót, trzymając dysk w wyprostowanej w łokciu ręce. Podczas obrotu i po wykonaniu rzutu nie wolno zawodnikowi nadepnąć lub przekroczyć metalowej obręczy koła. Koło opuszcza jego tylną częścią. Jeśli zawodnik opuści koło przed upadkiem dysku w pole rzutu próba nie jest zaliczona.
Pomiar rzutu odbywa się za pomocą taśmy, która przechodzi przez środek koła i ślad dysku.
Dysk ma średnicę 22 cm dla mężczyzn i 18 cm dla kobiet. Kobiety i młodzicy (do 15 lat) rzucają dyskiem o wadze 1kg, juniorzy młodsi (16-17 lat) – 1,5kg juniorzy starsi (18-19 lat) - 1,75kg, a seniorzy – dyskiem o wadze 2kg.
Aktualnym (luty 2005) rekordzistą świata w rzucie dyskiem mężczyzna od 1986 z wynikiem 74.08 m jest Jürgen Schult (NRD). Wśród kobiet rekordzistką jest Gabriella Reinsch (NRD) z wynikiem 76.80 m w 1988.
Najbardziej znani Polscy dyskobole:
- Halina Konopacka – pierwsza polska złota medalistka olimpijska – Amsterdam 1928,
- Jadwiga Wajsówna – srebrna medalistka olimpijska z Berlina 1936 oraz brązowa z Los Angeles 1932,
- Edmund Piątkowski – rekordzista świata – 59,91 m (14 czerwca 1959 podczas Memoriału Janusza Kusocińskiego w Warszawie), mistrz Europy ze Sztokholmu 1958;
- Zenon Begier – rekordzista kraju – 60,49 m (22 lipca 1965 Warszawa);
- Dariusz Juzyszyn – rekordzista kraju – 65,98.
Spis treści |
[edytuj] Rekordziści
[edytuj] mężczyźni
wynik | zawodnik | państwo | data | miejsce | |
---|---|---|---|---|---|
świata | 74,08 m | Jürgen Schult | NRD | 6 czerwca 1986 | Neubrandenburg |
Europy | 74,08 m | Jürgen Schult | NRD | 6 czerwca 1986 | Neubrandenburg |
Polski | 66,21 m | Piotr Małachowski | Polska | 29 czerwca 2006 | Malaga |
[edytuj] kobiety
wynik | zawodniczka | państwo | data | miejsce | |
---|---|---|---|---|---|
świata | 76,80 m | Gabriele Reinsch | NRD | 9 lipca 1988 | Neubrandenburg |
Europy | 76,80 m | Gabriele Reinsch | NRD | 9 lipca 1988 | Neubrandenburg |
Polski | 66,18 m | Renata Katewicz | Polska | 7 sierpnia 1988 | Łódź |
[edytuj] Najlepsi zawodnicy wszech czasów
Poniższe tabele przedstawiają listy 10 najlepszych dyskoboli i dyskobolek w historii tej konkurencji (stan na 14 sierpnia 2005).
[edytuj] mężczyźni
lp. | wynik | zawodniczka | państwo | data | miejsce |
---|---|---|---|---|---|
1. | 74,08 m | Jürgen Schult | NRD | 6 czerwca 1986 | Neubrandenburg |
2. | 73,88 m | Virgilijus Alekna | Litwa | 3 sierpnia 2000 | Kowno |
3. | 71,86 m | Jurij Dumczew | ZSRR | 29 maja 1983 | Moskwa |
4. | 71,70 m | Róbert Fazekas | Węgry | 14 lipca 2002 | Szombathely |
5. | 71,50 m | Lars Riedel | Grecja | 3 maja 1997 | Wiesbaden |
6. | 71,32 m | Ben Plucknett | Stany Zjednoczone | 4 czerwca 1983 | Eugene |
7. | 71,26 m | John Powell | Stany Zjednoczone | 9 czerwca 1984 | San José |
7. | 71,26 m | Rickard Bruch | Szwecja | 15 listopada 1984 | Malmö |
7. | 71,26 m | Imrich Bugár | Czechosłowacja | 25 maja 1985 | San José |
10. | 71,18 m | Art Burns | Stany Zjednoczone | 19 lipca 1983 | San José |
- zobacz więcej na stronach IAAF
[edytuj] kobiety
lp. | wynik | zawodniczka | państwo | data | miejsce |
---|---|---|---|---|---|
1. | 76,80 m | Gabriele Reinsch | NRD | 9 lipca 1988 | Neubrandenburg |
2. | 74,56 m | Zdenka Šilhavá | Czechosłowacja | 26 sierpnia 1984 | Nitra |
2. | 74,56 m | Ilke Wyludda | NRD | 23 lipca 1989 | Neubrandenburg |
4. | 74,08 m | Diana Sachse-Gansky | NRD | 20 czerwca 1987 | Karl-Marx-Stadt |
5. | 73,84 m | Daniela Costian | Węgry | 30 kwietnia 1988 | Bukareszt |
6. | 73,36 m | Irina Meszynski | NRD | 17 sierpnia 1984 | Praga |
7. | 73,28 m | Galina Sawinkowa | ZSRR | 8 września 1984 | Donieck |
8. | 73,22 m | Cwetanka Christowa | Bułgaria | 19 kwietnia 1987 | Kazanlak |
9. | 73,10 m | Gisela Beyer | NRD | 20 lipca 1984 | Berlin |
10. | 72,92 m | Martina Hellmann | NRD | 20 sierpnia 1987 | Poczdam |
- zobacz więcej na stronach IAAF
[edytuj] Medaliści
biegi: 100 m · 200 m · 400 m • 800 m · 1500 m • 5000 m · 10000 m • 100 m ppł · 110 m ppł · 400 m ppł · 3000 m z przeszk. • 4 x 100 m · 4 x 400 m
biegi uliczne: półmaraton · maraton · ultramaratony
techniczne: pchnięcie kulą · rzut oszczepem · rzut młotem · rzut dyskiem • skok w dal · trójskok · skok wzwyż · skok o tyczce
chód: chód na 10 km · 20 km · 50 km • wieloboje: pięciobój · siedmiobój · dziesięciobój
zawody: mistrzostwa świata · halowe mistrzostwa świata · mistrzostwa Europy · halowe mistrzostwa Europy · puchar świata · puchar Europy
medaliści igrzysk olimpijskich: mężczyźni · kobiety • rekordy: świata · Europy · Polski