IWGPヘビー級王座
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
IWGPヘビー級王座は、日本のプロレス団体である新日本プロレスが管理する王座(タイトル)。
新日本プロレスを象徴する、同団体で最も権威のあるチャンピオンベルトとされている。ベルトのデザインは3代目。
新日本プロレスリング認定の「プロレスリング競技者規約 ・ IWGP各選手権ルール」第二条第一項によって体重100kg以上の選手を対象としている。
目次 |
[編集] 概要
IWGPは元々は、「International Wrestling Grand Prix」というリーグ戦を意味するものであったが、1987年に開催された第五回大会「IWGP王座決定リーグ戦」の優勝者であるアントニオ猪木を初代チャンピオンとして防衛戦が行われ、現在まで継承されている。
[編集] 歴代王者
以下の表は、2006年2月15日現在の歴代王者の記録をまとめた表である。王者が王座返上した場合は、次のシリーズで王座決定戦によりタイトル移動が行われる。
それ以外は、すべて前王者に勝利してのタイトル移動。※は防衛失敗または防衛無の返上。防衛回数の横に△がついているのは現王者で記録継続中。
レスラー | 防衛回 | 獲得日付 | 獲得した場所(対戦相手・その他) | |
初代 | アントニオ猪木 | 4 | 1987年6月12日 | 両国国技館、マサ斎藤、王座返上 |
第2代 | 藤波辰巳 | ※ | 1988年5月2日 | 有明コロシアム、B・ベイダー、王座預かり |
第3代 | 藤波辰巳 | 7 | 6月24日 | 大阪府立体育会館、長州力、王座返上 |
第4代 | ビッグバン・ベイダー | ※ | 1989年4月24日 | 東京ドーム、橋本真也 |
第5代 | サルマン・ハシミコフ | ※ | 5月25日 | 大阪城ホール |
第6代 | 長州力 | ※ | 7月12日 | 大阪府立体育会館 |
第7代 | ビッグバン・ベイダー | 4 | 8月10日 | 東京ドーム |
第8代 | 長州力 | 1 | 1990年8月19日 | 両国国技館 |
第9代 | 藤波辰爾 | ※ | 12月26日 | 浜松アリーナ |
第10代 | ビッグバン・ベイダー | ※ | 1991年1月17日 | 横浜文化体育館 |
第11代 | 藤波辰爾 | 3 | 3月4日 | 広島サンプラザ |
第12代 | 長州力 | 4 | 1992年1月4日 | 東京ドーム |
第13代 | グレート・ムタ | 5 | 8月16日 | 福岡国際センター |
第14代 | 橋本真也 | 4 | 1993年9月20日 | 愛知県体育館 |
第15代 | 藤波辰爾 | ※ | 1994年4月4日 | 広島グリーンアリーナ |
第16代 | 橋本真也 | 9 | 5月1日 | 福岡ドーム |
第17代 | 武藤敬司 | 5 | 1995年5月3日 | 福岡ドーム |
第18代 | 高田延彦 | 1 | 1996年1月4日 | 東京ドーム |
第19代 | 橋本真也 | 7 | 4月29日 | 東京ドーム |
第20代 | 佐々木健介 | 3 | 1997年8月31日 | 横浜アリーナ |
第21代 | 藤波辰爾 | 2 | 1998年4月4日 | 東京ドーム |
第22代 | 蝶野正洋 | ※ | 8月8日 | 大阪ドーム、王座返上 |
第23代 | スコット・ノートン | 4 | 9月23日 | 横浜アリーナ、永田裕志 |
第24代 | 武藤敬司 | 5 | 1999年1月4日 | 東京ドーム |
第25代 | 天龍源一郎 | ※ | 12月10日 | 大阪府立体育会館 |
第26代 | 佐々木健介 | 5 | 2000年1月4日 | 東京ドーム、王座返上 |
第27代 | 佐々木健介 | 1 | 2001年1月4日 | 東京ドーム 王座決定トーナメント |
第28代 | スコット・ノートン | ※ | 3月17日 | 愛知県体育館 |
第29代 | 藤田和之 | 2 | 4月9日 | 大阪ドーム、王座返上 |
第30代 | 安田忠夫 | 1 | 2002年2月16日 | 両国国技館 |
第31代 | 永田裕志 | 10 | 4月5日 | 東京武道館 |
第32代 | 高山善廣 | 3 | 2003年5月2日 | 東京ドーム |
第33代 | 天山広吉 | ※ | 11月3日 | 横浜アリーナ |
第34代 | 中邑真輔 | 1 | 12月9日 | 大阪府立体育会館、王座返上 |
第35代 | 天山広吉 | 1 | 2004年2月15日 | 両国国技館 王座決定トーナメント |
第36代 | 佐々木健介 | ※ | 3月12日 | 国立代々木競技場・第2体育館 |
第37代 | ボブ・サップ | 1 | 3月28日 | 両国国技館、王座返上 |
第38代 | 藤田和之 | 1 | 6月5日 | 大阪府立体育会館、棚橋弘至 |
第39代 | 佐々木健介 | 2 | 10月9日 | 両国国技館 |
第40代 | 天山広吉 | ※ | 12月12日 | 愛知県体育館 |
第41代 | 小島聡 | 1 | 2005年2月20日 | 両国国技館 |
第42代 | 天山広吉 | 1 | 5月14日 | 東京ドーム |
第43代 | 藤田和之 | ※ | 7月18日 | 月寒グリーンドーム |
第44代 | ブロック・レスナー | 3 | 10月8日 | 東京ドーム、藤田&蝶野の3WAY戦。王座剥奪 |
第45代 | 棚橋弘至 | 2 | 2006年7月17日 | 月寒グリーンドーム 王座決定トーナメント |
[編集] 主な記録
- 最多載冠回数:6回 - 藤波辰爾(2,3,9,11,15,21代)
- 最多連続防衛:10回 - 永田裕志(第31代王者時代)
- 最多通算防衛:20回 - 橋本真也