Campionato mondiale di scherma 2005
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Il Campionato mondiale di scherma si è svolto a Lipsia in Germania. Le competizioni sono iniziate l'8 ottobre e sono terminate il 15 ottobre 2005.
Sono stati assegnati 6 titoli femminili e sei titoli maschili:
- femminile
- fioretto individuale
- fioretto a squadre
- sciabola individuale
- sciabola a squadre
- spada individuale
- spada a squadre
- maschile
- fioretto individuale
- fioretto a squadre
- sciabola individuale
- sciabola a squadre
- spada individuale
- spada a squadre
Indice
|
[modifica] Medagliere
Pos | Nazione: | Oro | Arg | Bro | Tot |
1 | Francia | 4 | 1 | 5 | 10 |
2 | Russia | 2 | 3 | 2 | 7 |
3 | Italia | 2 | 2 | 2 | 7 |
4 | Romania | 1 | 1 | 0 | 2 |
5 | Corea del Sud | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Polonia | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Stati Uniti | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Germania | 0 | 2 | 2 | 4 |
9 | Ungheria | 0 | 1 | 2 | 3 |
10 | Cina | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Estonia | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Ucraina | 0 | 0 | 2 | 2 |
13 | Canada | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | Paesi Bassi | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | Norvegia | 0 | 0 | 1 | 1 |
[modifica] Risultati
[modifica] Femminile
[modifica] Fioretto individuale (8-9 ottobre)
[modifica] Classifica finale
Pos | Atleta | Nazione |
---|---|---|
Valentina Vezzali | Italia | |
Anja Müller | Germania | |
Edina Knapek | Ungheria | |
Adeline Wuilleme | Francia | |
5 | Elisa Di Francisca | Italia |
6 | Hyun Hee Nam | Corea del Sud |
7 | Jialing Huang | Cina |
8 | Lei Zhang | Cina |
9 | Svetlana Boiko | Russia |
10 | Chieko Sugawara | Giappone |
11 | Sylwia Gruchala | Polonia |
12 | Corrine Maitrejean | Francia |
13 | Barbara Koppenwallner | Austria |
14 | Roxana Scarlat | Romania |
15 | Nele Schouterder | Belgio |
16 | Celine Seigneur | Francia |
17 | Margherita Granbassi | Italia |
18 | Mi-Jung Seo | Corea del Sud |
19 | Ianna Rouzavina | Russia |
20 | Gabriella Varga | Ungheria |
21 | Ilaria Salvatori | Italia |
22 | Ekaterina Youcheva | Russia |
23 | Carolin Neckermann | Germania |
24 | Delila Hatuel | Israele |
25 | Hannah Thompson | Stati Uniti |
26 | Katja Wächter | Germania |
27 | Cristina Stahl | Romania |
28 | Hitomi Fujiwara | Giappone |
29 | Indra Angad-Gaur | Paesi Bassi |
30 | Wan Wen Su | Cina |
31 | Maki Kawanishi | Giappone |
32 | Andreea Andrei | Romania |
33 | Aida Mohamed | Ungheria |
34 | Viktoria Nikichina | Russia |
35 | Olga A. Lelejko | Ucraina |
36 | Katalin Varga | Ungheria |
37 | Alejandra Carbone | Argentina |
38 | Astrid Guyart | Francia |
39 | Yuan Liu | Cina |
40 | Anna Rybicka | Polonia |
41 | Sandra Bingenheimer | Germania |
42 | Kanae Ikehata | Giappone |
43 | Cristina Ghita | Romania |
44 | Johanna Fuenmayor | Venezuela |
45 | Camille Datoo | Regno Unito |
46 | Tetyana Savchenko | Ucraina |
47 | Hye Sun Lee | Corea del Sud |
48 | Elise Daoust | Canada |
49 | Olena Khismatulina | Ucraina |
50 | Kil-ok Jung | Corea del Sud |
51 | Sandra Kleinberger | Austria |
52 | Djinn Geurts | Paesi Bassi |
53 | Louise-Helene Bouchard | Canada |
54 | Shimaa El Gamaal | Egitto |
55 | Laura Van Gijlswijk | Paesi Bassi |
56 | Samantha Nemecek | Stati Uniti |
57 | Maria Julia Herklotz | Brasile |
58 | Barbara Garcia Azua | Cile |
59 | Mariana Gonzalez | Venezuela |
60 | Karolina Chlewinska | Polonia |
61 | Monica Kwan | Canada |
62 | Annie-claude Therrien | Canada |
63 | Pui Yin To | Hong Kong |
64 | Flavia Johana Mormandi | Argentina |
65 | Doris Willette | Stati Uniti |
66 | Po Heung Lin | Hong Kong |
67 | W. Redouane Said-Guerni | Algeria |
68 | Usha Rani Devi Maibam | India |
69 | Yin Yi Cheung | Hong Kong |
70 | Eka Ghunashvili | Georgia |
71 | Olga Yemelyanova | Kazakistan |
72 | Sarah Raudkivi | Nuova Zelanda |
73 | Oksana Dmytruk | Ucraina |
74 | Anna Döcker | Austria |
75 | Silvia Kleinbrod | Austria |
76 | Andrea Ament | Stati Uniti |
77 | Yelena Kazantseva | Kazakistan |
78 | Elangbam Gita Devi | India |
79 | Carla Cabalceta Rubio | Costa Rica |
80 | Nataliya Kazantseva | Kazakistan |
81 | Joanna Halls | Australia |
82 | Marianny Rincones | Venezuela |
83 | Joselina Pineda | Venezuela |
84 | Thi Nguyet Nguyen | Vietnam |
85 | Stella Maris Mattaloni | Argentina |
86 | Irene Jayes | Sudafrica |
87 | Banan Abu Hannoud | Giordania |
88 | Shweta Subhash Chandaliya | India |
88 | Magda Mroczkiewicz | Polonia |
[modifica] Fasi eliminatorie
[modifica] Fioretto a squadre (13 ottobre)
[modifica] Classifica finale
Pos | Nazione | Atleta |
---|---|---|
Corea del Sud | Kil-ok Jung, Hye Sun Lee, Hyun Hee Nam, Mi-Jung Seo | |
Romania | Andreea Andrei, Cristina Ghita, Roxana Scarlat, Cristina Stahl | |
Francia | Astrid Guyart, Corrine Maitrejean, Celine Seigneur, Adeline Wuilleme | |
4 | Ungheria | Edina Knapek, Aida Mohamed, Gabriella Varga, Katalin Varga |
5 | Russia | Svetlana Boiko, Eugyenia Lamonova, Viktoria Nikichina, Ianna Rouzavina |
6 | Cina | Jialing Huang, Yuan Liu, Wan Wen Su, Lei Zhang |
7 | Italia | Elisa Di Francisca, Margherita Granbassi, Ilaria Salvatori, Valentina Vezzali |
8 | Polonia | Karolina Chlewinska, Sylwia Gruchala, Magda Mroczkiewicz, Anna Rybicka |
9 | Germania | Sandra Bingenheimer, Anja Müller, Carolin Neckermann, Katja Wächter |
10 | Stati Uniti | Andrea Ament, Samantha Nemecek, Hannah Thompson, Doris Willette |
11 | Giappone | Hitomi Fujiwara, Kanae Ikehata, Maki Kawanishi, Chieko Sugawara |
12 | Canada | Louise-Helene Bouchard, Elise Daoust, Monica Kwan, Annie-claude Therrien |
13 | Venezuela | Johanna Fuenmayor, Mariana Gonzalez, Joselina Pineda, Marianny Rincones |
14 | Kazakistan | Nataliya Kazantseva, Yelena Kazantseva, Olga Yemelyanova |
15 | Ucraina | Oksana Dmytruk, Olena Khismatulina, Olga A. Lelejko, Tetyana Savchenko |
16 | Argentina | Alejandra Carbone, Stella Maris Mattaloni, Flavia Johana Mormandi |
17 | Hong Kong | Yin Yi Cheung, Po Heung Lin, Pui Yin To |
18 | India | Shweta Subhash Chandaliya, Elangbam Gita Devi, Kaur Karamjit, Usha Rani Devi Maibam |
19 | Austria | Anna Döcker, Sandra Kleinberger, Silvia Kleinbrod, Barbara Koppenwallner |
[modifica] Fasi eliminatorie
[modifica] Sciabola individuale (10 /11ottobre)
[modifica] Classifica finale
Pos | Atleta | Nazione |
---|---|---|
Anne Lise Touya | Francia | |
Sophia Velikaia | Russia | |
Ilaria Bianco | Italia | |
Alessandra Lucchino | Italia | |
5 | Sada Jacobson | Stati Uniti |
6 | Svetlana Kormilitsyna | Russia |
7 | Rebecca Ward | Stati Uniti |
8 | Andreea Pelei | Romania |
9 | Mariel Zagunis | Stati Uniti |
10 | Aleksandra Socha | Polonia |
11 | Leonore Perrus | Francia |
12 | Yuanyuan Zhao | Cina |
13 | Edina Csaba | Ungheria |
14 | Keum Hwa Kim | Corea del Sud |
15 | Katarzyna Karpinska | Polonia |
16 | Stefanie Kubissa | Germania |
17 | Xue Tan | Cina |
18 | Gioia Marzocca | Italia |
19 | Catalina Gheorghitoaia | Romania |
20 | Shin-Mi Lee | Corea del Sud |
21 | Alejandra Benitez | Venezuela |
22 | Dorothea Tanzmeister | Austria |
23 | Orsolya Nagy | Ungheria |
24 | Pascale Vignaux | Francia |
25 | Mariangela Postiglione | Italia |
26 | Caitlin Thompson | Stati Uniti |
27 | Siobhan Byrne | Irlanda |
28 | Olena Khomrova | Ucraina |
28 | Susanne König | Germania |
30 | Sibylle Klemm | Germania |
31 | Haruko Nakamura | Giappone |
32 | Gudrun Johannsdottir | Islanda |
33 | Elena Netchaeva | Russia |
34 | Ekaterina Fedorkina | Russia |
35 | Ying Zhang | Cina |
36 | Tsz Ki Chow | Hong Kong |
37 | Irena Wieckowska | Polonia |
38 | Gabriella Sznopek | Ungheria |
38 | Sakura Kaneko | Giappone |
40 | Bogna Jozwiak | Polonia |
41 | Julie Cloutier | Canada |
42 | Sandra Sassine | Canada |
43 | Darya Nedashkowska | Ucraina |
44 | Joanna Hutchison | Regno Unito |
45 | Seira Nakayama | Giappone |
46 | Julie Berengier | Francia |
47 | Donna Saworski | Canada |
48 | Hye-lim Kim | Corea del Sud |
49 | Chrystall Nicoll | Regno Unito |
50 | Mi Seon Lee | Corea del Sud |
51 | Janna Siukayeva | Azerbaijan |
52 | Louise Bond-Williams | Regno Unito |
53 | Galyna Pundyk | Ucraina |
54 | Grisel Dali | Venezuela |
55 | Araceli Navarro | Spagna |
56 | Madoka Hisagae | Giappone |
57 | Sandra Benad | Germania |
58 | Emma Hynes | Australia |
59 | Wai Sum Au Yeung | Hong Kong |
60 | Olga Ovtchinnikova | Canada |
61 | Katia Mari Aguirre Salazar | Guatemala |
61 | Jessica Lacheta | Regno Unito |
63 | Vanesa Chichon | Spagna |
64 | Yerimar Gutierrez | Venezuela |
65 | Haiyang Huang | Cina |
66 | Bianca Pascu | Romania |
67 | Olga Kharlan | Ucraina |
68 | Wai Ming Pau | Hong Kong |
69 | Nulexis Gonzalez | Venezuela |
70 | Jennifer Sutherland | Australia |
71 | Dora Varga | Ungheria |
72 | Dorina Gabriela Lupu | Romania |
73 | Thorbjorg Agustsdottir | Islanda |
74 | Harina Devi Nongmaithem | India |
75 | Yin Man Chan | Hong Kong |
76 | Marie Abdallah Sow | Senegal |
77 | Michaela Weszeli | Austria |
78 | Karla Guaita Cahue | Cile |
79 | Bonnie Van Vuure | Paesi Bassi |
80 | Reesha Puthussery | India |
81 | Navjot Kaur | India |
[modifica] Fasi eliminatorie
[modifica] Sciabola a squadre (15 ottobre)
[modifica] Classifica finale
Pos | Nazione | Atleta |
---|---|---|
Stati Uniti | Sada Jacobson, Caitlin Thompson, Rebecca Ward, Mariel Zagunis | |
Russia | Ekaterina Fedorkina, Svetlana Kormilitsyna, Elena Netchaeva, Sophia Velikaia | |
Ungheria | Edina Csaba, Orsolya Nagy, Gabriella Sznopek, Dora Varga | |
4 | Polonia | Bogna Jozwiak, Katarzyna Karpinska, Aleksandra Socha, Irena Wieckowska |
5 | Francia | Julie Berengier, Leonore Perrus, Anne Lise Touya, Pascale Vignaux |
6 | Cina | Haiyang Huang, Xue Tan, Ying Zhang, Yuanyuan Zhao |
7 | Italia | Ilaria Bianco, Alessandra Lucchino, Gioia Marzocca, Mariangela Postiglione |
8 | Romania | Catalina Gheorghitoaia, Dorina Gabriela Lupu, Bianca Pascu, Andreea Pelei |
9 | Corea del Sud | Hye-lim Kim, Keum Hwa Kim, Mi Seon Lee, Shin-Mi Lee |
10 | Germania | Sandra Benad, Sibylle Klemm, Susanne König, Stefanie Kubissa |
11 | Ucraina | Olga Kharlan, Olena Khomrova, Darya Nedashkowska, Galyna Pundyk |
12 | Regno Unito | Louise Bond-Williams, Joanna Hutchinson, Jessica Lacheta, Chrystall Nicoll |
13 | Giappone | Madoka Hisagae, Sakura Kaneko, Haruko Nakamura, Seira Nakayama |
14 | Venezuela | Alejandra Benitez, Grisel Dali, Nulexis Gonzalez, Yerimar Gutierrez |
15 | Canada | Julie Cloutier, Olga Ovtchinnikova, Sandra Sassine, Donna Saworski |
16 | Hong Kong | Wai Sum Au Yeung, Yin Man Chan, Tsz Ki Chow, Ming Wai Pau |
17 | India | Navjot Kaur, Usha Rani Devi Maibam, Harina Devi Nongmaithem, Reesha Puthussery |
[modifica] Fasi eliminatorie
[modifica] Spada individuale (9/10 ottobre)
[modifica] Classifica finale
Pos | Atleta | Nazione |
---|---|---|
Danuta Dmowska | Polonia | |
Maarika Vosu | Estonia | |
Laura Flessel-Colovic | Francia | |
Sherraine Mackay | Canada | |
5 | Cristiana Cascioli | Italia |
6 | Ana Branza | Romania |
7 | Sonja Tol | Paesi Bassi |
8 | Adrienn Hormay | Ungheria |
9 | Anna Sivkova | Russia |
10 | Hajnalka Kiraly Picot | Francia |
11 | Britta Heidemann | Germania |
12 | Sarah Daninthe | Francia |
13 | Magdalena Graboska | Polonia |
14 | Xiaojuan Luo | Cina |
15 | Li Tan | Cina |
16 | Megumi Harada | Giappone |
17 | Maureen Nisima | Francia |
18 | Jeanne Christou | Grecia |
19 | Claudia Bokel | Germania |
20 | Iuliana Maceseanu | Romania |
21 | Evelyn Halls | Australia |
22 | Loredana Iordachioiu | Romania |
23 | Julija Vansovica | Lettonia |
24 | Nathalie Moellhausen | Italia |
25 | Julia Revesz | Ungheria |
26 | Yana Shemmyakina | Ucraina |
27 | Karina Aznavourian | Russia |
28 | Se Ra Park | Corea del Sud |
29 | Angela Maria Espinosa | Colombia |
30 | Diana Romagnoli-Takouk | Svizzera |
31 | Hajnalka Toth | Ungheria |
32 | Mirayda Garcia-Soto | Cuba |
33 | Imke Duplitzer | Germania |
34 | Li Zhang | Cina |
35 | Monika Sozanska | Germania |
36 | Nadiya Kazimirchuk | Ucraina |
37 | Na Li | Cina |
38 | Hanna Cygan | Polonia |
39 | Eva Vybornova | Ucraina |
40 | Endrina Alvarez | Venezuela |
41 | Julie Leprohon | Canada |
42 | Oxana Ermakova | Russia |
43 | Bianca Del Carretto | Italia |
44 | Emese Szasz | Ungheria |
45 | Heidi Rohi | Estonia |
46 | Alice Ansaldo | Italia |
47 | Irina Embrich | Estonia |
47 | Andrea Rentmeister | Austria |
49 | Sophie Haarlem | Svezia |
50 | Anca Bacioiu | Romania |
51 | Eun Sook Choi | Corea del Sud |
52 | Dimitra Magkanoudaki | Grecia |
53 | Ana Miranda | Portogallo |
54 | Claudia Panuschka | Austria |
55 | Alexandra Obrazcova | Lettonia |
56 | Martina Genser | Austria |
57 | Laskmi Natal Lozano Olarte | Colombia |
58 | Maria Gabriela Martinez | Venezuela |
59 | Se Jung Jang | Corea del Sud |
60 | Olga Partala | Ucraina |
61 | Kelley Hurley | Stati Uniti |
62 | Shizuka Ikehata | Giappone |
63 | Teresa Maria Osland | Norvegia |
64 | Olga Aleksejeva | Estonia |
65 | Olga Cygan | Polonia |
66 | Zuleidis Ortiz-Fuente | Cuba |
67 | Martina Olexova | Repubblica Ceca |
68 | Sophie Lamon | Svizzera |
69 | Smiljka Rodic | Serbia e Montenegro |
70 | Jennifer Hope | Nuova Zelanda |
71 | Ba Da Lee | Corea del Sud |
72 | Monique Kaverlaars | Canada |
73 | Anastasia Ferdman | Israele |
74 | Jelena Rublevska | Lettonia |
75 | Simone Naef | Svizzera |
76 | Estelle Dos Santos | Brasile |
77 | Eliana Lugo | Venezuela |
78 | Yolitzin Martinez | Messico |
79 | Lara Del Campo | Spagna |
80 | Maria Euge Ramirez Navarro | Cile |
81 | Kamila Valhova | Repubblica Ceca |
82 | Birgit Grasnek | Austria |
83 | Maya Lawrence | Stati Uniti |
84 | Yoshie Tekeyama | Giappone |
85 | Emel Isik | Turchia |
86 | Lauren Willock | Stati Uniti |
87 | Eva Vivian Stubelj | Slovenia |
88 | Tiffany Geroudet | Svizzera |
89 | Yuju Chen | Taipei Cinese |
89 | Kaja Dolar | Slovenia |
91 | Reha Dogan | Turchia |
92 | Rasa Augustinaite | Lituania |
92 | Rachael Barlow | Sudafrica |
94 | Namida Puikyte | Lituania |
95 | Satoko Ashikawa | Giappone |
96 | Lubov Shutova | Russia |
97 | Jurate Stucinskaite | Lituania |
98 | Elisabeth Nilsen Skaar | Norvegia |
99 | Svetlana Visnjic | Serbia e Montenegro |
100 | Devi Sarangthem | India |
101 | Nora Arcila | Venezuela |
102 | Tatyana Ruban | Kirghizistan |
103 | Anne Katrine Hjort Nielsen | Danimarca |
104 | Gokce Gunac | Turchia |
105 | Barbora Capkova | Repubblica Ceca |
106 | Ksenia Kobiakov | Israele |
107 | Carla Basualto Alarcon | Cile |
108 | Catherine Dunnette | Canada |
109 | Jessica Beer | Nuova Zelanda |
110 | Ana Cabral Teixeira | Portogallo |
111 | Elida Sandra Aguero | Argentina |
112 | Ana Tulenev | Israele |
113 | Sofie Larsson | Svezia |
113 | Carolina Sancho | Spagna |
115 | Lindsay Campbell | Stati Uniti |
116 | Lea-Anne Lee | Hong Kong |
117 | Danijela Ilic | Serbia e Montenegro |
118 | Alexandra Melendez | Porto Rico |
119 | Pia Montecinos Guerra | Cile |
120 | Alexandra Smetanina | Lettonia |
121 | Anne T. Jensen | Danimarca |
122 | Barbara Martinova | Repubblica Ceca |
123 | Genevieve Vanhuysse | Belgio |
124 | Lolwa Alayoub | Kuwait |
125 | Ruchi Trikha | India |
126 | Kaur Karamjit | India |
126 | Amber Parkinson | Australia |
128 | Banan Abu Hannoud | Giordania |
129 | Shih-Ya Huang | Sudafrica |
130 | Alison Barnes | Sudafrica |
131 | Pinar Kalayci | Turchia |
132 | Linda Rendemann | Danimarca |
[modifica] Fasi eliminatorie
[modifica] Spada a squadre (14 ottobre)
[modifica] Classifica finale
Pos | Nazione | Atleta |
---|---|---|
Francia | Sarah Daninthe, Laura Flessel-Colovic, Hajnalka Kiraly Picot, Maureen Nisima | |
Ungheria | Adrienn Hormay, Julia Revesz, Emese Szasz, Hajnalka Toth | |
Germania | Claudia Bokel, Imke Duplitzer, Britta Heidemann, Monika Sozanska | |
4 | Russia | Karina Aznavourian, Oxana Ermakova, Lubov Shutova, Anna Sivkova |
5 | Polonia | Hanna Cygan, Olga Cygan, Danuta Dmowska, Magdalena Grabowska |
6 | Canada | Catherine Dunnette, Monique Kavelaars, Julie Leprohon, Sherraine Mackay |
7 | Corea del Sud | Eun Sook Choi, Se Jung Jang, Ba Da Lee, Se Ra Park |
8 | Estonia | Olga Aleksejeva, Irina Embrich, Heidi Rohi, Maarika Vosu |
9 | Cina | Na Li, Xiaojuan Luo, Li Tan, Li Zhang |
10 | Italia | Alice Ansaldo, Cristiana Cascioli, Bianca Del Carretto, Nathalie Meollhausen |
11 | Romania | Anca Bacioiu, Ana Branza, Loredana Iordachioiu, Iuliana Maceseanu |
12 | Svizzera | Tiffany Geroudet, Sophie Lamon, Simone Naef, Diana Romagnoli-Takouk |
13 | Ucraina | Nadiya Kazimirchuk, Olga Partala, Yana Shemyakina, Eva Vybornova |
14 | Austria | Martina Genser, Birgit Grasnek, Claudia Panuschka, Andrea Rentmeister |
15 | Stati Uniti | Lindsay Campbell, Lauren Willock, Kelley Hurley, Maya Lawrence |
16 | Giappone | Satoko Ashikawa, Megumi Harada, Shizuka Ikehata, Yoshie Tekeyama |
17 | Sudafrica | Rachael Barlow, Alison Barnes, Shih-Ya Huang, Irene Jayes |
18 | Venezuela | Endrina Alvarez, Nora Arcila, Eliana Lugo, Maria Gabriela Martinez |
19 | Repubblica Ceca | Barbora Capkova, Barbara Martinova, Martina Olexova, Tereza Stefflova |
20 | Cile | Carla Basualto Alarcon, Pia Montecinos Guerra, Maria Euge Ramirez Navarro |
21 | Lettonia | Alexandra Obrazcova, Jelena Rublevska, Alexandra Smetanina, Julija Vansovica |
22 | India | Elangbam Gita Devi, Kaur Karamjit, Devi Sarangthem, Ruchi Trikha |
23 | Turchia | Reha Dogan, Gokce Gunac, Emel Isik |
[modifica] Fasi eliminatorie
[modifica] Maschile
[modifica] Fioretto individuale (10/11 ottobre)
[modifica] Classifica finale
Pos | Atleta | Nazione |
---|---|---|
Salvatore Sanzo | Italia | |
Liangliang Zhang | Cina | |
Nicolas Beaudan | Francia | |
Andrei Deev | Russia | |
5 | Erwan Le Pechoux | Francia |
6 | Andrea Baldini | Italia |
7 | Alexandre Stoukaline | Russia |
8 | Ruslan Kudayev | Uzbekistan |
9 | Andrea Cassarà | Italia |
10 | Benjamin Kleibrink | Germania |
11 | Jun Zhu | Cina |
12 | Byung-Chul Choi | Corea del Sud |
13 | Dominik Behr | Germania |
14 | James Beevers | Regno Unito |
15 | Sheng Lei | Cina |
16 | Marc Pichon | Belgio |
17 | Ralf Bissdorf | Germania |
18 | Simone Vanni | Italia |
19 | Peter Joppich | Germania |
20 | Victor Sintes | Francia |
21 | Hanxiong Wu | Cina |
22 | Yusuke Fukuda | Giappone |
23 | Wojciech Szuchnicki | Polonia |
24 | Joshua Mcguire | Canada |
25 | Slawomir Mocek | Polonia |
26 | Richard Kruse | Regno Unito |
27 | Bence Juhasz | Ungheria |
28 | Hee Kyung Park | Corea del Sud |
29 | Javier Menendez | Spagna |
30 | Nae-Hyuk Kwak | Corea del Sud |
31 | Marco Goncalves | Portogallo |
32 | Luc Pichon | Belgio |
33 | Youri Moltchan | Russia |
34 | Michael Ludwig | Austria |
35 | Dan Kellner | Stati Uniti |
36 | Tomer Or | Israele |
37 | Renal Ganeev | Russia |
38 | Chang-Duk Ha | Corea del Sud |
39 | Husham Hindi Khaled | Canada |
40 | Tomasz Cieply | Polonia |
40 | Bojan Jovanovic | Croazia |
41 | Moritz Hinterseer | Austria |
41 | David Mansour | Regno Unito |
43 | Brice Guyart | Francia |
44 | Vadym Dryayev | Ucraina |
45 | Andras Horanyi | Stati Uniti |
46 | Kyoya Ichikawa | Giappone |
47 | Marek Wojcik | Canada |
48 | Radoslaw Glonek | Polonia |
48 | Roland Schlosser | Austria |
50 | Tamer Mohamed Tahoun | Egitto |
51 | Radu Daraban | Romania |
52 | Jedediah Dupree | Stati Uniti |
53 | Anton Berjozkin | Ungheria |
54 | David Riseley | Regno Unito |
55 | Yuki Ota | Giappone |
56 | Nontapat Panchan | Thailandia |
57 | Patricio Moreno | Cile |
58 | G. Arcuschin Gonzalez | Argentina |
59 | Alexander N. Jörgensen | Danimarca |
60 | Kwoon Yat Ngan | Hong Kong |
61 | Mattias Magnusson | Svezia |
62 | Takashi Okano | Giappone |
63 | Ozren Debic | Croazia |
65 | Sebastiaan Borst | Paesi Bassi |
66 | Jonathan Tiomkin | Stati Uniti |
67 | Maxim Petrov | Ucraina |
68 | Arnaud Holtstege | Paesi Bassi |
69 | Andreas Ljungstrom | Svezia |
70 | Petr Stepanek | Repubblica Ceca |
71 | Stanislav Nemeskal | Repubblica Ceca |
72 | Jose Pineda | Venezuela |
73 | Denis Grudanov | Kazakistan |
74 | Tamas Horony | Slovacchia |
75 | Evgeniy Kazantsev | Uzbekistan |
76 | Matej Kusar | Slovenia |
77 | Gael Santos | Portogallo |
78 | Luis Caplliure | Spagna |
79 | Anatol Richter | Austria |
79 | Carlos Rodriguez | Venezuela |
81 | Juan Marco Cherubino | Spagna |
82 | Wai Lung Luk | Hong Kong |
83 | Mohamed Mir Mohammadi | Iran |
84 | Petter Bengtsson | Svezia |
84 | Rustan Dost-Muhamedov | Uzbekistan |
86 | Hugo Miranda | Portogallo |
87 | Ahmed Amir Hossein | Qatar |
88 | Frederik Van Dormael | Belgio |
89 | Nicholas Teisseire | Canada |
90 | Alexandru Didic | Moldavia |
91 | Danylo Seliverstov | Ucraina |
92 | Mostafa Nagaty | Egitto |
93 | Yaacov Hatoel | Israele |
94 | Heitor Shimbo | Brasile |
95 | Edgar Chumacero Hernandez | Messico |
96 | Alberto Gonzalez Viaggio | Argentina |
97 | Santiago Induni | Argentina |
98 | Martin Magnusson | Svezia |
99 | Matthijs Rohlfs | Paesi Bassi |
100 | Virgil Saliscan | Romania |
101 | Lorenzo Mazza | Ungheria |
102 | Enrique Da Silva | Venezuela |
103 | Marcos Cardoso | Brasile |
104 | Utku Ulusahin | Turchia |
105 | Andres De La Concha | Messico |
106 | Kasper Peterson | Danimarca |
107 | Zsombor Huszka | Ungheria |
108 | Georges Karapanos | Grecia |
108 | Andres Negreros Abril | Guatemala |
110 | Felipe Alvear | Cile |
111 | Yuan Cui | Nuova Zelanda |
112 | Jan. Smerkolj | Slovenia |
113 | Gabriel Menendez | Spagna |
113 | Josef Prokes | Repubblica Ceca |
113 | Joao Antonio Souza | Brasile |
116 | Sebastiaan Combe | Paesi Bassi |
117 | Casper Grönbäk | Danimarca |
118 | Salem Hamad | Qatar |
119 | Jhonner Perez | Venezuela |
120 | Javad Rezaei Tadi | Iran |
121 | Nicolas Guilbert | Danimarca |
122 | Joao Gomes | Portogallo |
123 | Anatolii Senic | Moldavia |
124 | Chi Hung Cheng | Hong Kong |
125 | Balint Botlo | Slovacchia |
126 | Olukayode R. Oluwole | Sierra Leone |
127 | Wing Fai Anthony Leung | Hong Kong |
128 | Mohammad Ebrahimi | Iran |
128 | Hamed Sayyad Ghanbari | Iran |
130 | Ranjeet Singh Seram | India |
131 | Ali Dagdevirentürk | Turchia |
132 | Vaclav Kundera | Repubblica Ceca |
132 | Ashley Marais | Sudafrica |
134 | Iskander Bashirov | Uzbekistan |
135 | Abdulaziz Al Amodi | Qatar |
135 | Frederico Ortega Wolburg | Messico |
137 | Juan J. Paz y Mino | Ecuador |
138 | Mehmet Dagdevirentürk | Turchia |
139 | Huzaimi Kassim | Brunei |
139 | Harpreet Singh Rang | India |
141 | Lakshmi Kantha Puttaswamy | India |
142 | Mohammad Ahmed Basahl | Qatar |
[modifica] Fasi eliminatorie
[modifica] Fioretto a squadre (15 ottobre)
[modifica] Classifica finale
Pos | Nazione | Atleta |
---|---|---|
Francia | Nicolas Beaudan, Brice Guyart, Erwan Le Pechoux, Victor Sintes | |
Italia | Andrea Baldini, Andrea Cassara, Salvatore Sanzo, Simone Vanni | |
Germania | Dominik Behr, Ralf Bissdorf, Peter Joppich, Benjamin Kleibrink | |
4 | Cina | Sheng Lei, Hanxiong Wu, Liangliang Zhang, Jun Zhu |
5 | Polonia | Tomasz Cieply, Radoslaw Glonek, Slawomir Mocek, Wojciech Szuchnicki |
6 | Spagna | Luis Caplliure, Juan Marco Cherubino, Gabriel Menenedez, Javier Menendez |
7 | Austria | Moritz Hinterseer, Michael Ludwig, Anatol Richter, Roland Schlosser |
8 | Stati Uniti | Jedediah Dupree, Andras Horanyi, Dan Kellner, Jonathan Tiomkin |
9 | Russia | Renal Ganeev, Anton Ivanov, Youri Moltchan, Alexandre Stoukaline |
10 | Regno Unito | James Beevers, Richard Kruse, David Mansour, David Riseley |
11 | Corea del Sud | Byung-Chul Choi, Chang-Duk Ha, Nae-Hyuk Kwak, Hee Kyung Park |
12 | Belgio | Yannick Germeau, Luc Pichon, Marc Pichon, Frederik Van Dormael |
13 | Portogallo | Joao Gomes, Marco Goncalves, Hugo Miranda, Gael Santos |
14 | Giappone | Yusuke Fukuda, Kyoya Ichikawa, Takashi Okano, Yuki Ota |
15 | Ungheria | Anton Berjozkin, Zsombor Huszka, Bence Juhasz, Lorenzo Mazza |
16 | Canada | Husham Hindi Khaled, Joshua Mcguire, Nicholas Teisseire, Marek Wojcik |
17 | Paesi Bassi | Sebastiaan Borst, Sebastiaan Combe, Arnaud Holstege, Matthijs Rohlfs |
18 | Ucraina | Vadym Dryayev, Danylo Seliverstov, Maxim Petrov |
19 | Venezuela | Carlos Rodriguez, Enrique Da Silva, Jose Pineda, Jhonner Perez |
20 | Hong Kong | Chi hung Cheng, Wing Fai Anthony Leung, Wai Lung Luk, Kwoon Yat Ngan |
21 | Svezia | Petter Bengtsson, Andreas Ljungstrom, Martin Magnusson, Mattias Magnusson |
22 | Messico | Edgar Chumacero Hernandez, Andres De La Concha, Frederico Ortega Wolburg |
23 | Brasile | Marcos Cardosa, Heitor Shimbo, Joao Antonio Souza |
