CLASSICISTRANIERI HOME PAGE - YOUTUBE CHANNEL
SITEMAP
Audiobooks by Valerio Di Stefano: Single Download - Complete Download [TAR] [WIM] [ZIP] [RAR] - Alphabetical Download  [TAR] [WIM] [ZIP] [RAR] - Download Instructions

Make a donation: IBAN: IT36M0708677020000000008016 - BIC/SWIFT:  ICRAITRRU60 - VALERIO DI STEFANO or
Privacy Policy Cookie Policy Terms and Conditions
Liste des pays par longueur de côtes - Wikipédia

Liste des pays par longueur de côtes

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Vous avez de nouveaux messages (diff ?).

Cet article donne la liste des pays du monde par longueur de côtes.

[modifier] Par longueur de côtes

# Pays Frontières
(km)
Côtes
(km)
Périmètre
(km)
Rapport
côtes/périmètre (%)
1  Canada 8 893 202 080 210 973 95,78
2  Norvège 2 515 83 281 85 796 97,07
3  Indonésie 2 830 54 716 57 546 95,08
4  Russie 19 917 37 653 57 570 65,40
5  Philippines 0 36 289 36 289 100,00
6  Japon 0 29 751 29 751 100,00
7  Australie 0 25 760 25 760 100,00
8  États-Unis 12 219 19 924 32 143 61,99
9  Nouvelle-Zélande 0 15 134 15 134 100,00
10  Grèce 1 160 14 880 16 040 92,77
11  Chine 22 147 14 500 36 647 39,57
12  Royaume-Uni 360 12 429 12 789 97,19
13  Mexique 4 538 9 330 13 868 67,28
14  Italie 1 932 7 600 9 532 79,73
15  Brésil 15 735 7 367 23 102 31,89
16  Danemark 68 7 314 7 382 99,08
17  Turquie 2 627 7 200 9 827 73,27
18  Inde 14 103 7 000 21 103 33,17
19  Chili 6 171 6 435 12 606 51,05
20  Micronésie 0 6 112 6 112 100,00
21  Croatie 2 197 5 835 8 032 72,65
22  Îles Salomon 0 5 313 5 313 100,00
23  Papouasie-Nouvelle-Guinée 820 5 152 5 972 86,27
24  Argentine 9 665 4 989 14 654 34,05
25  Islande 0 4 988 4 988 100,00
26 Espagne Espagne 1 918 4 964 6 882 72,13
27  Madagascar 0 4 828 4 828 100,00
28  Malaisie 2 669 4 675 7 344 63,66
29  Estonie 633 3 794 4 427 85,70
30  Cuba 29 3 735 3 764 99,23
31  Bahamas 0 3 542 3 542 100,00
32  Viêt Nam 4 639 3 444 8 083 42,61
33 (petit drapeau) France 2 889 3 427 6 316 54,26
34  Thaïlande 4 863 3 219 8 082 39,83
35  Suède 2 205 3 218 5 423 59,34
36  Colombie 6 004 3 208 9 212 34,82
37  Iran 5 440 3 180 8 620 36,89
38  Somalie 2 366 3 025 5 391 56,11
39  Kazakhstan 12 012 2 964 14 976 19,79
40  Venezuela 4 993 2 800 7 793 35,93
41  Afrique du Sud 4 750 2 798 7 548 37,07
42  Ukraine 4 558 2 782 7 340 37,90
43  Arabie saoudite 4 415 2 640 7 055 37,42
44  Vanuatu 0 2 528 2 528 100,00
45  Corée du Nord 1 673 2 495 4 168 59,86
46  Panama 555 2 490 3 045 81,77
47  Mozambique 4 571 2 470 7 041 35,08
48  Égypte 2 689 2 450 5 139 47,67
49  Pérou 5 536 2 414 7 950 30,36
50  Corée du Sud 238 2 413 2 651 91,02
51  Allemagne 3 621 2 389 6 010 39,75
52  Équateur 2 010 2 237 4 247 52,67
53  Érythrée 1 630 2 234 3 864 57,82
54  Oman 1 374 2 092 3 466 60,36
55  Birmanie 5 876 1 930 7 806 24,72
56  Yémen 1 746 1 906 3 652 52,19
57  Maroc 2 018 1 835 3 853 47,63
58  Portugal 1 214 1 793 3 007 59,63
59  Haïti 360 1 771 2 131 83,11
60  Libye 4 383 1 770 6 153 28,77
61  Turkménistan 3 736 1 768 5 504 32,12
62  Angola 5 198 1 600 6 798 23,54
63  Namibie 3 824 1 572 5 396 29,13
64  Taïwan 0 1 566 1 566 100,00
65  Palaos 0 1 519 1 519 100,00
66  Irlande 360 1 448 1 808 80,09
67  Tanzanie 3 402 1 424 4 826 29,51
68  Sri Lanka 0 1 340 1 340 100,00
69  Émirats arabes unis 867 1 318 2 185 60,32
70  Costa Rica 639 1 290 1 929 66,87
71  République dominicaine 275 1 288 1 563 82,41
72  Tunisie 1 424 1 148 2 572 44,63
73  Kiribati 0 1 143 1 143 100,00
74  Fidji 0 1 129 1 129 100,00
75  Finlande 2 628 1 126 3 754 29,99
76  Sahara occidental 2 046 1 110 3 156 35,17
77  Pakistan 6 774 1 046 7 820 13,38
78  Jamaïque 0 1 022 1 022 100,00
79  Algérie 6 343 998 7 341 13,59
80  Cap-Vert 0 965 965 100,00
81  Nicaragua 1 231 910 2 141 42,50
82  Gabon 2 551 885 3 436 25,76
83  Nigeria 4 047 853 4 900 17,41
 Soudan 7 687 853 8 540 9,99
85  Honduras 1 520 820 2 340 35,04
86  Azerbaïdjan 2 013 800 2 813 28,44
87  Mauritanie 5 074 754 5 828 12,94
88  Timor oriental 228 706 934 75,59
89  Uruguay 1 564 660 2 224 29,68
90  Chypre 0 648 648 100,00
91  Maldives 0 644 644 100,00
92  Bangladesh 4 246 580 4 826 12,02
93  Libéria 1 585 579 2 164 26,76
94  Qatar 60 563 623 90,37
95  Ghana 2 093 539 2 632 20,48
96  Kenya 3 446 536 3 982 13,46
97  Lettonie 1 150 531 1 681 31,59
 Sénégal 2 640 531 3 171 16,75
99  Côte d'Ivoire 3 110 515 3 625 14,21
100  Koweït 462 499 961 51,93
101  Seychelles 0 491 491 100,00
 Pologne 2 888 491 3 379 14,53
103  Guyana 2 462 459 2 921 15,71
104  Pays-Bas 1 027 451 1 478 30,51
105  Cambodge 2 572 443 3 015 14,69
106  Ouzbékistan 6 221 420 6 641 6,32
107  Tonga 0 419 419 100,00
108  Samoa 0 403 403 100,00
109  Sierra Leone 958 402 1 360 29,56
 Cameroun 4 591 402 4 993 8,05
111  Guatemala 1 687 400 2 087 19,17
112  Belize 516 386 902 42,79
 Suriname 1 707 386 2 093 18,44
114  Marshall 0 370 370 100,00
115  Trinité-et-Tobago 0 362 362 100,00
 Albanie 720 362 1 082 33,46
117  Bulgarie 1 808 354 2 162 16,37
118  Guinée-Bissau 724 350 1 074 32,59
119  Comores 0 340 340 100,00
120  Guinée 3 399 320 3 719 8,60
121  Djibouti 506 314 820 38,29
122  Géorgie 1 461 310 1 771 17,50
123  Salvador 545 307 852 36,03
124  Guinée équatoriale 539 296 835 35,45
125  Monténégro 625 294 919 31,99
126  Israël 1 017 273 1 290 21,16
127  Liban 454 225 679 33,14
Roumanie 2 508 225 2 733 8,23
129  São Tomé-et-Principe 0 209 209 100,00
130  Singapour 0 193 193 100,00
 Syrie 2 253 193 2 446 7,89
132  Maurice 0 177 177 100,00
133  Congo-Brazzaville 5 504 169 5 673 2,98
134  Bahreïn 0 161 161 100,00
 Brunei 381 161 542 29,70
136  Sainte-Lucie 0 158 158 100,00
137  Antigua-et-Barbuda 0 153 153 100,00
138  Dominique 0 148 148 100,00
139  Malte 0 140 140 100,00
140  Saint-Christophe-et-Niévès 0 135 135 100,00
141  Grenade 0 121 121 100,00
 Bénin 1 989 121 2 110 5,73
143  Îles Cook 0 120 120 100,00
144  Lituanie 1 273 99 1 372 7,22
145  Barbade 0 97 97 100,00
146  Saint-Vincent-et-les Grenadines 0 84 84 100,00
147  Gambie 740 80 820 9,76
148  Belgique 1 379 66 1 446 4,56
149  Niué 0 64 64 100,00
150  Irak 3 631 58 3 689 1,57
151  Togo 1 647 56 1 703 3,29
152  Slovénie 1 334 47 1 381 3,40
153  Congo-Kinshasa 10 744 37 10 781 0,34
154  Nauru 0 30 30 100,00
155  Jordanie 1 619 26 1 645 1,58
156  Tuvalu 0 24 24 100,00
157  Bosnie-Herzégovine 1 459 20 1 479 1,35
158  Monaco 4 4 9 44,44
159  Afghanistan 5 529 0 5 529 0,00
 Andorre 120 0 120 0,00
 Arménie 1 254 0 1 254 0,00
 Autriche 2 562 0 2 562 0,00
 Bhoutan 1 075 0 1 075 0,00
 Biélorussie 3 098 0 3 098 0,00
 Bolivie 6 743 0 6 743 0,00
 Botswana 4 013 0 4 013 0,00
 Burkina Faso 3 192 0 3 192 0,00
 Burundi 974 0 974 0,00
 Éthiopie 5 311 0 5 311 0,00
 Hongrie 2 009 0 2 009 0,00
 Kirghizistan 3 878 0 3 878 0,00
 Laos 5 083 0 5 083 0,00
 Lesotho 909 0 909 0,00
 Liechtenstein 76 0 76 0,00
 Luxembourg 359 0 359 0,00
 Macédoine 748 0 748 0,00
 Malawi 2 881 0 2 881 0,00
 Mali 7 243 0 7 243 0,00
 Moldavie 1 389 0 1 389 0,00
 Mongolie 8 114 0 8 114 0,00
 Népal 2 926 0 2 926 0,00
 Niger 5 697 0 5 697 0,00
 Ouganda 2 698 0 2 698 0,00
 Paraguay 3 920 0 3 920 0,00
 Centrafrique 5 203 0 5 203 0,00
 République tchèque 1 881 0 1 881 0,00
 Rwanda 893 0 893 0,00
 Saint-Marin 39 0 39 0,00
 Serbie 2 027 0 2 027 0,00
 Slovaquie 1 355 0 1 355 0,00
 Suisse 1 852 0 1 852 0,00
 Swaziland 535 0 535 0,00
 Tadjikistan 3 651 0 3 651 0,00
 Tchad 5 968 0 5 968 0,00
 Vatican 3 0 3 0,00
 Zambie 5 664 0 5 664 0,00
 Zimbabwe 3 066 0 3 066 0,00

[modifier] Par rapport côtes/périmètre

# Pays Frontières
(km)
Côtes
(km)
Périmètre
(km)
Rapport
côtes/périmètre (%)
1  Antigua-et-Barbuda 0 153 153 100,00
 Australie 0 25 760 25 760 100,00
 Bahamas 0 3 542 3 542 100,00
 Bahreïn 0 161 161 100,00
 Barbade 0 97 97 100,00
 Cap-Vert 0 965 965 100,00
 Chypre 0 648 648 100,00
 Comores 0 340 340 100,00
 Dominique 0 148 148 100,00
 Fidji 0 1 129 1 129 100,00
 Grenade 0 121 121 100,00
 Îles Cook 0 120 120 100,00
 Islande 0 4 988 4 988 100,00
 Jamaïque 0 1 022 1 022 100,00
 Japon 0 29 751 29 751 100,00
 Kiribati 0 1 143 1 143 100,00
 Madagascar 0 4 828 4 828 100,00
 Maldives 0 644 644 100,00
 Malte 0 140 140 100,00
 Marshall 0 370 370 100,00
 Maurice 0 177 177 100,00
 Micronésie 0 6 112 6 112 100,00
 Nauru 0 30 30 100,00
 Niué 0 64 64 100,00
 Nouvelle-Zélande 0 15 134 15 134 100,00
 Palaos 0 1 519 1 519 100,00
 Philippines 0 36 289 36 289 100,00
 Taïwan 0 1 566 1 566 100,00
 Saint-Christophe-et-Niévès 0 135 135 100,00
 Sainte-Lucie 0 158 158 100,00
 Saint-Vincent-et-les Grenadines 0 84 84 100,00
 Îles Salomon 0 5 313 5 313 100,00
 Samoa 0 403 403 100,00
 São Tomé-et-Principe 0 209 209 100,00
 Seychelles 0 491 491 100,00
 Singapour 0 193 193 100,00
 Sri Lanka 0 1 340 1 340 100,00
 Tonga 0 419 419 100,00
 Trinité-et-Tobago 0 362 362 100,00
 Tuvalu 0 24 24 100,00
 Vanuatu 0 2 528 2 528 100,00
42  Cuba 29 3 735 3 764 99,23
43  Danemark 68 7 314 7 382 99,08
44  Royaume-Uni 360 12 429 12 789 97,19
45  Norvège 2 515 83 281 85 796 97,07
46  Canada 8 893 202 080 210 973 95,78
47  Indonésie 2 830 54 716 57 546 95,08
48  Grèce 1 160 14 880 16 040 92,77
49  Corée du Sud 238 2 413 2 651 91,02
50  Qatar 60 563 623 90,37
51  Papouasie-Nouvelle-Guinée 820 5 152 5 972 86,27
52  Estonie 633 3 794 4 427 85,70
53  Haïti 360 1 771 2 131 83,11
54  République dominicaine 275 1 288 1 563 82,41
55  Panama 555 2 490 3 045 81,77
56  Irlande 360 1 448 1 808 80,09
57  Italie 1 932 7 600 9 532 79,73
58  Timor oriental 228 706 934 75,59
59  Turquie 2 627 7 200 9 827 73,27
60  Croatie 2 197 5 835 8 032 72,65
61 Espagne Espagne 1 918 4 964 6 882 72,13
62  Mexique 4 538 9 330 13 868 67,28
63  Costa Rica 639 1 290 1 929 66,87
64  Russie 19 917 37 653 57 570 65,40
65  Malaisie 2 669 4 675 7 344 63,66
66  États-Unis 12 219 19 924 32 143 61,99
67  Oman 1 374 2 092 3 466 60,36
68  Émirats arabes unis 867 1 318 2 185 60,32
69  Corée du Nord 1 673 2 495 4 168 59,86
70  Portugal 1 214 1 793 3 007 59,63
71  Suède 2 205 3 218 5 423 59,34
72  Érythrée 1 630 2 234 3 864 57,82
73  Somalie 2 366 3 025 5 391 56,11
74 (petit drapeau) France 2 889 3 427 6 316 54,26
75  Équateur 2 010 2 237 4 247 52,67
76  Yémen 1 746 1 906 3 652 52,19
77  Koweït 462 499 961 51,93
78  Chili 6 171 6 435 12 606 51,05
79  Égypte 2 689 2 450 5 139 47,67
80  Maroc 2 018 1 835 3 853 47,63
81  Tunisie 1 424 1 148 2 572 44,63
82  Monaco 4 4 9 44,44
83  Belize 516 386 902 42,79
84  Viêt Nam 4 639 3 444 8 083 42,61
85  Nicaragua 1 231 910 2 141 42,50
86  Thaïlande 4 863 3 219 8 082 39,83
87  Allemagne 3 621 2 389 6 010 39,75
88  Chine 22 147 14 500 36 647 39,57
89  Djibouti 506 314 820 38,29
90  Ukraine 4 558 2 782 7 340 37,90
91  Arabie saoudite 4 415 2 640 7 055 37,42
92  Afrique du Sud 4 750 2 798 7 548 37,07
93  Iran 5 440 3 180 8 620 36,89
94  Salvador 545 307 852 36,03
95  Venezuela 4 993 2 800 7 793 35,93
96  Guinée équatoriale 539 296 835 35,45
97  Sahara occidental 2 046 1 110 3 156 35,17
98  Mozambique 4 571 2 470 7 041 35,08
99  Honduras 1 520 820 2 340 35,04
100  Colombie 6 004 3 208 9 212 34,82
101  Argentine 9 665 4 989 14 654 34,05
102  Albanie 720 362 1 082 33,46
103  Inde 14 103 7 000 21 103 33,17
104  Liban 454 225 679 33,14
105  Guinée-Bissau 724 350 1 074 32,59
106  Turkménistan 3 736 1 768 5 504 32,12
107  Monténégro 625 294 919 31,99
108  Brésil 15 735 7 367 23 102 31,89
109  Lettonie 1 150 531 1 681 31,59
110  Pays-Bas 1 027 451 1 478 30,51
111  Pérou 5 536 2 414 7 950 30,36
112  Finlande 2 628 1 126 3 754 29,99
113  Brunei 381 161 542 29,70
114  Uruguay 1 564 660 2 224 29,68
115  Sierra Leone 958 402 1 360 29,56
116  Tanzanie 3 402 1 424 4 826 29,51
117  Namibie 3 824 1 572 5 396 29,13
118  Libye 4 383 1 770 6 153 28,77
119  Azerbaïdjan 2 013 800 2 813 28,44
120  Libéria 1 585 579 2 164 26,76
121  Gabon 2 551 885 3 436 25,76
122  Birmanie 5 876 1 930 7 806 24,72
123  Angola 5 198 1 600 6 798 23,54
124  Israël 1 017 273 1 290 21,16
125  Ghana 2 093 539 2 632 20,48
126  Kazakhstan 12 012 2 964 14 976 19,79
127  Guatemala 1 687 400 2 087 19,17
128  Suriname 1 707 386 2 093 18,44
129  Géorgie 1 461 310 1 771 17,50
130  Nigeria 4 047 853 4 900 17,41
131  Sénégal 2 640 531 3 171 16,75
132  Bulgarie 1 808 354 2 162 16,37
133  Guyana 2 462 459 2 921 15,71
134  Cambodge 2 572 443 3 015 14,69
135  Pologne 2 888 491 3 379 14,53
136  Côte d'Ivoire 3 110 515 3 625 14,21
137  Algérie 6 343 998 7 341 13,59
138  Kenya 3 446 536 3 982 13,46
139  Pakistan 6 774 1 046 7 820 13,38
140  Mauritanie 5 074 754 5 828 12,94
141  Bangladesh 4 246 580 4 826 12,02
142  Soudan 7 687 853 8 540 9,99
143  Gambie 740 80 820 9,76
144  Guinée 3 399 320 3 719 8,60
145 Roumanie 2 508 225 2 733 8,23
146  Cameroun 4 591 402 4 993 8,05
147  Syrie 2 253 193 2 446 7,89
148  Lituanie 1 273 99 1 372 7,22
149  Ouzbékistan 6 221 420 6 641 6,32
150  Bénin 1 989 121 2 110 5,73
151  Belgique 1 379 66 1 446 4,56
152  Slovénie 1 334 47 1 381 3,40
153  Togo 1 647 56 1 703 3,29
154  Congo-Brazzaville 5 504 169 5 673 2,98
155  Jordanie 1 619 26 1 645 1,58
156  Irak 3 631 58 3 689 1,57
157  Bosnie-Herzégovine 1 459 20 1 479 1,35
158  Congo-Kinshasa 10 744 37 10 781 0,34
159  Afghanistan 5 529 0 5 529 0,00
 Andorre 120 0 120 0,00
 Arménie 1 254 0 1 254 0,00
 Autriche 2 562 0 2 562 0,00
 Bhoutan 1 075 0 1 075 0,00
 Biélorussie 3 098 0 3 098 0,00
 Bolivie 6 743 0 6 743 0,00
 Botswana 4 013 0 4 013 0,00
 Burkina Faso 3 192 0 3 192 0,00
 Burundi 974 0 974 0,00
 Éthiopie 5 311 0 5 311 0,00
 Hongrie 2 009 0 2 009 0,00
 Kirghizistan 3 878 0 3 878 0,00
 Laos 5 083 0 5 083 0,00
 Lesotho 909 0 909 0,00
 Liechtenstein 76 0 76 0,00
 Luxembourg 359 0 359 0,00
 Macédoine 748 0 748 0,00
 Malawi 2 881 0 2 881 0,00
 Mali 7 243 0 7 243 0,00
 Moldavie 1 389 0 1 389 0,00
 Mongolie 8 114 0 8 114 0,00
 Népal 2 926 0 2 926 0,00
 Niger 5 697 0 5 697 0,00
 Ouganda 2 698 0 2 698 0,00
 Paraguay 3 920 0 3 920 0,00
 Centrafrique 5 203 0 5 203 0,00
 République tchèque 1 881 0 1 881 0,00
 Rwanda 893 0 893 0,00
 Saint-Marin 39 0 39 0,00
 Serbie 2 027 0 2 027 0,00
 Slovaquie 1 355 0 1 355 0,00
 Suisse 1 852 0 1 852 0,00
 Swaziland 535 0 535 0,00
 Tadjikistan 3 651 0 3 651 0,00
 Tchad 5 968 0 5 968 0,00
 Vatican 3 0 3 0,00
 Zambie 5 664 0 5 664 0,00
 Zimbabwe 3 066 0 3 066 0,00

[modifier] Voir aussi

Static Wikipedia 2008 (no images)

aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - en - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu -

Static Wikipedia 2007 (no images)

aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - en - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu -

Static Wikipedia 2006 (no images)

aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu -

Sub-domains

CDRoms - Magnatune - Librivox - Liber Liber - Encyclopaedia Britannica - Project Gutenberg - Wikipedia 2008 - Wikipedia 2007 - Wikipedia 2006 -

Other Domains

https://www.classicistranieri.it - https://www.ebooksgratis.com - https://www.gutenbergaustralia.com - https://www.englishwikipedia.com - https://www.wikipediazim.com - https://www.wikisourcezim.com - https://www.projectgutenberg.net - https://www.projectgutenberg.es - https://www.radioascolto.com - https://www.debitoformtivo.it - https://www.wikipediaforschools.org - https://www.projectgutenbergzim.com