Malosco
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Malosco | |||
---|---|---|---|
Stato: | Italia | ||
Regione: | Trentino-Alto Adige | ||
Provincia: | Trento | ||
Coordinate: |
|
||
Altitudine: | m s.l.m. | ||
Superficie: | 6 km² | ||
Abitanti: |
|
||
Densità: | 59 ab./km² | ||
Frazioni: | |||
Comuni contigui: | Appiano sulla strada del vino (BZ), Fondo, Sarnonico, Ronzone | ||
CAP: | 38013 | ||
Pref. tel: | 0463 | ||
Codice ISTAT: | 022111 | ||
Codice catasto: | E866 | ||
Sito istituzionale |
Malosco è un comune di 351 abitanti della provincia di Trento.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti