Carano
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Carano | |||
---|---|---|---|
Immagine:Carano-Stemma.png | |||
Stato: | Italia | ||
Regione: | Trentino-Alto Adige | ||
Provincia: | Trento | ||
Coordinate: |
|
||
Altitudine: | m s.l.m. | ||
Superficie: | 13 km² | ||
Abitanti: |
|
||
Densità: | 73 ab./km² | ||
Frazioni: | |||
Comuni contigui: | Aldino (BZ), Trodena (BZ), Daiano, Cavalese, Anterivo (BZ), Castello-Molina di Fiemme | ||
CAP: | 38033 | ||
Pref. tel: | 0462 | ||
Codice ISTAT: | 022041 | ||
Codice catasto: | B723 | ||
Carano è un comune di 951 abitanti della provincia di Trento.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti