Daiano
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Daiano | |||
---|---|---|---|
Immagine:Daiano-Stemma.png | |||
Stato: | Italia | ||
Regione: | Trentino-Alto Adige | ||
Provincia: | Trento | ||
Coordinate: |
|
||
Altitudine: | 1190 m s.l.m. | ||
Superficie: | 9 km² | ||
Abitanti: |
|
||
Densità: | 71 ab./km² | ||
Frazioni: | |||
Comuni contigui: | Aldino (BZ), Varena, Carano, Cavalese | ||
CAP: | 38030 | ||
Pref. tel: | 0462 | ||
Codice ISTAT: | 022070 | ||
Codice catasto: | D243 | ||
Santo patrono: | San Tommaso (3 luglio) | ||
Daiano è un comune di 635 abitanti della provincia di Trento.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti