Eurovisionsschlagerfestivalen 2000
Wikipedia
Sverige fick äran att för fjärde gången arrangera Eurovisionsschlagerfestivalen (tidigare år var 1975, 1985 och 1992), i och med att Charlotte Nilsson året innan hade vunnit för Sverige med sången "Take Me to Your Heaven", (engelskspråkig version av "Tusen och en natt"). Festivalen sändes från Globen i Stockholm den 13 maj år 2000 och programledare var Kattis Ahlström och Anders Lundin. Varje bidrag presenterades med ett videovykort från olika delar av Stockholm som hade någon anknytning till respektive land. Alla länder gav sina röster genom telefonomröstning, med undantag för Nederländerna som hade juryomröstning på grund av en olycka i landet.
Israel var det första bidraget detta år, och bidraget var politiskt laddat, med en önskan för fred mellan Israel och Syrien, vars flaggor det viftades med under slutet av sången (Roy Arad). Danmark tog hem segern detta år med bred marginal, tack vare Olsen Brothers med sången "Fly On The Wings of Love".
Den brittiska TV-profilen Terry Wogan förutspådde att Belgien med "Envie de Vivre" ("Önskan att leva") skulle kunna bli poänglöst, vilket nästan också inträffade. Landet kom sist, men räddades från att bli poänglöst genom att få sina två poäng från Makedonien. Publiken bröt ut i stort jubel när detta hände.
[redigera] Omröstningen
Omröstningen blev inte särskilt spännande detta år. Danmark tog ledningen direkt efter första omröstningen och drygade ut ledningen successivt, och ledde ända fram till tävlingens slut, med 40 poäng före Ryssland som kom tvåa.
Efter omröstningen stod följande resultat klart:
Land | Artist | Sång |
Placering | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
Danmark | Olsen Brothers | Fly On The Wings of Love | 1 | 195 | |
Ryssland | Alsou | Solo | 2 | 155 | |
Lettland | Brainstorm | My star | 3 | 139 | |
Estland | Ines | Once in a lifetime | 4 | 98 | |
Tyskland | Stefan Raab | Wadde Hadde Dudde Da | 5 | 96 | |
Irland | Eamon Toal | Millennium of Love | 6 | 92 | |
Sverige | Roger Pontare | When Spirits Are Calling My Name | 7 | 88 | |
Malta | Claudette Pace | Desire | 8 | 73 | |
Kroatien | Goran Karan | Ostani | 9 | 70 | |
Turkiet | Pinar Ayhan & The SOS | Yorgonum Anla | 10 | 59 | |
Norge | Charmed | My Heart Goes Boom | 11 | 57 | |
Island | Einer Agust Vioisson & Telma Agustsdottir | Tell me | 12 | 45 | |
Nederländerna | Linda Wagenmakers | No goodbyes | 13 | 40 | |
Österrike | Rounder Girls | All to you | 14 | 34 | |
Makedonien | XXL | 100% Te Ljubam | 15 | 29 | |
Storbritannien | Nicki French | Don't play that song again | 16 | 28 | |
Rumänien | Taxi | The Moon | 17 | 25 | |
Finland | Nina Åström | A little bit | 18 | 18 | |
Spanien | Serafin Zubiri | Colgado De Un Sueno | 18 | 18 | |
Schweiz | Jane Bogaert | La Vita Cos'è | 20 | 14 | |
Cypern | Voice | Nomiza | 21 | 8 | |
Israel | Ping Pong | Sa'me'akh (Be happy) | 22 | 7 | |
Frankrike | Sofia Mesfary | On Aura Le Ciel | 23 | 5 | |
Belgien | Nathalie Sorce | Envie De Vivre | 24 | 2 |
[redigera] Extern länk
- Eurovisionsschlagerfestivalen, officiell webbplats