Formula 1 Sezon 2006
De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Acest articol este despre Formula 1, sezonul 2006.
Cuprins |
[modifică] Piloţi şi constructori
Următoarele echipe şi piloţi sunt confirmate pentru startul sezonului 2006.
Echipa | Constructor | Şasiu | Motor | Pneuri | Număr | Pilot | Piloţi de test |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mild Seven Renault F1 Team | Renault | R26 | Renault RS26 2.4 V8 | M | 1 | Fernando Alonso | Heikki Kovalainen |
2 | Giancarlo Fisichella | ||||||
Team McLaren Mercedes | McLaren | MP4+21 | Mercedes FO 108S 2.4 V8 | M | 3 | Kimi Räikkönen | Pedro de la Rosa Gary Paffett |
4 | Juan Pablo Montoya | ||||||
Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | 248 F1 | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 5 | Michael Schumacher | Luca Badoer Marc Gené |
6 | Felipe Massa | ||||||
Panasonic Toyota Racing | Toyota | TF 106 | Toyota RVX-06 2.4 V8 | B | 7 | Ralf Schumacher | Ricardo Zonta Olivier Panis |
8 | Jarno Trulli | ||||||
WilliamsF1 Team | Williams | FW 28 | Cosworth CA2006 2.4 V8 | B | 9 | Mark Webber | Alexander Wurz Narain Karthikeyan |
10 | Nico Rosberg | ||||||
Lucky Strike Honda Racing F1 Team | Honda | RA 106 | Honda RA806E 2.4 V8 | M | 11 | Rubens Barrichello | Anthony Davidson |
12 | Jenson Button | ||||||
Red Bull Racing | Red Bull | RB2 | Ferrari 056 2.4 V8 | M | 14 | David Coulthard | Robert Doornbos |
15 | Christian Klien | ||||||
BMW Sauber F1 Team | BMW Sauber | F1 06 | BMW P86 2.4 V8 | M | 16 | Nick Heidfeld | Robert Kubica |
17 | Jacques Villeneuve | ||||||
MF1 Racing | MF1 | M16 | Toyota RVX-06 2.4 V8 | B | 18 | Tiago Monteiro | Nicky Pastorelli |
19 | Christijan Albers | ||||||
Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso | STR1 | Cosworth TJ2005 3.0 V10 | M | 20 | Vitantonio Liuzzi | Neel Jani |
21 | Scott Speed | ||||||
Super Aguri F1 Team | Super Aguri | SA106* | Honda RA806E 2.4 V8 | B | 22 | Takuma Sato | Franck Montagny |
23 | Yuji Ide |
[modifică] Rezultate şi clasificări
In the 2006 Formula One calendar the Australian Grand Prix was put back to a few weeks to avoid a clash with the 2006 Commonwealth Games. For the first time, Bahrain hosted the first Grand Prix, Brazil hosted the last, Japonia and China swapped their original dates.
[modifică] Grands Prix
Runda | Nume | Circuit | Data | Câştigător | Echipa câştigătoare | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | [[Image:Format:Country flag alias Bahrain|25x15px|Format:Country alias Bahrain]] Marele premiu al Bahrainului | Bahrain International Circuit | 12 martie | Fernando Alonso | Renault | Report |
2 | [[Image:Format:Country flag alias Malaysia|25x15px|Format:Country alias Malaysia]] Marele premiu al Maleziei | Sepang International Circuit | 19 martie | Giancarlo Fisichella | Renault | Report |
3 | Marele premiu al Australiei | Albert Park | 2 aprilie | Fernando Alonso | Renault | Report |
4 | Marele premiu al San Marino | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 23 aprilie | Michael Schumacher | Ferrari | Report |
5 | [[Image:Format:Country flag alias European Union|25x15px|Format:Country alias European Union]] Marele premiu al Europei | Nürburgring | 7 mai | Michael Schumacher | Ferrari | Report |
6 | Marele premiu al Spaniei | Circuit de Catalunya | 14 mai | Fernando Alonso | Renault | Report |
7 | [[Image:Format:Country flag alias Monaco|25x15px|Format:Country alias Monaco]] Marele premiu al statului Monaco | Circuit de Monaco | 28 mai | Fernando Alonso | Renault | Report |
8 | Marele premiu al Angliei | Silverstone Circuit | 11 iunie | Fernando Alonso | Renault | Report |
9 | Marele premiu al Canadei | Gilles Villeneuve Circuit | 25 iunie | Fernando Alonso | Renault | Report |
10 | [[Image:Format:Country flag alias US|25x15px|Format:Country alias US]] Marele premiu al Statelor Unite | Indianapolis Motor Speedway | 2 iulie | Michael Schumacher | Ferrari | Report |
11 | Marele premiu al Franţei | Circuit de Nevers Magny-Cours | 16 iulie | Michael Schumacher | Ferrari | Report |
12 | Marele premiu al Germaniei | Hockenheimring | 30 iulie | Michael Schumacher | Ferrari | Report |
13 | Marele premiu al Ungariei | Hungaroring | 6 august | Jenson Button | Honda | Report |
14 | Marele premiu al Turciei | Istanbul Park | 27 august | Felipe Massa | Ferrari | Report |
15 | Marele premiu al Italiei | Autodromo Nazionale Monza | 10 septembrie | Michael Schumacher | Ferrari | Report |
16 | Marele premiu al Chinei | Shanghai International Circuit | 1 octombrie | Michael Schumacher | Ferrari | Report |
17 | Marele premiu al Japoniei | Suzuka Circuit 4 | 8 octombrie | Fernando Alonso | Renault | Report |
18 | Marele premiu al Braziliei | Autódromo José Carlos Pace | 22 octombrie | Felipe Massa | Ferrari | Report |
[modifică] Şofer
|
Format:F1 driver results legend |
Poz | Şofer | Echipă(e) | Start | Victorii | Podiumuri | Pole | Tururi f. | Puncte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Renault | 18 | 7 | 14 | 6 | 5 | 134 |
2 | Michael Schumacher | Ferrari | 18 | 7 | 12 | 4 | 7 | 121 |
3 | Felipe Massa | Ferrari | 18 | 2 | 7 | 3 | 2 | 80 |
4 | Giancarlo Fisichella | Renault | 18 | 1 | 5 | 1 | 0 | 72 |
5 | Kimi Räikkönen | McLaren Mercedes | 18 | 0 | 6 | 3 | 3 | 65 |
6 | Jenson Button | Honda | 18 | 1 | 3 | 1 | 0 | 56 |
7 | Rubens Barrichello | Honda | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
8 | Juan Pablo Montoya | McLaren Mercedes | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 |
9 | Nick Heidfeld | Sauber BMW | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 |
10 | Ralf Schumacher | Toyota | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
11 | Pedro de la Rosa | McLaren Mercedes | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
12 | Jarno Trulli | Toyota | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
13 | David Coulthard | RBR Ferrari | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
14 | Mark Webber | Williams Cosworth | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
15 | Jacques Villeneuve | Sauber BMW | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
16 | Robert Kubica | Sauber BMW | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
17 | Nico Rosberg | Williams Cosworth | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
18 | Christian Klien | RBR Ferrari | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | Vitantonio Liuzzi | STR Cosworth | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Scott Speed | STR Cosworth | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Tiago Monteiro | MF1 Toyota | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Christijan Albers | MF1 Toyota | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Takuma Sato | Aguri Honda | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Robert Doornbos | RBR Ferrari | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Yuji Ide | Aguri Honda | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Sakon Yamamoto | Aguri Honda | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Franck Montagny | Aguri Honda | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(*) Michael Schumacher nu a terminat Grand Prixul Ungariei, dar a fost clasificat al 8-lea pentru că a finalizat mai multe tururi decât cei din urma sa.
[modifică] Constructori
|
Format:F1 driver results legend |
Poz | Echipa | Şasiu | Motor | Pneuri | Starturi | Victorii | Podiumuri | Poles | Tururi f. | Puncte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renault | R26 | Renault | Format:Michelin | 18 | 8 | 19 | 7 | 5 | 206 |
2 | Ferrari | 248 F1 | Ferrari | Format:Bridgestone | 18 | 9 | 19 | 7 | 9 | 201 |
3 | McLaren | MP4-21 | Mercedes | Format:Michelin | 18 | 0 | 9 | 3 | 3 | 110 |
4 | Honda | RA106 | Honda | Format:Michelin | 18 | 1 | 3 | 1 | 0 | 86 |
5 | BMW Sauber | F1.06 | BMW | Format:Michelin | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 |
6 | Toyota | TF106 TF106B |
Toyota | Format:Bridgestone | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 |
7 | Red Bull | RB2 | Ferrari | Format:Michelin | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
8 | Williams | FW28 | Cosworth | Format:Bridgestone | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
9 | Toro Rosso | STR01 | Cosworth | Format:Michelin | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Midland F1 | M16 | Toyota | Format:Bridgestone | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Super Aguri | SA05 SA06 |
Honda | Format:Bridgestone | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |