Wikipedia:Szablon pierwiastka zaawansowany
Z Wikipedii
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dane ogólne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa, symbol, l.a.* | Pierwiastek, Pi, 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Własności metaliczne | własności | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa, okres, blok | 1 (n), n, x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gęstość, twardość | ileś kg/m3, ileś | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolor | kolor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Własności atomowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa atomowa | n u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promień atomowy (obl.) | n (n) pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promień kowalencyjny | n pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promień van der Waalsa | n pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfiguracja elektronowa | jakaś1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e- na poziom energetyczny | ileś | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stopień utlenienia | stopień | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Własności kwasowe tlenków | własność np. amfoteryczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktura krystaliczna | struktura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Własności fizyczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan skupienia | stan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura topnienia | ileś K (ileś °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura wrzenia | ileś K (ileś °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura krytyczna | ileś K (ileś °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciśnienie krytyczne | ileś MPa (ileś atm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objętość molowa | ileś×10do którejś m3/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciepło parowania | ileś kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciepło topnienia | ileś kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciśnienie pary nasyconej | ileś Pa (ileś K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prędkość dźwięku | ileś m/s (ileś K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozostałe dane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektroujemność | x (Pauling) x (Allred) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciepło właściwe | ileś J/(kg*K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przewodność właściwa | ileś×10do którejś S/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przewodność cieplna | ileś W/(m*K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencjał jonizacyjny | ileś kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Najbardziej stabilne izotopy* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tam, gdzie nie jest zaznaczone inaczej, użyte są jednostki SI i warunki normalne. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Wyjaśnienie skrótów: l.a.= liczba atomowa |
Pierwiastek (Pi, łac. pierwiastkum) - opis pierwiastka oraz izotopy.
Występowanie
Ważniejsze związki
Znaczenie biologiczne
Ciekawostki jeśli jakieś są
Rok odkrycia (i kto)