Formuła 1 - Grand Prix Brazylii 2006
Z Wikipedii
Wyniki Grand Prix Formuły 1 w sezonie 2006
GP Bahrajnu | GP Malezji | GP Australii | GP San Marino | GP Europy | GP Hiszpanii | GP Monako | GP Wielkiej Brytanii | GP Kanady | GP Stanów Zjednoczonych | GP Francji | GP Niemiec | GP Węgier | GP Turcji | GP Włoch | GP Chin | GP Japonii | GP Brazylii |
Grand Prix Brazylii zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1:
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 |
Grand Prix Brazylii 2006 | |
Grande Premio do Brasil 2006 | |
Autodromo Carlos Pace | |
Data: | 20-22 października r. |
Wyścig: | 18 z 18 |
Wyścig o mistrzostwo: | 634 |
|
|
Liczba okrążeń: | 71 |
Długość okrążenia: | 4.309 |
Dystans: | 305.909 km |
|
|
Startowali: | 22 |
Zakwalifikowali się: | 22 |
Ukończyli: | 16 |
|
|
<< w kolejności >> | |
<< GP Brazylii >> |
Wyniki Grand Prix Brazylii, osiemnastej rundy Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2006.
Spis treści |
[edytuj] Opis
Tutaj powinien znaleźć się opis wyścigu
[edytuj] Lista startowa
[edytuj] Kwalifikacje
P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
III etap - miejsca 1-10 | |||||||
1 | 6 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | B | 1:10.680 | - | - |
2 | 3 | Kimi Raikkonen | McLaren-Mercedes | M | 1:11.299 | 0:00.619 | 0:00.619 |
3 | 8 | Jarno Trulli | Toyota | B | 1:11.328 | 0:00.029 | 0:00.648 |
4 | 1 | Fernando Alonso | Renault | M | 1:11.567 | 0:00.239 | 0:00.887 |
5 | 11 | Rubens Barrichello | Honda | M | 1:11.619 | 0:00.052 | 0:00.939 |
6 | 2 | Giancarlo Fisichella | Renault | M | 1:11.629 | 0:00.010 | 0:00.949 |
7 | 7 | Ralf Schumacher | Toyota | B | 1:11.695 | 0:00.066 | 0:01.015 |
8 | 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | M | 1:11.882 | 0:00.187 | 0:01.202 |
9 | 17 | Robert Kubica | BMW Sauber | M | 1:12.131 | 0:00.249 | 0:01.451 |
10 | 5 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari | B | - | - | - |
II etap - miejsca 11-16 | |||||||
11 | 9 | Mark Webber | Williams-Cosworth | B | 1:11.650 | - | - |
12 | 4 | Pedro de la Rosa | McLaren-Mercedes | M | 1:11.658 | 0:00.008 | 0:00.008 |
13 | 10 | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | B | 1:11.679 | 0:00.021 | 0:00.029 |
14 | 12 | Jenson Button | Honda | M | 1:11.742 | 0:00.063 | 0:00.092 |
15 | 15 | Robert Doornbos | Red Bull-Ferrari | M | 1:12.591 | 0:00.849 | 0:00.941 |
16 | 20 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso-Cosworth | M | 1:12.861 | 0:00.270 | 0:01.211 |
I etap - miejsca 17-22 | |||||||
17 | 21 | Scott Speed | Toro Rosso-Cosworth | M | 1:12.856 | - | - |
18 | 19 | Christijan Albers | MF1-Toyota | B | 1:13.138 | 0:00.282 | 0:00.282 |
19 | 14 | David Coulthard | Red Bull-Ferrari | M | 1:13.249 | 0:00.111 | 0:00.393 |
20 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri F1-Honda | B | 1:13.269 | 0:00.020 | 0:00.413 |
21 | 23 | Sakon Yamamoto | Super Aguri F1-Honda | B | 1:13.357 | 0:00.088 | 0:00.501 |
22 | 18 | Tiago Monteiro | MF1-Toyota | B | - | - | - |
P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
[edytuj] Wyścig
P | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | B | 71 | 1h31m53s751 | 10 pkt. |
2 | 1 | Fernando Alonso | Renault | M | 71 | 1h32m12s371 (+0:18.620) | 8 pkt. |
3 | 12 | Jenson Button | Honda | M | 71 | 1h32m13.081 (+0:19.330) | 6 pkt. |
4 | 5 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari | B | 71 | 1h32m17s791 (+0:24.040) | 5 pkt. |
5 | 3 | Kimi Raikkonen | McLaren-Mercedes | M | 71 | 1h32m22s301 (+0:28.550) | 4 pkt. |
6 | 2 | Giancarlo Fisichella | Renault | M | 71 | 1h32m24s011 (+0:30.260) | 3 pkt. |
7 | 11 | Rubens Barrichello | Honda | M | 71 | 1h32m34s021 (+0:40.270) | 2 pkt. |
8 | 4 | Pedro de la Rosa | McLaren-Mercedes | M | 71 | 1h32m45s831 (+0:52.080) | 1 pkt. |
9 | 17 | Robert Kubica | BMW Sauber | M | 71 | 1h33m01s441 (+1:07.690) | |
10 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri F1-Honda | B | 70 | -1 okr. | |
11 | 21 | Scott Speed | Toro Rosso-Cosworth | M | 70 | -1 okr. | |
12 | 15 | Robert Doornbos | Red Bull-Ferrari | M | 70 | -1 okr. | |
13 | 20 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso-Cosworth | M | 70 | -1 okr. | |
14 | 19 | Christijan Albers | MF1-Toyota | B | 70 | -1 okr. | |
15 | 18 | Tiago Monteiro | MF1-Toyota | B | 69 | -2 okr. | |
16 | 23 | Sakon Yamamoto | Super Aguri F1-Honda | B | 69 | -2 okr. | |
Nie sklasyfikowani | |||||||
16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | M | 63 | - 8 okr. | zawieszenie/wypadek | |
14 | David Coulthard | Red Bull-Ferrari | M | 14 | - 57 okr. | skrzynia biegów | |
8 | Jarno Trulli | Toyota | B | 10 | - 61 okr. | zawieszenie | |
7 | Ralf Schumacher | Toyota | B | 9 | - 62 okr. | zawieszenie | |
9 | Mark Webber | Williams-Cosworth | B | 1 | - 70 okr. | uszkodzenie po kolizji z Rosbergiem | |
10 | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | B | 0 | - 71 okr. | wypadek | |
P | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
[edytuj] Najszybsze okrążenie
P | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas | Odstęp | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari | B | - | 1:12.162 | - | - |
P | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr | Czas | Odstęp | Strata |
[edytuj] Klasyfikacje po wyścigu
[edytuj] Kierowców
P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Fernando Alonso | 18 | 134 MŚ |
7 | 7 | - | 6 | 5 | 2 |
2 | 0 | Michael Schumacher | 18 | 121 | 7 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2 |
3 | 0 | Felipe Massa | 18 | 80 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
4 | 0 | Giancarlo Fisichella | 18 | 72 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | 2 |
5 | 0 | Kimi Räikkönen | 18 | 65 | - | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 |
6 | 0 | Jenson Button | 18 | 56 | 1 | - | 2 | 1 | - | 4 |
7 | 0 | Rubens Barrichello | 18 | 30 | - | - | - | - | - | 3 |
8 | 0 | Juan Pablo Montoya | 10 | 26 | - | 1 | 1 | - | 1 | 5 |
9 | 0 | Nick Heidfeld | 18 | 23 | - | - | 1 | - | - | 4 |
10 | 0 | Ralf Schumacher | 18 | 20 | - | - | 1 | - | - | 7 |
11 | 0 | Pedro de la Rosa | 8 | 19 | - | 1 | - | - | - | 2 |
12 | 0 | Jarno Trulli | 18 | 15 | - | - | - | - | - | 5 |
13 | 0 | David Coulthard | 18 | 14 | - | - | 1 | - | - | 5 |
14 | 0 | Jacques Villeneuve | 12 | 7 | - | - | - | - | - | 4 |
15 | 0 | Mark Webber | 18 | 7 | - | - | - | - | - | 11 |
16 | 0 | Robert Kubica | 6 | 6 | - | - | 1 | - | - | 1 |
17 | 0 | Nico Rosberg | 18 | 4 | - | - | - | - | 1 | 9 |
18 | 0 | Christian Klien | 15 | 2 | - | - | - | - | - | 7 |
19 | 0 | Vitantonio Liuzzi | 18 | 1 | - | - | - | - | - | 4 |
Nie sklasyfikowani | ||||||||||
Scott Speed | 18 | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
Christijan Albers | 18 | - | - | - | - | - | - | 8 | ||
Tiago Monteiro | 18 | - | - | - | - | - | - | 7 | ||
Takuma Sato | 18 | - | - | - | - | - | - | 7 | ||
Yuji Ide | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
Franck Montagny | 7 | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
Sakon Yamamoto | 7 | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
Robert Doornbos | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||
P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
[edytuj] Konstruktorów
P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Renault | 36 | 206 MŚ |
8 | 8 | 4 | 7 | 5 | 4 |
2 | 0 | Ferrari | 36 | 201 | 9 | 7 | 3 | 8 | 9 | 4 |
3 | 0 | McLaren-Mercedes | 36 | 110 | - | 4 | 5 | 2 | 3 | 13 |
4 | 0 | Honda | 36 | 87 | 1 | - | 2 | 1 | - | 7 |
5 | 0 | BMW Sauber | 36 | 36 | - | - | 2 | - | - | 9 |
6 | 0 | Toyota | 36 | 35 | - | - | 1 | - | - | 12 |
7 | 0 | Red Bull-Ferrari | 36 | 16 | - | - | 1 | - | - | 12 |
8 | 0 | Williams-Cosworth | 36 | 11 | - | - | - | - | 1 | 20 |
9 | 0 | Scuderia Toro Rosso | 36 | 1 | - | - | - | - | - | 8 |
Nie sklasyfikowani | ||||||||||
MF1-Toyota | 36 | - | - | - | - | - | - | 15 | ||
Super Aguri-Honda | 36 | - | - | - | - | - | - | 18 | ||
P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
[edytuj] Linki zewnętrzne
http://www.formula1.pl
http://www.formula1.com
http://www.f1wm.pl