Gandosso
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Gandosso | |||
---|---|---|---|
Stato: | Italia | ||
Regione: | Lombardia | ||
Provincia: | Bergamo | ||
Coordinate: |
|
||
Altitudine: | 488 m s.l.m. | ||
Superficie: | 3 km² | ||
Abitanti: |
|
||
Densità: | 441 ab./km² | ||
Frazioni: | |||
Comuni contigui: | Carobbio degli Angeli, Castelli Calepio, Credaro, Grumello del Monte, Trescore Balneario | ||
CAP: | 24060 | ||
Pref. tel: | 035 | ||
Codice ISTAT: | 016109 | ||
Codice catasto: | D906 | ||
Nome abitanti: | gandossesi | ||
Gandosso è un comune di 1.324 abitanti della provincia di Bergamo.
[modifica] Amministrazione comunale
Sindaco: Claudio Belotti dal 14/06/2004
Centralino del comune: 035 834005
Email del comune: non disponibile
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti