روذنيوم
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صفات عامة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الإسم, الرقم, الرمز | روذنيوم, Ru, 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سلاسل كيميائية | فلز انتقالي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعة, الدورة, المستوى الفرعي | d , 5 , 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المظهر | أبيض فضي معدني |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كتلة ذرية | 101.07(2) g/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شكل إلكتروني | [Kr] 4d7 5s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد الإلكترونات لكل مستوى | 2, 8, 18, 15, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خواص فيزيائية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة عندح.غ. | 12.45 ج/سم³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة السائل عند m.p. | 10.65 ج/سم³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الإنصهار | 2607 ك 2334 م ° 4233 ف ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الغليان | 4423 ك 4150 م ° 7502 ف ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة الإنصهار | kJ/mol 38.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة التبخر | kJ/mol 591.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السعة الحرارية | (25 24.06 C (م) ° ( J/(mol·K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص الذرية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البنية البللورية | سداسية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حالة التأكسد | 2, 3, 4, 6, 8 (أكسيد خفيف الحامضية) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سالبية كهربية | 2.2 (مقياس باولنج) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طاقات التأين | الأولى: 710.2 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الثانية: 1620 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الثالثة: 2747 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري | 130 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري (حسابيا) | 178 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف القطر التساهمي | 126 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
متفرقة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توصيل كهربائي | (0 °م) 71 nΩ·م | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توصيل حراري | (300 K ك ) 117 (W/(m·K) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تمدد حراري | (25 °C) 6.4 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة الصوت (قضيب رفيع) | (20 °م) 5970 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل يونج | 447 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل القص | 173 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معاير الحجم | 220 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبة بواسون | 0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صلابة موس | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم برينل للصلادة | 2160 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم التسجيل | 7440-18-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النظائر المهمة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المراجع |
الروذنيوم هو عنصر كيميائي في الجدول الدوري، ورمزه Ru ، ورقمه الذري 44. وهو فلز انتقالي نادر، من مجموعة البلاتين. ويتواجد في الطبيعة مختلطاً بخام البلاتين، ويستعمل كعامل مساعد في بعض سبائك البلاتين.