อิตเทอร์เบียม
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ทั่วไป | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อ, สัญลักษณ์, หมายเลข | อิตเทอร์เบียม, Yb, 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อนุกรมเคมี | แลนทาไนด์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมู่, คาบ, บล็อก | ?, 6, f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ลักษณะ | สีขาวเงิน |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
มวลอะตอม | 173.04(3) กรัม/โมล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การจัดเรียงอิเล็กตรอน | [Xe] 4f14 6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน | 2, 8, 18, 32, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คุณสมบัติทางกายภาพ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เฟส | ของแข็ง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความหนาแน่น (ใกล้ r.t.) | 6.90 ก./ซม.³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความหนาแน่นของของเหลวที่m.p. | 6.21 ก./ซม.³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
จุดหลอมเหลว | 1097 K (824 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
จุดเดือด | 1469 K(1196 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความร้อนของการหลอมเหลว | 7.66 กิโลจูล/โมล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความร้อนของการกลายเป็นไอ | 159 กิโลจูล/โมล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความร้อนจำเพาะ | (25 °C) 26.74 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คุณสมบัติของอะตอม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โครงสร้างผลึก | cubic face centered | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สถานะออกซิไดเซชัน | 3 (ออกไซด์เป็นเบส) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อิเล็กโตรเนกาติวิตี | ? 1.1 (Pauling scale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พลังงานไอออไนเซชัน (เพิ่มเติม) |
ระดับที่ 1: 603.4 กิโลจูล/โมล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระดับที่ 2: 1174.8 กิโลจูล/โมล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระดับที่ 3: 2417 กิโลจูล/โมล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รัศมีอะตอม | 175 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รัศมีอะตอม (คำนวณ) | 222 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อื่น ๆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การจัดเรียงทางแม่เหล็ก | no data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความต้านทานไฟฟ้า | (r.t.) (β, poly) 0.250 µΩ·m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การนำความร้อน | (300 K) 38.5 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การขยายตัวจากความร้อน | (r.t.) (β, poly) 26.3 µm/(m·K) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความเร็วเสียง (ท่อนบาง) | (20 °C) 1590 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โมดูลัสของยังก์ | (β form) 23.9 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โมดูลัสของแรงเฉือน | (β form) 9.9 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โมดูลัสของแรงบีบอัด | (β form) 30.5 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อัตราส่วนปัวซอง | (β form) 0.207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความแข็งวิกเกอร์ส | 206 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความแข็งบริเนล | 343 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เลขทะเบียน CAS | 7440-64-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ไอโซโทปที่น่าสนใจ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แหล่งอ้างอิง |
อิตเทอร์เบียม(อังกฤษ:Ytterbium) คือธาตุเคมีที่มีหมายเลขอะตอม 70 และสัญลักษณ์คือ Yb อิตเทอร์เบียมเป็นธาตุโลหะเอิร์ธหายากมีลักษณะสีเงินวาวอ่อนนุ่มสามารถตัดได้ด้วยมีดและตีเป็นแผ่นได้ อิตเทอร์เบียมเป็นธาตุในกลุ่มแลนทาไนด์(lanthanide) พบมากในแร่โมนาไซต์(monazite)และแกโดลิไนต์(gadolinite)และซีโนไทม์(xenotime)
อิตเทอร์เบียม เป็นบทความเกี่ยวกับ เคมี ที่ยังไม่สมบูรณ์ ต้องการตรวจสอบ เพิ่มเนื้อหา หรือเพิ่มแหล่งอ้างอิง คุณสามารถช่วยเพิ่มเติมหรือแก้ไข เพื่อให้สมบูรณ์มากขึ้น |