Klasyfikacja medalowa Letnich Igrzysk Olimpijskich 1988
Z Wikipedii
Klasyfikacja medalowa | |||||
Lp. | Państwo | złoto | srebro | brąz | razem |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZSRR | 55 | 31 | 46 | 132 |
2 | NRD | 37 | 35 | 30 | 102 |
3 | USA | 36 | 31 | 27 | 94 |
4 | Korea Południowa | 12 | 10 | 11 | 33 |
5 | RFN | 11 | 14 | 15 | 40 |
6 | Węgry | 11 | 6 | 6 | 23 |
7 | Bułgaria | 10 | 12 | 13 | 35 |
8 | Rumunia | 7 | 11 | 6 | 24 |
9 | Francja | 6 | 4 | 6 | 16 |
10 | Włochy | 6 | 4 | 4 | 14 |
11 | Chiny | 5 | 11 | 12 | 28 |
12 | Wielka Brytania | 5 | 10 | 9 | 24 |
13 | Kenia | 5 | 2 | 2 | 9 |
14 | Japonia | 4 | 3 | 7 | 14 |
15 | Australia | 3 | 6 | 5 | 14 |
16 | Jugosławia | 3 | 4 | 5 | 12 |
17 | CSSR | 3 | 3 | 2 | 8 |
18 | Nowa Zelandia | 3 | 2 | 8 | 13 |
19 | Kanada | 3 | 2 | 5 | 10 |
20 | Polska | 2 | 5 | 9 | 16 |
21 | Norwegia | 2 | 3 | - | 5 |
22 | Holandia | 2 | 2 | 5 | 9 |
23 | Dania | 2 | 1 | 1 | 4 |
24 | Brazylia | 1 | 2 | 3 | 6 |
25 | Hiszpania | 1 | 1 | 2 | 4 |
Finlandia | 1 | 1 | 2 | 4 | |
27 | Turcja | 1 | 1 | - | 2 |
28 | Maroko | 1 | - | 2 | 3 |
29 | Surinam | 1 | - | - | 1 |
Portugalia | 1 | - | - | 1 | |
Austria | 1 | - | - | 1 | |
32 | Szwecja | - | 4 | 7 | 11 |
33 | Szwajcaria | - | 2 | 2 | 4 |
34 | Jamajka | - | 2 | - | 2 |
35 | Argentyna | - | 1 | 1 | 2 |
36 | Kostaryka | - | 1 | - | 1 |
Chile | - | 1 | - | 1 | |
Senegal | - | 1 | - | 1 | |
Antyle Holenderskie | - | 1 | - | 1 | |
Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych | - | 1 | - | 1 | |
Peru | - | 1 | - | 1 | |
Indonezja | - | 1 | - | 1 | |
Iran | - | 1 | - | 1 | |
44 | Belgia | - | - | 2 | 2 |
Meksyk | - | - | 2 | 2 | |
46 | Grecja | - | - | 1 | 1 |
Filipiny | - | - | 1 | 1 | |
Tajlandia | - | - | 1 | 1 | |
Kolumbia | - | - | 1 | 1 | |
Mongolia | - | - | 1 | 1 | |
Pakistan | - | - | 1 | 1 | |
Dżibuti | - | - | 1 | 1 |
powrót do Letnich Igrzysk Olimpijskich 1988
Ateny 1896 • Paryż 1900 • St. Louis 1904 • Londyn 1908 • Sztokholm 1912 • Antwerpia 1920 • Paryż 1924 • Amsterdam 1928 • Los Angeles 1932 • Berlin 1936 • Londyn 1948 • Helsinki 1952 • Melbourne 1956 • Rzym 1960 • Tokio 1964 • Meksyk 1968 • Monachium 1972 • Montreal 1976 • Moskwa 1980 • Los Angeles 1984 • Seul 1988 • Barcelona 1992 • Atlanta 1996 • Sydney 2000 • Ateny 2004