Aur
Un article de Wikipèdia, l'enciclopèdia liura.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generalitats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom, Simbòl, Numero | aur, Au, 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tièra quimica | metals de transicion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grop, Periòde, Blòc | 11, 6, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aparéncia | jaune metallic |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa atomica | 196.96655(2) g/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuracion electronica | [Xe] 4f14 5d10 6s1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrons per nivèl energetic | 2, 8, 18, 32, 18, 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietats fisicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasa | solid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densitat (temperatura ambienta) | 19.3 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densitat liquida al punt de fusion | 17.31 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punt de fusion | 1337.33 K (1064.18 °C, 1947.52 °F) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punt d'ebullicion | 3129 K (2856 °C, 5173 °F) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calor de fusion | 12.55 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calor de vaporizacion | 324 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacitat calorifica | (25 °C) 25.418 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietats atomicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura cristallina | cubica de fàcia centrada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estat d'oxidacion | 3, 1 (oxid amfotèr) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegativitat | 2.54 (Escala de Pauling)
Modèl:Elementbox ionizationenergies2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rai atomic | 135 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rai atomic calculat | 174 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rai covalent | 144 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rai de Van der Waals | 166 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacions divèrsas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetisme | pas de donada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistivitat electrica | (20 °C) 22.14 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductivitat termica | (300 K) 318 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dilatacion termica | (25 °C) 14.2 µm/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocitat del son | (a temperatura ambienta) (hard-drawn) 2030 m/s |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modul de Young | 78 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shear modulus | 27 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modul de Bulk | 220 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coeficient de Poisson | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duretat de Mohs | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vickers hardness | 216 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duretat de Brinell | 2450 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numèro CAS | 7440-57-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotòps mai estables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reférencias |