Lijst van schaatsbanen
Dit is een lijst van schaatsbanen. De ijsbanen zijn gerangschikt naar land, waarbij België en Nederland eerst voorbij komen waarna de overige landen alfabetisch geordend zijn.
Zie ook: Categorie:IJsstadion voor wedstrijdbanen.
Inhoud |
[bewerk] België
plaats | schaatsbaan | openingsjaar | afmeting | type |
---|---|---|---|---|
Heist-op-den-Berg | Die Swaene | 1972 | 60m x 30m | kunstijsbaan |
Turnhout | Kempisch IJsstadion | 1976 | 60m x 30m | kunstijsbaan |
[bewerk] Nederland
[bewerk] Canada
plaats | schaatsbaan | openingsjaar | afmeting | type |
---|---|---|---|---|
Calgary | Olympic Oval | 1987 | 400m | kunstijsbaan |
Montréal (Canada) | Crystal Stadium | 1897 | 400m | natuurijsbaan |
Richmond | Richmond Olympic Oval | 2008 | 400m | kunstijsbaan |
Sainte-Foy | Gaétan Boucher Oval | 1978 | 400m | kunstijsbaan |
[bewerk] Duitsland
plaats | schaatsbaan | openingsjaar | afmeting | type |
---|---|---|---|---|
Berlijn | Halensee | 1886-1937 | 400m | natuurijsbaan |
Sportforum Hohenschönhausen | 1985 | 400m | kunstijsbaan | |
West-Eisbahn | 1891-1906 | 400m | natuurijsbaan | |
Wilmersdorf - Horst Dohm Stadion | 1974 | 400m | kunstijsbaan | |
Erfurt | Gunda Niemann-Stirnemann Halle | 2001 | 400m | kunstijsbaan |
Garmisch-Partenkirchen | Rießersee | 1909-1959 | 400m | natuurijsbaan |
Inzell | Ludwig Schwabl Stadion | 1965 | 400m | kunstijsbaan |
[bewerk] Finland
plaats | schaatsbaan | openingsjaar | afmeting | type |
---|---|---|---|---|
Helsinki | Kaisaniimenlahti | 1916-1922 | 400m | natuurijsbaan |
Kallion Tekojäärata | 1931 | 400m | kunstijsbaan sinds 1987 | |
Olympiastadion | 1939 | 400m | natuurijsbaan | |
Oulunkylä | 1977 | 400m | kunstijsbaan | |
Pirkkola | 1968 | 400m | natuurijsbaan | |
Pohjoissatama | 1898-1924 | 400m | natuurijsbaan | |
Töölön Pallokenttä | 1933-1968 | 400m | natuurijsbaan | |
Töölönlahti | 1931 | 400m | natuurijsbaan | |
Tampere | Ratina | 1906 | 400m | natuurijsbaan |
[bewerk] Frankrijk
plaats | schaatsbaan | openingsjaar | afmeting | type |
---|---|---|---|---|
Albertville | Patinoire Olympique | 1991-1992 | 400m | kunstijsbaan |
Chamonix | Stade de Mont Blanc | 1924-1961 | 400m | natuurijsbaan |
Grenoble | Parc Paul Mistral, Anneau de Vitesse | 1966 | 400m | kunstijsbaan |
[bewerk] Italië
plaats | schaatsbaan | openingsjaar | afmeting | type |
---|---|---|---|---|
Baselga di Pinè | Circolo Pattinatori Pinè | 1985 | 400m | kunstijsbaan |
Collalbo | Ritten Kunsteisbahn | 1989 | 400m | kunstijsbaan |
Misurina | Lagua Misurina | 1954 | 400m | natuurijsbaan |
Turijn | Oval Lingotto | 2005 | 400m | kunstijsbaan |
[bewerk] Japan
plaats | schaatsbaan | openingsjaar | afmeting | type |
---|---|---|---|---|
Ikaho | Machayima Highland Skating Center | 1967 | 400m | kunstijsbaan |
Karuizawa | Skating Center | 1961 | 400m | kunstijsbaan |
Nagano | M-Wave | 1996 | 400m | kunstijsbaan |
Sapporo | Makomanai Stadion | 1970 | 400m | kunstijsbaan |
[bewerk] Hongarije
plaats | schaatsbaan | openingsjaar | afmeting | type |
---|---|---|---|---|
Boedapest | Városligeti Müjégpálya | 1968 | 400m | kunstijsbaan |
[bewerk] Kazachstan
plaats | schaatsbaan | openingsjaar | afmeting | type |
---|---|---|---|---|
Alma-Ata | Kompleks Medeo | 1972 | 400m | natuurijsbaan |
[bewerk] Noorwegen
plaats | schaatsbaan | openingsjaar | afmeting | type |
---|---|---|---|---|
Bergen | Slåtthaug Kunstisbane | 1991 | 400m | natuurijsbaan |
Geithus | Furumo Kunstis | 1995 | 400m | kunstijsbaan |
Hamar | Hamar Stadion | 1920-1992 | 400m | natuurijsbaan |
Mjøsen | 1888-1910 | 400m | natuurijsbaan | |
Vikingskipet | 1992 | 400m | kunstijsbaan | |
Larvik | Fram Kunstisbane | 1976 | 400m | kunstijsbaan |
Oslo | Bislett Stadion | 1909-1986 | 400m | natuurijsbaan |
Frognerkilen | 1886-1900 | 400m | natuurijsbaan | |
Frogner Stadion | 1914-1992 | 400m | natuurijsbaan | |
Gamle Frogner Stadion | 1901-1914 | 400m | natuurijsbaan | |
Valle Hovin Kunstisbane | 1966 | 400m | kunstijsbaan | |
Savalen | Savalen Kunstis | 1990 | 400m | kunstijsbaan |
Skien | Nye Isstadion Moflaten | 1980 | 400m | kunstijsbaan |
Tønsberg | Tønsberg Kunstis | 1996 | 400m | kunstijsbaan |
Tromsø | Tromsdalen Kunstisbane | 1985 | 400m | kunstijsbaan |
Trondheim | Kalvskindet | 1890-1899 | 400m | natuurijsbaan |
Leangen Kunstis | 1979 | 400m | kunstijsbaan | |
Øen Stadion | 1900-1980 | 400m | natuurijsbaan |
[bewerk] Oostenrijk
plaats | schaatsbaan | openingsjaar | afmeting | type |
---|---|---|---|---|
Innsbruck | Olympia Eisstadion | 1963 | 400m | kunstijsbaan |
[bewerk] Polen
plaats | schaatsbaan | openingsjaar | afmeting | type |
---|---|---|---|---|
Warschau | Tor Stegny | 1979 | 400m | kunstijsbaan |
[bewerk] Rusland
plaats | schaatsbaan | openingsjaar | afmeting | type |
---|---|---|---|---|
Kolomna | Kometa | 1969 | 400m | natuurijsbaan |
Moskou | Dinamo | 1934-1977 | 400m | natuurijsbaan |
Krylatskoje | 2004 | 400m | kunstijsbaan | |
Lenin Stadion | 1957 | 400m | natuurijsbaan | |
Sint-Petersburg | Joesoepovski Park | 1896-1913 | 400m | natuurijsbaan |
Marktplaats | 400m | natuurijsbaan | ||
Petrovski | 1927 | 400m | natuurijsbaan |
[bewerk] Verenigde Staten
plaats | schaatsbaan | openingsjaar | afmeting | type |
---|---|---|---|---|
Butte | High Mountain Altitude Rink | 1987 | 400m | kunstijsbaan |
Lake Placid | James B. Sheffield Olympic Skating Rink | 1931 | 400m | kunstijsbaan sinds 1977 |
Milwaukee | Pettit National Ice Center | 1993 | 400m | kunstijsbaan |
Roseville | John Rose Minnesota Oval | 1993 | 400m | kunstijsbaan |
Salt Lake City | Utah Olympic Oval | 2001 | 400m | kunstijsbaan |
Squaw Valley | Olympic Skating Rink | 1959-1960 | 400m | kunstijsbaan |
West Allis | State Fair Park | 1967-1991 | 400m | kunstijsbaan |
[bewerk] Zuid-Korea
plaats | schaatsbaan | openingsjaar | afmeting | type |
---|---|---|---|---|
Seoul | Taereung Indoor Ice Rink | 2000 | 400m | kunstijsbaan |
[bewerk] Zweden
plaats | schaatsbaan | openingsjaar | afmeting | type |
---|---|---|---|---|
Eskilstuna | Isstadion | 1967 | 400m | kunstijsbaan |
Tunavallen | 1902-1967 | 400m | natuurijsbaan | |
Göteborg | Ruddalens Idrottsplats | 1971 | 400m | kunstijsbaan |
Ullevi | 1959-1984 | 400m | kunstijsbaan | |
Hagaström | Idrottsplatsen | 1973 | 400m | natuurijsbaan |
Kristinehamn | Björkvallen | 1915 | 400m | natuurijsbaan |
Örebro | Trängens Idrottsplats | 1966 | 400m | natuurijsbaan |
Östersund | Fyrvalla | 1946 | 400m | natuurijsbaan |
Stockholm | Djurgårdsbrunnsviken | 1906-1909 | 400m | natuurijsbaan |
Nybroviken | 1890-1905 | 400m | natuurijsbaan | |
Östermalms Idrottsplats | 1912 | 400m | kunstijsbaan sinds 19?? | |
Saltsjöbanen | 1894 | 400m | natuurijsbaan | |
Stockholm Stadion | 1913-1955 | 400m | natuurijsbaan | |
Strömsund | Strömsvallen | 1961 | 400m | natuurijsbaan |
Sundsvall | Gärdebanan | 1976 | 400m | natuurijsbaan |
[bewerk] Zwitserland
plaats | schaatsbaan | openingsjaar | afmeting | type |
---|---|---|---|---|
Davos | Eisstadion | 1894 | 400m | natuurijsbaan |
Sankt Moritz | Badrutts Park | 1921 | 400m | natuurijsbaan |
Bron(nen): |