Viola (CN)
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Viola | |||
---|---|---|---|
Stato: | Italia | ||
Regione: | Piemonte | ||
Provincia: | Cuneo | ||
Coordinate: |
|
||
Altitudine: | m s.l.m. | ||
Superficie: | 21 km² | ||
Abitanti: |
|
||
Densità: | 22 ab./km² | ||
Frazioni: | |||
Comuni contigui: | Bagnasco, Garessio, Lisio, Monasterolo Casotto, Pamparato, Priola | ||
CAP: | 12070 | ||
Pref. tel: | 0174 | ||
Codice ISTAT: | 004249 | ||
Codice catasto: | M063 | ||
Viola è un comune di 461 abitanti della provincia di Cuneo.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti
[[pt:Viola (Itália)]