Scarnafigi
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Scarnafigi | |||
---|---|---|---|
Immagine:Scarnafigi-Stemma.png | |||
Stato: | Italia | ||
Regione: | Piemonte | ||
Provincia: | Cuneo | ||
Coordinate: |
|
||
Altitudine: | m s.l.m. | ||
Superficie: | 30 km² | ||
Abitanti: |
|
||
Densità: | 64 ab./km² | ||
Frazioni: | |||
Comuni contigui: | Lagnasco, Monasterolo di Savigliano, Ruffia, Saluzzo, Savigliano, Torre San Giorgio, Villanova Solaro | ||
CAP: | 12030 | ||
Pref. tel: | 0175 | ||
Codice ISTAT: | 004217 | ||
Codice catasto: | |||
Scarnafigi è un comune di 1.911 abitanti della provincia di Cuneo.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti