Recale
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Recale | |||
---|---|---|---|
Stato: | Italia | ||
Regione: | Campania | ||
Provincia: | Caserta | ||
Coordinate: |
|
||
Altitudine: | m s.l.m. | ||
Superficie: | 3 km² | ||
Abitanti: |
|
||
Densità: | 2380 ab./km² | ||
Frazioni: | |||
Comuni contigui: | Capodrise, Casagiove, Casapulla, Caserta, Macerata Campania, Portico di Caserta, San Nicola la Strada | ||
CAP: | 81020 | ||
Pref. tel: | 0823 | ||
Codice ISTAT: | 061067 | ||
Codice catasto: | H210 | ||
Nome abitanti: | recalesi | ||
Santo patrono: | S.Antimo Martire | ||
Giorno festivo: | 11 maggio | ||
Sito istituzionale |
Recale è un comune di 7.141 abitanti della provincia di Caserta, situato a ridosso del capoluogo. E' situato lungo la tratta ferroviaria Napoli-Caserta.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti