Ólom
A Wikipédiából, a szabad lexikonból.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Általános | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Név, vegyjel, rendszám | ólom, Pb, 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elemi sorozat | Másodfajú fémek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Csoport, periódus, mező | 14, 6, p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megjelenés | kékes fehér |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomtömeg | 207.2(1) g/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronszerkezet | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronok héjanként | 2, 8, 18, 32, 18, 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fizikai tulajdonságok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halmazállapot | szilárd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sűrűség (szobahőm.) | 11.34 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sűrűség a f.p.-on | 10.66 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olvadáspont | 600.61 K (327.46 °C, 621.43 °F) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forráspont | 2022 K (1749 °C, 3180 °F) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olvadáshő | 4.77 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Párolgáshő | 179.5 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hőkapacitás | (25 °C) 26.650 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomi tulajdonságok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristályszerkezet | köbös lapközéppontos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidációs állapotok | 4, 2 (amfoter oxid) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitás | 2.33 (Pauling skála) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionizációs energia (részletek) |
1.: 715.6 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.: 1450.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.: 3081.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomsugár | 180 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomsugár (számított) | 154 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalens sugár | 147 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van der Waals sugár | 202 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyebek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mágnesesség | diamágneses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektromos ellenállás | (20 °C) 208 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hővezetőképesség | (300 K) 35.3 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hőtágulás | (25 °C) 28.9 µm/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hangsebesség (vékony rúd) | (r.t.) (annealed) 1190 m/s |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Young modulusz | 16 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyírási modulusz | 5.6 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulk modulusz | 46 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poisson arányszám | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohs keménység | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brinell keménység | 38.3 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS szám | 7439-92-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fontosabb izotópok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hivatkozások |
Az ólom egy kémia elem, egy fém neve, vegyjele Pb (latinul: plumbum), rendszáma a 82-es. Az ólom jól megmunkálható, hajlékony, nyújtható, jól hegeszthető, korrózióálló nehéz fém. Eredeti állapotában kékes színe van, azonban levegővel érintkezve sötétszürke árnyalatot vesz fel.
Említett tulajdonságai miatt elsősorban a lőszerek gyártásánál használják, illetve egyes akkumulátorokban is megtalálható. Felhasználják még építkezéseknél, illetve ónnal keverve óntárgyakat készítenek belőle.
A fém annyira puha, hogy szobahőmérsékleten papírra lehet írni vele, ezért a középkorban ólomból készítették az ún. irónt.