Vanadium
vanuit Wikipedia, die vrye ensiklopedie.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algemeen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam, Simbool, Getal | vanadium, V, 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemiese reeks | oorgangsmetaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groep, Periode, Blok | 5, 4, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorkoms | silwergrys metaalkleur |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atoommassa | 50.9415 g/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfigurasie | [Ar] 3d3 4s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrone per skil | 2, 8, 11, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fisiese Eienskappe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toestand | vastestof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digtheid (naby k.t.) | 6.0 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vloeistof digtheid teen s.p. | 5.5 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smeltpunt | 2183 K (1910 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kookpunt | 3680 K (3407 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smeltingswarmte | 21.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdampingswarmte | 459 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warmtekapasiteit | (25 °C) 24.89 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atoomeienskappe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristalstruktuur | kubies-vlakgesentreerd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oksidasietoestande | 5, 3 (amfoteriese oksied) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegatiwiteit | 1.63 (Skaal van Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionisasie energieë (meer) |
1ste: 650.9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2de: 1414 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rde: 2830 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atoomradius | 135 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atoomradius (ber.) | 171 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalente radius | 125 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetiese rangskikking | ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektriese weerstand | (20 °C) 197 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termiese geleidingsvermoë | (300 K) 30.7 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termiese uitsetting | (25 °C) 8.4 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spoed van klank (dun staaf) | (20 °C) 4560 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Young se modulus | 128 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skuifmodulus | 47 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massamodulus | 160 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poissonverhouding | 0.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohs se hardheid | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vickers hardheid | 628 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brinell hardheid | 628 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS-registernommer | 7440-62-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vernaamste isotope | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verwysings |
Vanadium is 'n chemiese element in die periodieke tabel met die simbool V en atoomgetal 23. Vanadium is 'n skaars, sagte en smeebare element en word in verbinding in sekere minerale aangetref en word hoofsaaklik gebruik in die vervaardiging van sekere soorte legerings.