Olympische Winterspelen 1968/IJshockey
IJshockey is één van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Winterspelen 1968 in Grenoble. Dit ijshockeytoernooi was tevens het 35ste wereldkampioenschap ijshockey. Er namen 14 teams deel.
Inhoud |
[bewerk] Heren
[bewerk] Kwalificatie ronde
In deze ronde speelden 6 landen om 3 plaatsen in het hoofdtoernooi; de 3 laagst geklasseerde landen van het A-WK 1967 stonden tegenover de best 3 geklasseerde landen van het B-WK 1967. De winnaars van de duels waren geplaatst voor de finaleronde samen met de 5 beste landen van het A-WK 1967. De verliezers kwamen met de 3 overige landen in de groep voor de 9e tot 14e plaats.
datum | land | land | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 februari | Oost-Duitsland | 3 | - | 1 | Noorwegen | |
West-Duitsland | 7 | - | 0 | Roemenië | ||
Finland | 11 | - | 2 | Joegoslavië |
[bewerk] Plaatsingsronde 9e t/m 14e plaats (B-Groep)
datum | land | land | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
7 februari | Joegoslavië | 5 | - | 1 | Japan | |
Roemenië | 3 | - | 2 | Oostenrijk | ||
8 februari | Frankrijk | 1 | - | 4 | Noorwegen | |
9 februari | Frankrijk | 3 | - | 7 | Roemenië | |
Joegoslavië | 6 | - | 0 | Oostenrijk | ||
10 februari | Noorwegen | 0 | - | 4 | Japan | |
11 februari | Frankrijk | 2 | - | 5 | Oostenrijk | |
12 februari | Roemenië | 4 | - | 5 | Japan | |
Noorwegen | 5 | - | 4 | Oostenrijk | ||
13 februari | Frankrijk | 1 | - | 10 | Joegoslavië | |
14 februari | Noorwegen | 4 | - | 3 | Roemenië | |
15 februari | Japan | 11 | - | 1 | Oostenrijk | |
16 februari | Joegoslavië | 9 | - | 5 | Roemenië | |
17 februari | Frankrijk | 2 | - | 6 | Japan | |
Noorwegen | 2 | - | 3 | Joegoslavië |
land | Gs | W | G | V | F | A | Ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Joegoslavië | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 9 | 10 |
10 | Japan | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 12 | 8 |
11 | Noorwegen | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 15 | 6 |
12 | Roemenië | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 23 | 4 |
13 | Oostenrijk | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 27 | 2 |
14 | Frankrijk | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 32 | 0 |
[bewerk] Finaleronde 1e t/m 8e plaats (A-Groep)
land | Gs | W | G | V | F | A | Ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sovjet-Unie | 7 | 6 | 0 | 1 | 48 | 10 | 12 |
2 | Tsjechoslowakije | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 17 | 11 |
3 | Canada | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 15 | 10 |
4 | Zweden | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 18 | 9 |
5 | Finland | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 23 | 7 |
6 | Verenigde Staten | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 28 | 5 |
7 | West-Duitsland | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 39 | 2 |
8 | Oost-Duitsland | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 48 | 0 |
[bewerk] Eindrangschikking
rang | land | sporter(s) |
---|---|---|
URS | Vladislav Tretiak, Aleksandr Sidelnikov, Aleksandr Gusev, Vladimir Lutchenko, Sergei Babinov, Yury Lyapkin, Gennady Tsyganov, Sergey Kapustin, Aleksandr Maltsev, Boris Aleksandrov, Boris Mikhailov, Aleksandr Yakushev, Vladimir Petrov, Valery Kharlamov, Vladimir Shadrin, Valery Vasilyev, Viktor Shalimov, Viktor Zhlutkov | |
TCH | Jiri Holik, Oldrich Machac, Frantisek Pospisil, Jiri Holecek, Bohuslav Stastny, Ivan Hlinka, Vladimir Martinec, Eduard Novak, Josef Augusta, Jiri Bubla, Milan Chalupa, Jiri Crah, Miroslav Dvorak, Bohuslav Ebermann, Milan Kajkl, Jiri Novak, Milan Novy, Jaroslav Pouzar | |
CAN | Lorenz Funk, Ernst I. Köpf, Alois Schloder, Rudolf Thanner, Josef Völk, Anton Kehle, Erich Kühnhackl, Rainer Philipp, Klaus Auhuber, Ignaz Berndaner, Wolfgang Boos, Martin Hinterstocker, Udo Kiessling, Walter Köberle, Stefan Metz, Franz Reindl, Ferenc Vozar, Erich Weishaupt | |
4 | SWE | |
5 | FIN | |
6 | USA | |
7 | FRG | |
8 | GDR | |
9 | YUG | |
10 | JPN | |
11 | NOR | |
12 | ROM | |
13 | AUT | |
14 | FRA |
Zie ook: |
---|
Portaal Sport · Categorie:Sport · Sport van A tot Z · In het nieuws - Sport · Sport · IJshockey |
|
|
---|---|
Alpineskiën | Biatlon | Bobsleeën | Curling | Freestyle skiën | Kunstschaatsen | Langlaufen | Moguls | Noordse combinatie | Rodelen | Schaatsen | Schansspringen | Shorttrack | Skeleton | Snowboarden | IJshockey | |
Gehouden winterspelen: 1924 | 1928 | 1932 | 1936| 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 |
|
Olympische Spelen | Olympische Zomerspelen | Paralympische Spelen | Deaflympische Spelen | Internationaal Olympisch Comité | NOC*NSF | BOIC |