US Open 2006 - Simple messieurs
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 2006 de l'US Open.
Sommaire |
[modifier] Têtes de séries
[modifier] Résultats
[modifier] Deuxième semaine
1/8 finale | 1/4 finale | 1/2 finale | finale | |||||||||||
1 Federer | 6776 | |||||||||||||
Gicquel | 3623 | |||||||||||||
Federer | 796696 | |||||||||||||
Blake | 6707114 | |||||||||||||
12 Berdych | 431 | |||||||||||||
5 Blake | 666 | |||||||||||||
Federer | 676 | |||||||||||||
Davydenko | 154 | |||||||||||||
Safin | 636265 | |||||||||||||
14 Haas | 462677 | |||||||||||||
Haas | 677344 | |||||||||||||
Davydenko | 463666 | |||||||||||||
17 Murray | 1730 | |||||||||||||
7 Davydenko | 6566 | |||||||||||||
Federer | 6476 | |||||||||||||
Roddick | 2651 | |||||||||||||
Q Becker | 343 | |||||||||||||
9 Roddick | 666 | |||||||||||||
Roddick | 676 | |||||||||||||
Hewitt | 354 | |||||||||||||
15 Hewitt | 66436 | |||||||||||||
25 Gasquet | 44663 | |||||||||||||
Roddick | 656776 | |||||||||||||
Youzhny | 770633 | |||||||||||||
6 Robredo | 201 | |||||||||||||
Youzhny | 666 | |||||||||||||
Youzhny | 6576 | |||||||||||||
Nadal | 3761 | |||||||||||||
Novak | 1634 | |||||||||||||
2 Nadal | 6776 | |||||||||||||
[modifier] Première semaine
Première partie du tableau
1er tour | 2e tour | 3e tour | 1/8 de finale | |||||||||||
1 Federer | 666 | |||||||||||||
Wang | 410 | |||||||||||||
Federer | 667 | |||||||||||||
Henman | 345 | |||||||||||||
Henman | 7766 | |||||||||||||
Rusedski | 6423 | |||||||||||||
Federer | 666 | |||||||||||||
Spadea | 330 | |||||||||||||
Muller | 243 | |||||||||||||
Spadea | 666 | |||||||||||||
Spadea | 6776 | |||||||||||||
Björkman | 4642 | |||||||||||||
WC Jenkins | 544 | |||||||||||||
29 Björkman | 766 | |||||||||||||
Federer | 6776 | |||||||||||||
Gicquel | 3623 | |||||||||||||
21 Gaudio | 666 | |||||||||||||
Seppi | 442 | |||||||||||||
Gaudio | 3666 | |||||||||||||
Querrey | 6214 | |||||||||||||
WC Querrey | 666 | |||||||||||||
Kohlschreiber | 344 | |||||||||||||
Gaudio | 066163 | |||||||||||||
Gicquel | 644677 | |||||||||||||
Gicquel | 666 | |||||||||||||
C. Rochus | 334 | |||||||||||||
Gicquel | 766 | |||||||||||||
Ferrero | 534 | |||||||||||||
Q Bastl | 5463 | |||||||||||||
16 Ferrero | 7636 | |||||||||||||
Deuxième partie du tableau
1er tour | 2e tour | 3e tour | 1/8 de finale | |||||||||||
12 Berdych | 666 | |||||||||||||
Pashanski | 422 | |||||||||||||
Berdych | 6366 | |||||||||||||
Mayer | 1633 | |||||||||||||
Mayer | 666 | |||||||||||||
Q Koubek | 411 | |||||||||||||
Berdych | 626366 | |||||||||||||
Tursunov | 773634 | |||||||||||||
Q Del Potro | 63265 | |||||||||||||
Q Falla | 77647 | |||||||||||||
Falla | 3645 | |||||||||||||
Tursunov | 6777 | |||||||||||||
Kunitsyn | 234 | |||||||||||||
23 Tursunov | 666 | |||||||||||||
Berdych | 431 | |||||||||||||
Blake | 666 | |||||||||||||
28 Calleri | 565795 | |||||||||||||
Moya | 777676 | |||||||||||||
Moya | 77796 | |||||||||||||
Mathieu | 65674 | |||||||||||||
Mathieu | 6636 | |||||||||||||
Q Goodall | 3263 | |||||||||||||
Moya | 46663 | |||||||||||||
Blake | 67826 | |||||||||||||
Gabashvili | 66336 | |||||||||||||
Daniel | 32663 | |||||||||||||
Gabashvili | 3465 | |||||||||||||
Blake | 6677 | |||||||||||||
Monaco | 3567 | |||||||||||||
5 Blake | 6779 | |||||||||||||
Troisième partie du tableau
1er tour | 2e tour | 3e tour | 1/8 de finale | |||||||||||
4 Nalbandian | 461676 | |||||||||||||
Berrer | 677352 | |||||||||||||
Nalbandian | 356666 | |||||||||||||
Safin | 672378 | |||||||||||||
Vik | 1163 | |||||||||||||
Safin | 6636 | |||||||||||||
Safin | 666 | |||||||||||||
O. Rochus | 323 | |||||||||||||
Coria | 2 ab. | |||||||||||||
WC Sweeting | 3 | |||||||||||||
Sweeting | 26640 | |||||||||||||
O. Rochus | 63466 | |||||||||||||
Patience | 022 | |||||||||||||
26 O. Rochus | 666 | |||||||||||||
Safin | 636265 | |||||||||||||
Haas | 462677 | |||||||||||||
18 Ginepri | 3666 | |||||||||||||
Benneteau | 6444 | |||||||||||||
Ginepri | 666 | |||||||||||||
Goldstein | 224 | |||||||||||||
Goldstein | 66236 | |||||||||||||
Q Witten | 34661 | |||||||||||||
Ginepri | 6146661 | |||||||||||||
Haas | 7763377 | |||||||||||||
WC Odesnik | 445 | |||||||||||||
Sluiter | 667 | |||||||||||||
Sluiter | 423 | |||||||||||||
Haas | 666 | |||||||||||||
WC Kuznetsov | 240 | |||||||||||||
14 Haas | 666 | |||||||||||||
Quatrième partie du tableau
1er tour | 2e tour | 3e tour | 1/8 de finale | |||||||||||
10 Gonzales | 666 | |||||||||||||
Q Vanek | 232 | |||||||||||||
Gonzales | 666 | |||||||||||||
Hajek | 442 | |||||||||||||
Hajek | 666 | |||||||||||||
Dlouhy | 344 | |||||||||||||
Gonzales | 36632 | |||||||||||||
Murray | 63266 | |||||||||||||
Di Mauro | 5677 | |||||||||||||
Melzer | 7155 | |||||||||||||
Di Mauro | 011 | |||||||||||||
Murray | 666 | |||||||||||||
Q Kendrick | 2633 | |||||||||||||
17 Murray | 6166 | |||||||||||||
Murray | 1730 | |||||||||||||
Davydenko | 6566 | |||||||||||||
32 Vliegen | 61463 | |||||||||||||
Q Kubot | 26616 | |||||||||||||
Kubot | 796226 | |||||||||||||
Okun | 64664 | |||||||||||||
Starace | 2062 | |||||||||||||
Q Okun | 6646 | |||||||||||||
Kubot | 411 | |||||||||||||
Davydenko | 666 | |||||||||||||
Mahut | 66566 | |||||||||||||
Schuettler | 47733 | |||||||||||||
Mahut | 0 ab. | |||||||||||||
Davydenko | 6 | |||||||||||||
Delgado | 6450 | |||||||||||||
7 Davydenko | 4676 | |||||||||||||
Cinquième partie du tableau
1er tour | 2e tour | 3e tour | 1/8 de finale | |||||||||||
8 Baghdatis | 77796 | |||||||||||||
Waske | 61673 | |||||||||||||
Baghdatis | 44675 | |||||||||||||
Agassi | 66357 | |||||||||||||
Pavel | 7768663 | |||||||||||||
Agassi | 64710786 | |||||||||||||
Agassi | 57745 | |||||||||||||
Becker | 76466 | |||||||||||||
Q Becker | 477677 | |||||||||||||
Volandri | 663463 | |||||||||||||
Becker | 7766 | |||||||||||||
Grosjean | 6312 | |||||||||||||
Johansson | 347772 | |||||||||||||
30 Grosjean | 665626 | |||||||||||||
Becker | 343 | |||||||||||||
Roddick | 666 | |||||||||||||
22 Verdasco | 6636 | |||||||||||||
Santoro | 4161 | |||||||||||||
Verdasco | 7766 | |||||||||||||
Alves | 6341 | |||||||||||||
Zabaleta | 25773 | |||||||||||||
Q Alves | 67656 | |||||||||||||
Verdasco | 7734772 | |||||||||||||
Roddick | 6564666 | |||||||||||||
Q Pless | 337766 | |||||||||||||
Martin | 666512 | |||||||||||||
Pless | 3633 | |||||||||||||
Roddick | 6776 | |||||||||||||
Serra | 213 | |||||||||||||
9 Roddick | 666 | |||||||||||||
Sixième partie du tableau
1er tour | 2e tour | 3e tour | 1/8 de finale | |||||||||||
15 Hewitt | 766 | |||||||||||||
Montanes | 543 | |||||||||||||
Hewitt | 666 | |||||||||||||
Hernych | 422 | |||||||||||||
Kim | 1465 | |||||||||||||
Hernych | 6637 | |||||||||||||
Hewitt | 666 | |||||||||||||
Djokovic | 312 | |||||||||||||
Fish | 6616 | |||||||||||||
Greul | 4463 | |||||||||||||
Fish | 654663 | |||||||||||||
Djokovic | 776377 | |||||||||||||
WC Young | 6301 | |||||||||||||
20 Djokovic | 4666 | |||||||||||||
Hewitt | 66436 | |||||||||||||
Gasquet | 44663 | |||||||||||||
25 Gasquet | 666 | |||||||||||||
WC Simmonds | 131 | |||||||||||||
Gasquet | 666 | |||||||||||||
Simon | 023 | |||||||||||||
Simon | 766 | |||||||||||||
Bracciali | 541 | |||||||||||||
Gasquet | 776277 | |||||||||||||
Chiudinelli | 623662 | |||||||||||||
Q Chiudinelli | 666 | |||||||||||||
Vicente | 414 | |||||||||||||
Chiudinelli | 36466 | |||||||||||||
Lopez | 63643 | |||||||||||||
Lopez | 666 | |||||||||||||
3 Ljubicic | 333 | |||||||||||||
Septième partie du tableau
1er tour | 2e tour | 3e tour | 1/8 de finale | |||||||||||
6 Robredo | 666 | |||||||||||||
Sarreta | 212 | |||||||||||||
Robredo | 3666 | |||||||||||||
Lee | 6341 | |||||||||||||
Lee | 766 | |||||||||||||
Ramirez Hidalgo | 540 | |||||||||||||
Robredo | 666 | |||||||||||||
Wawrinka | 342 | |||||||||||||
Karlovic | 4635 | |||||||||||||
Soderling | 6777 | |||||||||||||
Soderling | 7766401 | |||||||||||||
Wawrinka | 6427766 | |||||||||||||
Wawrinka | 63666 | |||||||||||||
31 Chela | 77444 | |||||||||||||
Robredo | 201 | |||||||||||||
Youzhny | 666 | |||||||||||||
19 Hrbaty | 513 | |||||||||||||
Youzhny | 766 | |||||||||||||
Youzhny | 566666 | |||||||||||||
Massu | 778430 | |||||||||||||
Massu | 67666 | |||||||||||||
Sanguinetti | 79444 | |||||||||||||
Youzhny | 4676 | |||||||||||||
Ferrer | 6454 | |||||||||||||
Marach | 235 | |||||||||||||
Gimelstob | 667 | |||||||||||||
Gimelstob | 241 | |||||||||||||
Ferrer | 666 | |||||||||||||
Almagro | 61661 | |||||||||||||
11 Ferrer | 77786 | |||||||||||||
Huitième partie du tableau
1er tour | 2e tour | 3e tour | 1/8 de finale | |||||||||||
13 Nieminen | 452 | |||||||||||||
Malisse | 676 | |||||||||||||
Malisse | 666 | |||||||||||||
Phau | 302 | |||||||||||||
Phau | 6776 | |||||||||||||
Q Morrison | 3604 | |||||||||||||
Malisse | 78344 | |||||||||||||
Novak | 66666 | |||||||||||||
Novak | 767 | |||||||||||||
Clément | 525 | |||||||||||||
Novak | 77466 | |||||||||||||
Srichaphan | 64644 | |||||||||||||
Srichaphan | 6377646 | |||||||||||||
24 Acasuso | 3665773 | |||||||||||||
Novak | 1634 | |||||||||||||
Nadal | 6776 | |||||||||||||
27 Monfils | 63777 | |||||||||||||
Q Russel | 26564 | |||||||||||||
Monfils | 4626 | |||||||||||||
Moodie | 6267 | |||||||||||||
Mirnyi | 464774 | |||||||||||||
Moodie | 646656 | |||||||||||||
Moodie | 46564 | |||||||||||||
Nadal | 67777 | |||||||||||||
Horna | 766 | |||||||||||||
Garcia-Lopez | 543 | |||||||||||||
Horna | 4642 | |||||||||||||
Nadal | 6466 | |||||||||||||
WC Philippoussis | 444 | |||||||||||||
2 Nadal | 666 | |||||||||||||
[modifier] Lien interne
Résultats détaillés du simple dames
[modifier] Lien externe
|
|