奥林匹克运动会奖牌统计
维基百科,自由的百科全书
下表所列为历届奥林匹克运动会总奖牌榜,包括1896年至2006年历届夏季奥林匹克运动会和冬季奥林匹克运动会。本表不包括1906年夏季奥林匹克运动会,此届奥运会不被国际奥委会承认为正式奥运会。
本表的排列顺序依次为(由大至小):金牌数、银牌数、铜牌数。如果各奖牌数均相同则名次并列,并按照英文字母顺序依次列出。此种排列方法为国际奥委会、国际田径联合会和BBC所使用,但NBC和CNN则不是。
相关国家的奖牌数并不累加,除外一对一的变更(如荷兰由HOL改为NED,或是如锡兰改名为斯里兰卡)。
奧林匹克運動會总獎牌榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名次 | 國家 | 總數 | |||
1 | 美国 | 974 | 772 | 661 | 2407 |
2 | 蘇聯 [1] | 473 | 376 | 355 | 1204 |
3 | -{zh-cn:意大利;zh-hk:意大利;zh-tw:義大利}- | 218 | 178 | 198 | 594 |
4 | 法国 | 209 | 220 | 250 | 679 |
5 | 德国 [2] | 205 | 210 | 227 | 642 |
6 | 英國 | 197 | 245 | 247 | 689 |
7 | 德意志民主共和國 [3] | 193 | 167 | 164 | 524 |
8 | 瑞典 | 185 | 186 | 217 | 588 |
9 | 匈牙利 | 156 | 138 | 161 | 455 |
10 | 挪威 | 149 | 141 | 125 | 415 |
11 | 芬兰 | 141 | 140 | 165 | 446 |
12 | 日本 | 123 | 116 | 128 | 367 |
13 | -{zh-hk:澳洲;zh-cn:澳大利亚;zh-tw:澳洲;}- [4] | 120 | 122 | 150 | 392 |
14 | 俄罗斯 [5] | 119 | 104 | 104 | 327 |
15 | 中华人民共和国 [6] | 116 | 112 | 91 | 319 |
16 | 加拿大 | 93 | 123 | 145 | 361 |
17 | 荷兰 | 89 | 104 | 115 | 308 |
18 | 羅馬尼亞 | 82 | 88 | 114 | 284 |
19 | 瑞士 | 81 | 107 | 104 | 292 |
20 | -{zh-cn:韩国;zh-tw:南韓;zh-hk:南韓}- | 72 | 72 | 71 | 215 |
21 | 奥地利 | 69 | 96 | 103 | 268 |
22 | 德意志聯邦共和國 [3] | 69 | 82 | 94 | 245 |
23 | 古巴 | 65 | 53 | 52 | 170 |
24 | 波兰 | 60 | 77 | 122 | 259 |
25 | -{zh-cn:独联体;zh-hk:獨聯體;zh-tw:獨立國協}- [7] | 54 | 44 | 37 | 135 |
26 | 保加利亞 | 51 | 85 | 77 | 213 |
27 | 捷克斯洛伐克 [8] | 51 | 57 | 60 | 168 |
28 | 丹麦 | 39 | 62 | 63 | 164 |
29 | 比利时 | 37 | 51 | 54 | 142 |
30 | 德国联队 [9] | 36 | 60 | 41 | 137 |
31 | 土耳其 | 36 | 19 | 19 | 74 |
32 | 紐西蘭 [4] | 33 | 15 | 30 | 78 |
33 | 希臘 | 30 | 40 | 34 | 104 |
34 | 西班牙 | 30 | 39 | 28 | 97 |
35 | 南斯拉夫 [10] | 28 | 34 | 32 | 94 |
36 | 乌克兰 | 22 | 18 | 34 | 74 |
37 | 南非 | 20 | 23 | 26 | 69 |
38 | 肯亞 | 17 | 24 | 20 | 61 |
39 | 巴西 | 17 | 21 | 38 | 76 |
40 | 阿根廷 | 15 | 23 | 22 | 60 |
41 | -{zh-tw:衣索比亞;zh-hk:埃塞俄比亞;zh-cn:埃塞俄比亚}- | 14 | 5 | 12 | 31 |
42 | 爱沙尼亚 | 12 | 8 | 15 | 35 |
43 | 墨西哥 | 10 | 18 | 24 | 52 |
44 | 伊朗 | 10 | 15 | 21 | 46 |
45 | 捷克 [11] | 10 | 14 | 13 | 37 |
46 | 哈萨克斯坦 | 8 | 14 | 9 | 31 |
47 | -{zh-cn:朝鲜;zh-tw:北韓;zh-hk:朝鲜}- | 8 | 12 | 17 | 37 |
48 | 爱尔兰 | 8 | 6 | 6 | 20 |
49 | 混合国家 [12] | 8 | 5 | 4 | 17 |
50 | 印度 | 8 | 4 | 5 | 17 |
51 | 牙買加 [13] | 7 | 21 | 14 | 42 |
52 | 埃及 | 7 | 7 | 9 | 23 |
53 | -{zh-tw:克羅埃西亞;zh-hk:克羅地亞;zh-cn:克罗地亚}- | 7 | 7 | 5 | 19 |
54 | 白俄羅斯 | 6 | 18 | 29 | 53 |
55 | 摩洛哥 | 6 | 4 | 9 | 19 |
56 | 印度尼西亚 | 5 | 8 | 7 | 20 |
57 | 泰國 | 5 | 2 | 10 | 17 |
58 | 斯洛伐克 | 4 | 7 | 4 | 15 |
59 | 乌兹别克斯坦 | 4 | 3 | 5 | 12 |
60 | 立陶宛 | 4 | 2 | 5 | 11 |
61 | 阿爾及利亞 | 4 | 1 | 7 | 12 |
62 | 葡萄牙 | 3 | 6 | 11 | 20 |
63 | 澳大拉西亚 [14] | 3 | 4 | 5 | 12 |
64 | 巴基斯坦 | 3 | 3 | 4 | 10 |
65 | 巴哈馬 | 3 | 2 | 3 | 8 |
66 | 阿塞拜疆 | 3 | 1 | 5 | 9 |
67 | 尼日利亚 | 2 | 8 | 9 | 19 |
68 | 中華台北 [15] | 2 | 6 | 7 | 15 |
69 | 智利 | 2 | 6 | 4 | 12 |
70 | 斯洛文尼亚 | 2 | 3 | 9 | 14 |
71 | -{zh-tw:喬治亞;zh-hk:格魯吉亞;zh-cn:格鲁吉亚}- | 2 | 2 | 8 | 12 |
72 | 烏拉圭 | 2 | 2 | 6 | 10 |
73 | 列支敦士登 | 2 | 2 | 5 | 9 |
74 | 喀麥隆 | 2 | 1 | 1 | 4 |
-{zh-tw:辛巴威;zh-cn:津巴布韦;zh-hk:津巴布韋}- | 2 | 1 | 1 | 4 | |
76 | 拉脫維亞 | 1 | 10 | 4 | 15 |
77 | 千里達及托巴哥 [16] | 1 | 3 | 8 | 12 |
78 | -{zh-tw:烏干達;zh-hk:烏干達;zh-cn:乌干达}- | 1 | 3 | 2 | 6 |
79 | 卢森堡 [17] | 1 | 3 | 0 | 4 |
秘魯 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
81 | 委內瑞拉 | 1 | 2 | 7 | 10 |
82 | 哥倫比亞 | 1 | 2 | 6 | 9 |
83 | 突尼西亞 | 1 | 2 | 3 | 6 |
84 | 以色列 | 1 | 1 | 4 | 6 |
85 | -{zh-tw:哥斯大黎加;zh-hk:哥斯達黎加;zh-cn:哥斯达黎加}- | 1 | 1 | 2 | 4 |
86 | 亞美尼亞 | 1 | 1 | 1 | 3 |
敘利亞 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
88 | 中國香港 [18] | 1 | 1 | 0 | 2 |
89 | 多米尼克 | 1 | 0 | 1 | 2 |
莫桑比克 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
-{zh-tw:蘇利南;zh-hk:蘇里南;zh-cn:苏里南}- | 1 | 0 | 1 | 2 | |
92 | 布隆迪 | 1 | 0 | 0 | 1 |
-{zh-tw:厄瓜多;zh-hk:厄瓜多爾;zh-cn:厄瓜多尔}- | 1 | 0 | 0 | 1 | |
-{zh-tw:阿拉伯聯合大公國;zh-hk:阿拉伯聯合酋長國;zh-cn:阿拉伯联合酋长国}- | 1 | 0 | 0 | 1 | |
95 | 蒙古 | 0 | 5 | 10 | 15 |
96 | 納米比亞 | 0 | 4 | 0 | 4 |
97 | 菲律宾 | 0 | 2 | 7 | 9 |
98 | 黎巴嫩 | 0 | 2 | 2 | 4 |
摩爾多瓦 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
100 | -{zh-tw:塞蒙;zh-cn:塞尔维亚和黑山}- [19] | 0 | 2 | 0 | 2 |
-{zh-tw:坦尚尼亞;zh-hk:坦桑尼亞;zh-cn:坦桑尼亚}- | 0 | 2 | 0 | 2 | |
102 | 波多黎各 | 0 | 1 | 5 | 6 |
103 | 波希米亚 | 0 | 1 | 3 | 4 |
-{zh-tw:迦納;zh-hk:加納;zh-cn:加纳}- | 0 | 1 | 3 | 4 | |
105 | 冰島 | 0 | 1 | 2 | 3 |
独立奥林匹克参赛者 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
馬來西亞 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
108 | 海地 | 0 | 1 | 1 | 2 |
-{zh-cn:沙特阿拉伯;zh-hk:沙特阿拉伯;zh-tw:沙烏地阿拉伯}- | 0 | 1 | 1 | 2 | |
斯里蘭卡 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
-{zh-tw:尚比亞;zh-hk:贊比亞;zh-cn:赞比亚}- | 0 | 1 | 1 | 2 | |
112 | 象牙海岸 | 0 | 1 | 0 | 1 |
-{zh-tw:荷屬安地列斯;zh-cn:荷属安的列斯}- | 0 | 1 | 0 | 1 | |
巴拉圭 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
塞內加爾 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
新加坡 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
東加 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
越南 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
美属维尔京群岛 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
120 | 英属西印度联邦 | 0 | 0 | 2 | 2 |
巴拿馬 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
-{zh-tw:卡達;zh-hk:卡塔爾;zh-cn:卡塔尔}- | 0 | 0 | 2 | 2 | |
123 | 巴巴多斯 | 0 | 0 | 1 | 1 |
百慕達 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
-{zh-tw:吉布地;zh-cn:吉布提}- | 0 | 0 | 1 | 1 | |
-{zh-tw:厄利垂亞;zh-hk:厄立特里亞;zh-cn:厄立特里亚}- | 0 | 0 | 1 | 1 | |
-{zh-hk:圭亞那;zh-tw:蓋亞那;zh-cn:圭亚那}- | 0 | 0 | 1 | 1 | |
伊拉克 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
科威特 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
馬其頓 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
-{zh-tw:尼日;zh-hk:尼日爾;zh-cn:尼日尔}- | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计 | 4981 | 4942 | 5185 | 15108 |
[编辑] 注释
- ↑ 1952年至1988年参赛。不包括1992年独联体代表队和其他时期国家代表队(如俄罗斯、乌克兰等)奖牌数。
- ↑ 1896年至1952年及1992年至今参赛。不包括德国联队(1956年至1964年)、东德和西德队(1968年至1988年)奖牌数。
- ^ 3.0 3.1 1968年至1988年参赛。不计入德国队奖牌总数。
- ^ 4.0 4.1 不包括1908年和1912年澳大利亚和新西兰联合组成的澳大拉西亚队奖牌数。
- ↑ 1900年至1912年及1994年至今参赛,不包括苏联队奖牌数。
- ↑ 不包括中华台北和中国香港队奖牌数。
- ↑ 苏联解体后,独联体国家组成的代表队,1992年参赛。不计入苏联队奖牌总数。
- ↑ 1920年至1992年参赛。不包括波希米亚(1900年至1912年)以及捷克和斯洛伐克队(1994年至今)奖牌数。
- ↑ 1956年至1964年,由东德和西德联合组队。不计入德国队奖牌总数。
- ↑ 包括使用YUG国家代码的南斯拉夫王国(1920年至1936年)、南斯拉夫社会主义联邦共和国(1948年至1992年冬季)和南斯拉夫联邦共和国队(1996年至2000年)奖牌数。不包括使用SCG国家代码的塞尔维亚和黑山队(2002年至2006年)和其他前南国家(克罗地亚、斯洛文尼亚、波黑)奖牌数。也不包括1992年夏季以独立奥林匹克参赛者名义参赛的南斯拉夫运动员所获奖牌。
- ↑ 不包括波希米亚(1900年至1912年)和捷克斯洛伐克队(1920年至1992年奖牌数。
- ↑ 国际奥委会特别代码,指由不同国家选手共同所获奖牌,早期奥运会(1896年至1904年)多见。不计入选手所在国奖牌总数。
- ↑ 不包括1960年英属西印度联邦队内牙买加运动员奖牌数。
- ↑ 1908年和1912年澳大利亚和新西兰联合组队,不计入两国奖牌总数。
- ↑ 包括1979年采用中华台北名称前中华民国(1932年至1976年)队奖牌数
- ↑ 不包括1960年英属西印度联邦队内特立尼达和多巴哥运动员奖牌数。
- ↑ 不包括1900年Michel Théato所获金牌,国际奥委会划入法国队金牌数下。
- ↑ 英属香港(1952年至1996年)和中国香港(2000年至今)奖牌总数。
- ↑ 不包括使用YUG国家代码的南斯拉夫联邦共和国队(1996年至2000年)奖牌数。也不包括1992年夏季以独立奥林匹克参赛者名义参赛的南斯拉夫运动员所获奖牌。
[编辑] 外部链接
奥林匹克运动会 | 奥林匹克运动会奖牌统计 | |
夏季奥林匹克运动会奖牌统计
1896, 1900, 1904, 19061, 1908, 1912, 1920, 1924, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 |
||
冬季奥林匹克运动会奖牌统计
1924, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 |
||
雅典 2004 — 都灵 2006 — 北京 2008 — 温哥华 2010 — 伦敦 2012 |
[编辑] (1)
1906年夏季奥林匹克运动会,也称为1906 特别设置运动会事实上没有冠上国际奥林匹克委员会的名称,运动会中产生的所有奖牌也没有被官方计入总奖牌统计中。