Kripton
From Wikipedia
- Za ostala značenja v. Kripton (razvrstavanje).
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opšti podaci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ime, simbol, atomski broj | Kripton, Kr, 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pripadnost skupu | plemenitih gasova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grupa, perioda | VIIIA, 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gustina, tvrdoća | 3,708 kg/m3, bez podataka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boja | bezbojan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osobine atoma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
atomska masa | 83,798 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
atomski radijus | bd (88) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kovalentni radijus | 110 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
van der Valsov radijus | 202 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektronska konfiguracija | [Ar]3d104s24p6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e- na energetskim nivoima | 2, 8, 18, 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
oksidacioni broj | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osobine oksida | nepoznate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kristalna struktura | regularna zidno centrirana |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fizičke osobine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
agregatno stanje | gasovito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura topljenja | 115,79 K (-157,36 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura ključanja | 119,93 K (-153,22 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
molska zapremina | 27,99×10-3 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
toplota isparavanja | 9,029 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
toplota topljenja | 1,638 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pritisak zasićene pare | bez podataka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
brzina zvuka | 1120 m/s (293,15 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostale osobine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativnost | 3,00 (Pauling) bez podataka (Alred) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
specifična toplota | 248 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
specifična provodljivost | bez podataka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
toplotna provodljivost | 0,00949 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I energija jonizacije | 1350,8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II energija jonizacije | 2350,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III energija jonizacije | 3565 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV energija jonizacije | 5070 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V energija jonizacije | 6240 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI energija jonizacije | 7570 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VII energija jonizacije | 10710 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIII energija jonizacije | 12138 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Najstabilniji izotopi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamo gde drugačije nije naznačeno, upotrebljene su SI jedinice i normalni uslovi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objašnjenja skraćenica: zast.=zastupljenost u prirodi, v.p.r.=vreme polu raspada, n.r.=način raspada, e.r.=energija raspada, p.r.=proizvod raspada, z.e=zarobljavanje elektrona |
kripton (Kr, latinski - krypton)je plemeniti gas VIIIA grupe. Ima nekoliko izotopa čije se atomske mase nalaze između 72-94. Postojani izotopi su: 78, 80, 82, 83, 84 i 86.
Zastupljena je u zemljinoj atmosferi u količini od oko 1,14 ppm (eng. parts per million), takođe je zastupljen i kao jedan od produkata raspada uranijuma i plutonijuma Otkriven je 1898 godine od strane William Ramsaya i Morris William Traversa.
Kripton je nereaktivan plemeniti gas, poznat je veoma mali broj njegovih jedinjenja.
Biološki značaj - nema.
Kripton je bezbojan. Reaguje sa gasovitim fluorom pod visokim pritiskom gradeći fluoride. Jedini praktični značaj je njegova detekcija koja omogućava pronalaženje ruda uranijuma.