Listă de ţări în funcţie de distribuţia venitului
De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Listă de ţări în funcţie de distribuţia venitului; bazată pe coeficienţii Gini. Cu cât este mai mare coeficientul Gini, cu atât este mai inegală distribuţia venitului.
Rang | Ţară | Indexul Gini | Cei mai bogaţi 10% / Cei mai săraci 10% |
Cei mai bogaţi 20% / Cei mai săraci 20% |
1 | Ungaria | 24,4 | 8,9 | 4,9 |
2 | Danemarca | 24,7 | 9,1 | 4,3 |
3 | Japonia | 24,9 | 4,5 | 3,4 |
4 | Suedia | 25,0 | 6,2 | 4,0 |
5 | Belgia | 25,0 | 7,8 | 4,5 |
6 | Cehia | 25,4 | 5,2 | 3,5 |
7 | Norvegia | 25,8 | 6,1 | 3,9 |
8 | Slovacia | 25,8 | 6,7 | 4,0 |
9 | Bosnia şi Herţegovina | 26,2 | 5,4 | 3,8 |
10 | Uzbekistan | 26,8 | 6,1 | 4,0 |
11 | Finlanda | 26,9 | 5,6 | 3,8 |
12 | Albania | 28,2 | 5,9 | 4,1 |
13 | Macedonia | 28,2 | 6,8 | 4,4 |
14 | Germania | 28,3 | 6,9 | 4,3 |
15 | Slovenia | 28,4 | 5,9 | 3,9 |
16 | Ruanda | 28,9 | 5,8 | 4,0 |
17 | Kârgâzstan | 29,0 | 6,0 | 4,2 |
18 | Ucraina | 29,0 | 6,4 | 4,3 |
19 | Croaţia | 29,0 | 7,3 | 4,8 |
20 | Etiopia | 30,0 | 6,6 | 4,3 |
21 | Austria | 30,0 | 7,6 | 4,7 |
22 | Ghana | 30,0 | 14,1 | 8,4 |
23 | România | 30,3 | 7,2 | 4,7 |
24 | Belarus | 30,4 | 6,9 | 4,6 |
25 | Luxemburg | 30,8 | 6,8 | 4,6 |
26 | Kazahstan | 31,3 | 7,1 | 4,8 |
27 | Coreea de Sud | 31,6 | 7,8 | 4,7 |
28 | Polonia | 31,6 | 9,3 | 5,8 |
29 | Bangladesh | 31,8 | 6,8 | 4,6 |
30 | Lituania | 31,9 | 7,9 | 5,1 |
31 | Bulgaria | 31,9 | 9,9 | 5,8 |
32 | Letonia | 32,4 | 8,9 | 5,3 |
33 | India | 32,5 | 7,0 | 4,7 |
34 | Spania | 32,5 | 9,0 | 5,4 |
35 | Olanda | 32,6 | 9,0 | 5,5 |
36 | Franţa | 32,7 | 9,1 | 5,6 |
37 | Pakistan | 33,0 | 7,6 | 4,8 |
38 | Elveţia | 33,1 | 9,9 | 5,8 |
39 | Canada | 33,1 | 10,1 | 5,8 |
40 | Burundi | 33,3 | 19,3 | 9,5 |
41 | Yemen | 33,4 | 8,6 | 5,6 |
42 | Indonezia | 34,3 | 7,8 | 5,2 |
43 | Sri Lanka | 34,4 | 7,9 | 5,3 |
44 | Egipt | 34,4 | 8,0 | 5,1 |
45 | Tadjikistan | 34,7 | 8,0 | 5,0 |
46 | Australia | 35,2 | 12,5 | 7,0 |
47 | Israel | 35,5 | 11,7 | 6,4 |
48 | Algeria | 35,3 | 9,6 | 6,1 |
49 | Grecia | 35,4 | 10,0 | 6,2 |
50 | Irlanda | 35,9 | 9,7 | 6,1 |
51 | Italia | 36,0 | 11,6 | 6,5 |
52 | Marea Britanie | 36,0 | 13,8 | 7,2 |
53 | Vietnam | 36,1 | 8,4 | 5,6 |
54 | Moldova | 36,2 | 10,2 | 6,2 |
55 | Noua Zeelandă | 36,2 | 12,5 | 6,8 |
56 | Iordania | 36,4 | 9,1 | 5,9 |
57 | Azerbaidjan | 36,5 | 9,7 | 6,0 |
58 | Nepal | 36,7 | 9,3 | 5,9 |
59 | Georgia | 36,9 | 12,0 | 6,8 |
60 | Laos | 37,0 | 9,7 | 6,0 |
61 | Estonia | 37,2 | 14,9 | 7,2 |
62 | Jamaica | 37,9 | 11,4 | 6,9 |
63 | Armenia | 37,9 | 11,5 | 6,8 |
64 | Gambia | 38,0 | 25,4 | 13,8 |
65 | Tanzania | 38,2 | 10,8 | 6,7 |
66 | Portugalia | 38,5 | 15,0 | 8,0 |
67 | Mauritania | 39,0 | 12,0 | 7,4 |
68 | Maroc | 39,5 | 11,7 | 7,2 |
69 | Mozambic | 39,6 | 12,5 | 7,2 |
70 | Tunisia | 39,8 | 13,4 | 7,9 |
71 | Turcia | 40,0 | 13,3 | 7,7 |
72 | Guineea | 40,3 | 12,3 | 7,3 |
73 | Trinidad-Tobago | 40,3 | 14,4 | 8,3 |
74 | Cambodgia | 40,4 | 11,6 | 6,9 |
75 | Turkmenistan | 40,8 | 12,3 | 7,7 |
76 | Statele Unite ale Americii | 40,8 | 15,9 | 8,4 |
77 | Senegal | 41,3 | 12,8 | 7,5 |
78 | Singapore | 42,5 | 17,7 | 9,7 |
79 | Sfânta Lucia | 42,6 | 16,2 | 9,2 |
80 | Uganda | 43,0 | 14,9 | 8,4 |
81 | Iran | 43,0 | 17,2 | 9,7 |
82 | Tailanda | 43,2 | 13,4 | 8,3 |
83 | Guyana | 43,2 | 25,9 | 11,1 |
84 | Hong Kong, China | 43,4 | 17,8 | 9,7 |
85 | Ecuador | 43,7 | 44,9 | 17,3 |
86 | Mongolia | 44,0 | 17,8 | 9,1 |
87 | Kenia | 44,5 | 15,6 | 9,1 |
88 | Camerun | 44,6 | 15,7 | 9,1 |
89 | Uruguay | 44,6 | 18,9 | 10,4 |
90 | Republica Populară Chineză | 44,7 | 18,4 | 10,7 |
91 | Bolivia | 44,7 | 24,6 | 12,3 |
92 | Coasta de fildeş | 45,2 | 16,2 | 9,2 |
93 | Rusia | 45,6 | 20,3 | 10,5 |
94 | Filipine | 46,1 | 16,5 | 9,7 |
95 | Costa Rica | 46,5 | 25,1 | 12,3 |
96 | Guineea-Bissau | 47,0 | 19,0 | 10,3 |
97 | Republica Dominicană | 47,4 | 17,7 | 10,5 |
98 | Madagascar | 47,5 | 19,2 | 11,0 |
99 | Burkina Faso | 48,2 | 26,2 | 13,6 |
100 | Guatemala | 48,3 | 55,1 | 24,4 |
101 | Venezuela | 49,1 | 62,9 | 17,9 |
102 | Malaezia | 49,2 | 22,1 | 12,4 |
103 | Peru | 49,8 | 49,9 | 18,4 |
104 | Malawi | 50,3 | 22,7 | 11,6 |
105 | Mali | 50,5 | 23,1 | 12,2 |
106 | Niger | 50,5 | 46,0 | 20,7 |
107 | Nigeria | 50,6 | 24,9 | 12,8 |
108 | Papua Noua Guinee | 50,9 | 23,8 | 12,6 |
109 | Argentina | 52,2 | 39,1 | 18,1 |
110 | Zambia | 52,6 | 36,6 | 17,3 |
111 | El Salvador | 53,2 | 47,4 | 19,8 |
112 | Mexic | 54,6 | 45,0 | 19,3 |
113 | Honduras | 55,0 | 49,1 | 21,5 |
114 | Nicaragua | 55,1 | 36,1 | 16,8 |
115 | Panama | 56,4 | 62,3 | 24,7 |
116 | Zimbabwe | 56,8 | 22,0 | 12,0 |
117 | Paraguay | 56,8 | 70,4 | 27,3 |
118 | Chile | 57,1 | 40,6 | 18,7 |
119 | Columbia | 57,6 | 57,8 | 22,9 |
120 | Brazilia | 59,1 | 85,0 | 31,5 |
121 | Africa de Sud | 59,3 | 65,1 | 33,6 |
122 | Swaziland | 60,9 | 49,7 | 23,8 |
123 | Republica Centrafricană | 61,3 | 69,2 | 32,7 |
124 | Sierra Leone | 62,9 | 87,2 | 57,6 |
125 | Botswana | 63,0 | 77,6 | 31,5 |
126 | Lesotho | 63,2 | 105,0 | 44,2 |
127 | Namibia | 70,7 | 128,8 | 56,1 |
Sursă: Naţiunile Unite Development Programme Report 2004, p50-53.