Lekkoatletyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1948
Z Wikipedii
Lekkoatletyka na XIV Letnich Igrzysk Olimpijskich w Londynie rozgrywana była na Wembley.
[edytuj] mężczyźni
[edytuj] 100 m
Lp. | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | USA | Harrison Dillard | 10,3 s |
2 | USA | Barney Ewell | 10,4 s |
3 | Panama | Lloyd La Beach | 10,4 s |
4 | Wielka Brytania | Alastair McCorquodale | 10,4 s |
5 | USA | Melvin Patton | 10,5 s |
6 | Wielka Brytania | Emmanuel Macdonald Bailey | 10,6 s |
[edytuj] 200 m
Lp. | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | USA | Melvin Patton | 21,1 s |
2 | USA | Barney Ewell | 21,1 s |
3 | Panama | Lloyd La Beach | 21,2 s |
4 | Jamajka | Herbert McKenley | 21,2 s |
5 | USA | Clifford Bourland | 21,3 s |
6 | Jamajka | Leslie Laing | 21,6 s |
[edytuj] 400 m
Lp. | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | Jamajka | Arthur Wint | 46,2 s |
2 | Jamajka | Herbert Mc Kenley | 46,4 s |
3 | USA | Malvin Whitfield | 46,9 s |
4 | USA | David Bolen | 47,2 s |
5 | Australia | Morris Curotta | 47,9 s |
6 | USA | George Guida | 50,2 s |
[edytuj] 800 m
Lp. | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | USA | Malvin Whitfield | 1.49,2 min |
2 | Jamajka | Arthur Wint | 1.49,5 min |
3 | Francja | Marcel Hansenne | 1.49,8 min |
4 | USA | Herbert Barten | 1.50,1 min |
5 | Szwecja | Ingvar Bengtsson | 1.50,5 min |
6 | USA | Robert Chambers | 1.52,1 min |
[edytuj] 1 500 m
Lp. | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | Szwecja | Henry Eriksson | 3.49,8 min |
2 | Szwecja | Lennart Strand | 3.50,4 min |
3 | Holandia | Willem Slijkhuis | 3.50,4 min |
4 | Czechosłowacja | Václav Čevona | 3.51,2 min |
5 | Szwecja | Gösta Bergkvist | 3.52,2 min |
6 | Wielka Brytania | William Nankeville | 3.52,6 min |
[edytuj] 5 000 m
Lp. | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | Belgia | Gaston Reiff | 14.17,6 min |
2 | Czechosłowacja | Emil Zatopek | 14.17,8 min |
3 | Holandia | Willem Slijkhuis | 14.26,8 min |
4 | Szwecja | Erik Ahldén | 14.28,6 min |
5 | Szwecja | Bertil Albertsson | 14.39,0 min |
6 | USA | Curtis Stone | 14.39,4 min |
[edytuj] 10 000 m
Lp. | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | Czechosłowacja | Emil Zatopek | 29.59,6 min |
2 | Francja | Alain Mimoun | 30.47,4 min |
3 | Szwecja | Bertil Albertsson | 30.53,6 min |
4 | Norwegia | Martin Stokken | 30.58,6 min |
5 | Szwecja | Severt Dennolf | 31.05,0 min |
6 | Francja | Abdallah ben Saïd | 31.07,8 min |
[edytuj] Maraton
Lp. | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | Argentyna | Delfo Cabrera | 2:34.51,6 h |
2 | Wielka Brytania | Thomas Richards | 2:35.07,6 h |
3 | Belgia | Etienne Gailly | 2:35.33,6 h |
4 | Republika Południowej Afryki | Johannes Coleman | 2:36.06,0 h |
5 | Argentyna | Eusebio Guinez | 2:36.36,0 h |
6 | Republika Południowej Afryki | Thomas Sidney Luyt | 2:38.11,0 h |
7 | Szwecja | Gustav Östling | 2:38.40,6 h |
8 | Norwegia | John Systad | 2:38.41,0 h |
[edytuj] 110 m przez płotki
Lp. | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | USA | William Porter | 13,9 s |
2 | USA | Clyde Scott | 14,1 s |
3 | USA | Craig Dixon | 14,1 s |
4 | Argentyna | Alberto Triulzi | 14,6 s |
5 | Australia | Peter Gardner | 14,7 s |
6 | Szwecja | Hakan Lidman | 14,9 s |
[edytuj] 400 m przez płotki
Lp. | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | USA | Leroy Cochran | 51,1 s |
2 | Sri Lanka | Duncan White | 51,8 s |
3 | Szwecja | Rune Larsson | 52,2 s |
4 | USA | Richard Ault | 52,4 s |
5 | Francja | Yves Cros | 53,3 s |
6 | Włochy | Ottavio Missoni | 54,0 s |
[edytuj] 3 000 m z przeszkodami
Lp. | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | Szwecja | Thore Sjöstrand | 9.04,6 min |
2 | Szwecja | Erik Elmsäter | 9.08,2 min |
3 | Szwecja | Göte Hagström | 9.11,3 min |
4 | Francja | Alex Guyodo | 9.13,6 min |
5 | Finlandia | Pentti Siltaloppi | 9.19,6 min |
6 | Jugosławia | Petar Šegedin | 9.20,4 min |
[edytuj] Sztafeta 4 x 100 m
Lp. | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | USA | Barney Ewell Lorenzo Wright Harrison Dillard Melvin Patton |
40,6 s |
2 | Wielka Brytania | John Archer John Gregory Alastair Mc Corquodale Kenneth Jones |
41,3 s |
3 | Włochy | Michele Tito Enrico Perucconi Antonio Siddi Carlo Monti |
41,5 s |
4 | Węgry | Ferenc Tima Lazló Bartha Gyórgy Csanyi Bela Goldovanyi |
41,6 s |
5 | Kanada | Don Mc Farlane James O'Brien Donald Pettie Edward Haggis |
41,9 s |
6 | Holandia | Jan Lammers Johannes Meyer Gabe Scholten Jan Zwaan |
41,9 s |
[edytuj] Sztafeta 4 x 400 m
Lp. | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | USA | Arthur Harnden Clifford Bourland Leroy Cochran Malvin Whitfield |
3.10,4 min |
2 | Francja | Jean Kerebel François Schewetta Robert Chef d'Hôtel Jacques Lunis |
3.14,8 min |
3 | Szwecja | Kurt Lundkvist Lars Wolfbrandt Folke Alnevik Rune Larsson |
3.16,0 min |
4 | Finlandia | Tauno Suvanto Olli Talja Runar Holmberg Berth Storskrubb |
3.24,8 min |
- | Jamajka | V. George Rhoden Leslie Laing Arthur Wint Herbert Mc Kenley |
NU |
- | Włochy | Giovanni Rocca Ottavio Missoni Luigi Paterlini Antonio Siddi |
NU |
NU - nie ukończyli biegu
[edytuj] Chód 10 000m
Lp. | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | Szwecja | John Mikaelsson | 45.13,2 min |
2 | Szwecja | Ingemar Johansson | 45.43,8 min |
3 | Szwajcaria | Fritz Schwab | 46.00,2 min |
4 | Wielka Brytania | Charles Morris | 46.04,0 min |
5 | Wielka Brytania | Harold Churcher | 46.28,0 min |
6 | Francja | Emile Maggi | 47.02,8 min |
[edytuj] Chód 50 000m
Lp. | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | Szwecja | John Ljunggren | 4:41.52 h |
2 | Szwajcaria | Godel Gaston | 4:48.17 h |
3 | Wielka Brytania | Terence Lloyd-Johnson | 4:48.31 h |
4 | Norwegia | Edgar Bruun | 4:53.18 h |
5 | Wielka Brytania | Harold Martineau | 4:53.58 h |
6 | Szwecja | Rune Bjurström | 4:56.43 h |
7 | Francja | Pierre Mazille | 5:01.40 h |
8 | Francja | Claude Hubert | 5:03.12 h |
[edytuj] Skok wzwyż
Lp. | Państwo | Zawodnik | Wysokość |
---|---|---|---|
1 | Australia | John Winter | 1,98 m |
2 | Norwegia | Bjørn Paulson | 1,95 m |
3 | USA | George Stanich | 1,95 m |
4 | USA | Dwight Eddleman | 1,95 m |
5 | Francja | Georges Damitio | 1,95 m |
6 | Kanada | Arthur Dackes | 1,90 m |
7 | Wielka Brytania | Alan Paterson | 1,90 m |
8 | Szwajcaria | Hans Wähli | 1,90 m |
[edytuj] Skok w dal
Lp. | Państwo | Zawodnik | Odległość |
---|---|---|---|
1 | USA | Willie Steele | 7,825 m |
2 | Australia | Theodore Bruce | 7,555 m |
3 | USA | Herbert Douglas | 7,545 m |
4 | USA | Lorenzo Wright | 7,450 m |
5 | Wielka Brytania | Adegboyega Folaranmi Adedoyin | 7,270 m |
6 | Francja | Georges Damitio | 7,070 m |
7 | Wielka Brytania | Harold Whittle | 7,030 m |
8 | Australia | Felix Wurth | 7,000 m |
- | - | - | - |
11 | Polska | Edward Adamczyk | 6,735 m |
[edytuj] Skok o tyczce
Lp. | Państwo | Zawodnik | Wysokość |
---|---|---|---|
1 | USA | Guinn Smith | 4,30 m |
2 | Finlandia | Erkki Kataja | 4,20 m |
3 | USA | Robert Richards | 4,20 m |
4 | Norwegia | Erling Kaas | 4,10 m |
5 | Szwecja | Ragnar Lundberg | 4,10 m |
6 | USA | Richmond Morcom | 3,95 m |
7 | Szwecja | Hugo Göllors | 3,95 m |
7 | Finlandia | Valto Olenius | 3,95 m |
[edytuj] Trójskok
Lp. | Państwo | Zawodnik | Odległość |
---|---|---|---|
1 | Szwecja | Arne Åhman | 15,40 m |
2 | Australia | George Avery | 15,365 m |
3 | Turcja | Ruhi Sarialp | 15,025 m |
4 | Dania | Preben Larsen | 14,83 m |
5 | Brazylia | Geraldo de Oliveira | 14,825 m |
6 | Finlandia | Valdemar Rautio | 14,70 m |
7 | Australia | Leslie Mc Knead | 14,53 m |
8 | Brazylia | Helio Coutinho de Silva | 14,49 m |
[edytuj] Pchnięcie kulą
Lp. | Państwo | Zawodnik | Odległość |
---|---|---|---|
1 | USA | Wilbur Thompson | 17,12 m |
2 | USA | Francis James Delaney | 16,68 m |
3 | USA | James Fuchs | 16,42 m |
4 | Polska | Mieczysław Łomowski | 15,43 m |
5 | Szwecja | Gösta Arvidsson | 15,37 m |
6 | Finlandia | Yrjö Lehtilä | 15,05 m |
7 | Finlandia | Pentti Jouppila | 14,59 m |
8 | Czechosłowacja | Čestmír Kalina | 14,55 m |
- | - | - | - |
10 | Polska | Witold Gerutto | 14,37 m |
[edytuj] Rzut dyskiem
Lp. | Państwo | Zawodnik | Odległość |
---|---|---|---|
1 | Włochy | Adolfo Consolini | 52,78 m |
2 | Włochy | Giuseppe Tosi | 51,78 m |
3 | USA | Fortune Gordien | 50,77 m |
4 | Norwegia | Ivar Ramstad | 49,21 m |
5 | Węgry | Ferenc Klics | 48,21 m |
6 | Finlandia | Veikko Nyqvist | 47,33 m |
7 | Grecja | Nicolaos Syllas | 47,25 m |
8 | Norwegia | Stein Johnson | 46,54 m |
[edytuj] Rzut oszczepem
Lp. | Państwo | Zawodnik | Odległość |
---|---|---|---|
1 | Finlandia | Kai Tapio Rautavaara | 69,77 m |
2 | USA | Steve Seymour | 67,56 m |
3 | Węgry | József Várszegi | 67,03 m |
4 | Finlandia | Pauli Vesterinen | 65,89 m |
5 | Norwegia | Odd Maehlum | 65,32 m |
6 | USA | Martin Biles | 65,71 m |
7 | Jugosławia | Mirko Vujačić | 64,89 m |
8 | USA | Robert Likens | 64,51 m |
[edytuj] Rzut młotem
Lp. | Państwo | Zawodnik | Odległość |
---|---|---|---|
1 | Węgry | Imre Németh | 56,07 m |
2 | Jugosławia | Ivan Gubijan | 54,27 m |
3 | USA | Robert Bennett | 53,73 m |
4 | USA | Samuel Felton | 53,66 m |
5 | Finlandia | Lauri Tamminen | 53,08 m |
6 | Szwecja | Bo Ericson | 52,98 m |
7 | Włochy | Teseo Taddia | 51,74 m |
8 | Szwecja | Einar Söderqvist | 51,48 m |
[edytuj] Dziesięciobój
Lp. | Państwo | Zawodnik | Wynik |
---|---|---|---|
1 | USA | Robert Mathias | 7139 pkt |
2 | Francja | Ignace Heinrich | 6974 pkt |
3 | USA | Floyd Simmons | 6950 pkt |
4 | Argentyna | Enrique Kistenmacher | 6929 pkt |
5 | Szwecja | Erik Peter Andersson | 6877 pkt |
6 | Australia | Peter Mullins | 6739 pkt |
7 | Szwecja | Per Axel Eriksson | 6731 pkt |
8 | USA | Irving Mondschein | 6715 pkt |
9 | Polska | Edward Adamczyk | 6712 pkt |
- | - | - | - |
16 | Polska | Wacław Kuźmicki | 6153 pkt |
19 | Polska | Witold Gerutto | 6106 pkt |
[edytuj] kobiety
[edytuj] 100 m
Lp. | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | Holandia | Fanny Blankers-Koen | 11,9 s |
2 | Wielka Brytania | Dorothy Manley | 12,2 s |
3 | Australia | Shirley Strickland | 12,2 s |
4 | Kanada | Viola Myers | 12,3 s |
5 | Kanada | Patricia Jones | 12,3 s |
6 | Jamajka | Cynthia Thompson | 12,4 s |
[edytuj] 200 m
Lp. | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | Holandia | Fanny Blankers-Koen | 24,4 s |
2 | Wielka Brytania | Audrey Williamson | 25,1 s |
3 | USA | Audrey Patterson | 25,2 s |
4 | Australia | Shirley Strickland | 25,2 s |
5 | Wielka Brytania | Margaret Walker | 25,4 s |
6 | Republika Południowej Afryki | Daphne Robb | 25,5 s |
[edytuj] 80 m przez płotki
Lp. | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | Holandia | Fanny Blankers-Koen | 11,2 s |
2 | Wielka Brytania | Maureen Gardner | 11,2 s |
3 | Australia | Shirley Strickland | 11,4 s |
4 | Francja | Yvette Monginou | 11,8 s |
5 | Austria | Maria Oberbreyer | 11,9 s |
6 | Czechosłowacja | Libuše Lomská | 11,9 s |
[edytuj] Sztafeta 4 x 100 m
Lp. | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | Holandia | Xenia Stad-de Jong Jeanette Witziers-Tmmer Gerda van der Kade-Koudijs Fanny Blankers-Koen |
47,5 s |
2 | Australia | Shirley Strickland June Maston Elizabeth Mc Kinnon Joyce King |
47,6 s |
3 | Kanada | Viola Myers Nancy Mac Kay Diane Foster Patricia Jones |
47,8 s |
4 | Wielka Brytania | Dorothy Manley Muriel Pletts Margaret Walker Maureen Gardner |
48,0 s |
5 | Dania | Grete Lovsø Nielsen Bente Bergendorff Birte Nielsen Hildegard Nissen |
48,2 s |
6 | Austria | Grete Jenny Elfi Steurer Grete Pavlousek Maria Oberbreyer |
49,2 s |
[edytuj] Skok wzwyż
Lp. | Państwo | Zawodnik | Wysokość |
---|---|---|---|
1 | USA | Alice Coachman | 1,68 m |
2 | Wielka Brytania | Dorothy Tyler | 1,68 m |
3 | Francja | Micheline Ostermeyer | 1,61 m |
4 | Kanada | Vinton Beckett | 1,58 m |
4 | Kanada | Doreen Dredge | 1,58 m |
6 | Wielka Brytania | Bertha Crowther | 1,58 m |
7 | Austria | Iso Steinegger | 1,55 m |
8 | Wielka Brytania | Dora Gardner | 1,55 m |
[edytuj] Skok w dal
Lp. | Państwo | Zawodnik | Odległość |
---|---|---|---|
1 | Węgry | Olga Gyarmati | 5,695 m |
2 | Argentyna | Noemí Simonetto De Portela | 5,600 m |
3 | Szwecja | Ann-Britt Leyman | 5,575 m |
4 | Holandia | Gerda van der Kade-Koudijs | 5,570 m |
5 | Holandia | NeeItje Karelse | 5,545 m |
6 | Jamajka | Kathleen Russell | 5,495 m |
7 | Australia | Judy Canty | 5,380 m |
8 | Francja | Yvonne Curtet-Chabot | 5,350 m |
[edytuj] Rzut dyskiem
Lp. | Państwo | Zawodnik | Odległość |
---|---|---|---|
1 | Francja | Micheline Ostermeyer | 41,92 m |
2 | Włochy | Edera Cordiale Gentile | 41,17 m |
3 | Francja | Jacqueline Mazéas | 40,47 m |
4 | Polska | Jadwiga Wajs-Marcinkiewicz | 39,30 m |
5 | Austria | Charlotte Haidegger | 38,81 m |
6 | Holandia | Anna Panhorst Niesink | 38,74 m |
7 | Szwecja | Majken Åberg | 38,48 m |
8 | Argentyna | Ingeborg Mello | 38,44 m |
[edytuj] Pchnięcie kulą
Lp. | Państwo | Zawodnik | Odległość |
---|---|---|---|
1 | Francja | Micheline Ostermeyer | 13,75 m |
2 | Włochy | Amelia Piccinini | 13,09 m |
3 | Austria | Ine Schäffer | 13,08 m |
4 | Francja | Paulette Veste | 12,985 m |
5 | Czechosłowacja | Jaroslava Komárková | 12,92 m |
6 | Austria | Anni Bruk | 12,50 m |
7 | Jugosławia | Maria Radosaljević | 12,355 m |
8 | Wielka Brytania | Bevis Reid | 12,17 m |
[edytuj] Rzut oszczepem
Lp. | Państwo | Zawodnik | Odległość |
---|---|---|---|
1 | Austria | Hermine Bauma | 45,57 m |
2 | Finlandia | Kaisa Parviainen | 43,79 m |
3 | Dania | Lily Carlstedt | 42,08 m |
4 | USA | Dorothy Dodson | 41,96 m |
5 | Holandia | Johanna Teunissen Waalboer | 40,92 m |
6 | Holandia | Johanna Koning | 40,33 m |
7 | Czechosłowacja | Dana Ingrová | 39,64 m |
8 | Holandia | Elly Dammers | 38,23 m |
- | - | - | - |
11 | Polska | Melania Sinoracka | 35,74 m |
boks • gimnastyka • hokej na trawie • jeździectwo • kajakarstwo • kolarstwo • koszykówka • lekkoatletyka • pięciobój nowoczesny • piłka nożna • piłka wodna • pływanie • podnoszenie ciężarów • skoki do wody • strzelectwo • szermierka • wioślarstwo • zapasy • żeglarstwo
Ateny 1896 • Paryż 1900 • St. Louis 1904 • Londyn 1908 • Sztokholm 1912 • Antwerpia 1920 • Paryż 1924 • Amsterdam 1928 • Los Angeles 1932 • Berlin 1936 • Londyn 1948 • Helsinki 1952 • Melbourne 1956 • Rzym 1960 • Tokio 1964 • Meksyk 1968 • Monachium 1972 • Montreal 1976 • Moskwa 1980 • Los Angeles 1984 • Seul 1988 • Barcelona 1992 • Atlanta 1996 • Sydnej 2000 • Ateny 2004