トリウム
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称, 記号, 番号 | トリウム, Th, 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | アクチノイド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
族, 周期, ブロック | 3 , 7 , f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度, 硬度 | 11724 kg/m3, 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
色 | 銀白色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地殻含有量 | no data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子量 | 232.03806(2) amu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子半径 (計測値) | 180 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共有結合半径 | no data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VDW半径 | no data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子配置 | [Rn]6d27s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子殻 | 2, 8, 18, 32, 18, 10, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酸化数(酸化物) | 4(弱塩基性酸化物) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結晶構造 | 面心立方構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相 | 固体 (__) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融点 | 2028 K (1754.8 ℃、3191 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沸点 | 5061 K (4787℃、8648 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モル体積 | 19.80 ×10-3 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
気化熱 | 514.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融解熱 | 16.1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸気圧 | no data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音の伝わる速さ | 2490 m/s (293.15 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クラーク数 | 0.0012 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電気陰性度 | 1.3 (ポーリング) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比熱容量 | 120 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
導電率 | 6.53 106/m Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱伝導率 | 54 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1イオン化エネルギー | 587 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2イオン化エネルギー | 1110 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3イオン化エネルギー | 1930 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第4イオン化エネルギー | 2780 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(比較的)安定同位体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注記がない限り国際単位系使用及び標準状態下。 |
トリウム (Thorium):原子番号 90 の元素。元素記号は Th。漢字では釷。アクチノイド元素の一つ。北欧神話の軍神または雷神トールにちなんで名づけられた。安定同位体は存在しない。銀白色の金属で、常温、常圧で安定な結晶構造は、面心立方構造(FCC)。摂氏1450℃以上で体心立方構造(BCC)が安定となる。比重は、11.72で、融点は摂氏 1750℃、沸点は摂氏 4780℃(沸点は異なる実験値あり)。
常温で空気中では、表面が酸化被膜を作り内部は侵されない。粉末状にすると常温でも発火して酸化物(ThO2)となる。塩酸、王水に溶けるが、硝酸には不動態化して溶けない。アルカリにも不溶。高温で、水素、酸素、窒素、ハロゲン元素と反応する。原子価は、+2価、+3価、+4価で、+4価が最も安定である。
モナズ石(モナザイト)に含まれる。安定同位体は存在しないが、トリウム232は半減期が140億年であり、比較的天然に多く存在する。トリウム232はトリウム系列の親核種である。
トリウム232に高速中性子を当てると、トリウム233となり、これがベータ崩壊して、プロトアクチニウム233となる。これが更にベータ崩壊して、ウラン233となる。ウラン233は核燃料になるが、この一連の核反応による原子力利用はほとんど行われていない。
酸化トリウム (ThO2) は安定な化合物で、るつぼやアーク溶接の電極などに利用される。
また、トリウム232 (ThO2コロイドとして) はトレーサーとして使用されたが、WHOの下部機関IARCより発癌性があると (Type1) 勧告されている。
目次 |
[編集] 歴史
ベルセリウス (J.J.Berzelius) によって、1828年に発見。北欧神話の雷神トール (Thor) に因んで名づけられた。
[編集] 特徴
トリウムは明るい銀白色の重金属である、数ヶ月の間は銀白色を保っているがそのあとは灰色や黒に変色して曇る。 トリウムの酸化物(ThO2)はすべての酸化物の中で最も高い融点を持ち(約3300℃)空気の中で熱すると明るい火花を出して燃える。
[編集] 同位体
トリウムは安定同位体が存在せず、すべての同位体が放射性である。
トリウムには26の同位体が知られており、質量範囲はトリウム210からトリウム236までの既知の同意体が知られている。 約140億年の半減期を持つトリウム232、75380年の半減期を持つトリウム230、約1.9年の半減期を持つトリウム228が存在しこれらの同位体は比較的安定している。
残りの同位体は30日未満の半減期を持っており、10分未満の半減期を持つ準安定状態(meta州)のトリウムが存在する。
[編集] 発生
トリウムは岩石の中や土の中に微量に見つかる、トリウムはウランの3倍豊富で、鉛と同じくらい一般的な金属である。 トリウムは土の中に12ppm含まれている。トリウムはモナザイト(モナズ石)、方トリウム石からとられる。トリウム232は140億年の半減期(地球の年齢の約3倍)をもっており放射線の放出もごく微量なため一般に安定同位体でない事を無視してよい。しかしほかのトリウムの同位体は強力な放射能も持っている(特にトリウム228)。
[編集] 警戒
粉末状態のトリウムは自燃性で、注意して扱うべき金属である。 さらにトリウムには毒性があり、体内に入り肺、すい臓、血液につくと発癌する危険性がある。
[編集] 核燃料としてのトリウム
トリウムは長い半減期を持つため自然界に比較的多く存在する。 トリウムはウランやプルトニウムのように核燃料として使用でき、ウランよりも多く存在すためウランに変わる核燃料として期待されている。しかし核燃料としてもトリウムまでのサイクルが複雑でコストがかかりすぎる欠点を持っており核燃料となるトリウム228の再利用などが問題になっており、まだウランの埋蔵量が豊富なのでしばらくの間は核燃料としての用途はウランやプルトニウムにありトリウムが核燃料としての用途はまだ先のことである。
インドはトリウムの埋蔵量が世界一であり、インドでは原子力燃料にウランではなくインドで豊富に産出するトリウムを原子力燃料にする計画がされている。