Mornago
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Mornago | |||
---|---|---|---|
Stato: | Italia | ||
Regione: | Lombardia | ||
Provincia: | Varese | ||
Coordinate: |
|
||
Altitudine: | m s.l.m. | ||
Superficie: | 12 km² | ||
Abitanti: |
|
||
Densità: | 346 ab./km² | ||
Frazioni: | Crugnola Montonate Vinago | ||
Comuni contigui: | Arsago Seprio, Besnate, Casale Litta, Crosio della Valle, Sumirago, Vergiate | ||
CAP: | 21020 | ||
Pref. tel: | 0331 | ||
Codice ISTAT: | 012106 | ||
Codice catasto: | F736 | ||
Santo patrono: | San Michele Arcangelo | ||
Sito istituzionale |
Mornago è un comune di 4.157 abitanti della provincia di Varese.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti