Casalvolone
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Casalvolone | |||
---|---|---|---|
Immagine:Casalvolone-Stemma.png | |||
Stato: | Italia | ||
Regione: | Piemonte | ||
Provincia: | Novara | ||
Coordinate: |
|
||
Altitudine: | m s.l.m. | ||
Superficie: | 17 km² | ||
Abitanti: |
|
||
Densità: | 48 ab./km² | ||
Frazioni: | |||
Comuni contigui: | Borgo Vercelli (VC), Casalbeltrame, Casalino, San Nazzaro Sesia, Villata (VC) | ||
CAP: | 28060 | ||
Pref. tel: | 0161 | ||
Codice ISTAT: | 003041 | ||
Codice catasto: | B920 | ||
Casalvolone è un comune di 812 abitanti della provincia di Novara.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti