Briona
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Briona | |||
---|---|---|---|
Stato: | Italia | ||
Regione: | Piemonte | ||
Provincia: | Novara | ||
Coordinate: |
|
||
Altitudine: | 205 m s.l.m. | ||
Superficie: | 24 km² | ||
Abitanti: |
|
||
Densità: | 47 ab./km² | ||
Frazioni: | San Bernardino, Proh | ||
Comuni contigui: | Barengo, Caltignaga, Carpignano Sesia, Casaleggio Novara, Castellazzo Novarese, Fara Novarese, Momo, San Pietro Mosezzo, Sillavengo | ||
CAP: | 28072 | ||
Pref. tel: | 0321 | ||
Codice ISTAT: | 003027 | ||
Codice catasto: | B183 | ||
Sito istituzionale |
Briona è un comune di 1.132 abitanti in provincia di Novara.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti