Laskesuusatamine 1994. aasta taliolümpiamängudel
Laskesuusatamine 1994. aasta taliolümpiamängudel Lillehammeris
Sisukord |
[redigeeri] Mehed
[redigeeri] 10 kilomeetrit
23. veebruar
70 võistlejat
Koht | Võistleja | Riik | Aeg | Trahviringid |
---|---|---|---|---|
1. | Sergei Tšepikov | Venemaa | 28.07,0 | 0 |
2. | Ricco Groß | Saksamaa | 28.13,0 | 0 |
3. | Sergei Tarassov | Venemaa | 28.27,4 | 1 |
4. | Vladimir Dratšov | Venemaa | 28.28,9 | 1 |
5. | Ludwig Gredler | Austria | 29.05,4 | 2 |
6. | Frank Luck | Saksamaa | 29.09,7 | 2 |
7. | Sven Fischer | Saksamaa | 29.16,0 | 1 |
8. | Hervé Flandin | Prantsusmaa | 29.33,8 | 1 |
9. | Janez Ozbold | Sloveenia | 29.35,8 | 0 |
10. | Aleksandr Popov | Valgevene | 29.38,5 | 0 |
11. | Patrice Bailly-Salins | Prantsusmaa | 29.43,1 | 2 |
12. | Mark Kirchner | Saksamaa | 29.51,7 | 2 |
13. | Johann Passler | Itaalia | 29.53,1 | 2 |
14. | Ivar Michal Ulekleiv | Norra | 29.56,6 | 1 |
15. | Harri Eloranta | Soome | 30.02,1 | 4 |
16. | Valeri Kirijenko | Venemaa | 30.06,2 | 3 |
17. | Oleg Rõženkov | Valgevene | 30.11,0 | 3 |
18. | Tarass Dolnõi | Ukraina | 30.16,6 | 1 |
19. | Thierry Dusserre | Prantsusmaa | 30.22,6 | 2 |
20. | Ulf Johansson | Rootsi | 30.24,2 | 3 |
21. | Petr Garabik | Tšehhi | 30.31,2 | 1 |
22. | Wolfgang Perner | Austria | 30.31,5 | 3 |
23. | Pieralberto Carrara | Itaalia | 30.33,1 | 3 |
24. | Wilfried Pallhuber | Itaalia | 30.35,2 | 3 |
25. | Jon Age Tyldum | Norra | 30.36,7 | 2 |
26. | Steven Cyr | Kanada | 30.41,2 | 3 |
27. | Jan Ziemianin | Poola | 30.44,2 | 2 |
28. | Ole Einar Bjørndalen | Norra | 30.44,6 | 1 |
29. | Jiri Holubec | Tšehhi | 30.45,2 | 2 |
30. | Frank Schuler | Austria | 30.55,2 | 4 |
39. | Hillar Zahkna | Eesti | 31.28,7 | 3 |
50. | Aivo Udras | Eesti | 32.02,1 | 4 |
58. | Olaf Mihelson | Eesti | 32.30,7 | 3 |
[redigeeri] 20 kilomeetrit
20. veebruar
70 võistlejat
Koht | Võistleja | Riik | Aeg | Trahviminutid |
---|---|---|---|---|
1. | Sergei Tarassov | Venemaa | 57.25,3 | 3 |
2. | Frank Luck | Saksamaa | 57.28,7 | 3 |
3. | Sven Fischer | Saksamaa | 57.41,9 | 2 |
4. | Aleksandr Popov | Valgevene | 57.53,1 | 0 |
5. | Jens Steinigen | Saksamaa | 58.18,1 | 2 |
6. | Andreas Zingerle | Itaalia | 58.54,1 | 3 |
7. | Mark Kirchner | Saksamaa | 59.16,4 | 3 |
8. | Sergei Tšepikov | Venemaa | 59.31,4 | 5 |
9. | Sylfest Glimsdal | Norra | 59.42,4 | 3 |
10. | Alfred Eder | Austria | 59.43,9 | 0 |
11. | Petr Garabik | Tšehhi | 59.48,9 | 1 |
12. | Tarass Dolnõi | Ukraina | 59.51,1 | 3 |
13. | Patrice Bailly-Salins | Prantsusmaa | 59.53,5 | 4 |
14. | Roman Zvonkov | Ukraina | 1:0.06,8 | 0 |
15. | Pieralberto Carrara | Itaalia | 1:0.14,2 | 4 |
16. | Aivo Udras | Eesti | 1:0.14,5 | 3 |
17. | Jiri Holubec | Tšehhi | 1:0.18,9 | 1 |
18. | Ludwig Gredler | Austria | 1:0.21,6 | 5 |
19. | Gundars Upenieks | Läti | 1:0.26,5 | 2 |
20. | Wilfried Pallhuber | Itaalia | 1:0.27,1 | 5 |
21. | Gheorghe Vasile | Rumeenia | 1:0.33,7 | 2 |
22. | Patrick Favre | Itaalia | 1:0.40,3 | 3 |
23. | Viktor Maigurov | Valgevene | 1:0.42,7 | 4 |
24. | Valeri Medvedtsev | Venemaa | 1:0.44,0 | 3 |
25. | Leif Andersson | Rootsi | 1:1.03,7 | 1 |
26. | Vitali Mohhõlenko | Ukraina | 1:1.07,7 | 3 |
27. | Per Brandt | Rootsi | 1:1.09,4 | 3 |
28. | Vadim Šašurin | Valgevene | 1:1.09,8 | 2 |
29. | Janez Ozbolt | Sloveenia | 1:1.19,1 | 3 |
30. | Harri Eloranta | Soome | 1:1.40,9 | 6 |
61. | Urmas Kaldvee | Eesti | 1:5.23,2 | 7 |
69. | Kalju Ojaste | Eesti | 1:11.21,4 | 10 |
[redigeeri] 4×7,5 kilomeetri teatesõit
26. veebruar
18 meeskonda
Koht | Riik | Koosseis | Aeg | Trahviringid |
---|---|---|---|---|
1. | Saksamaa | Ricco Groß, Frank Luck, Mark Kirchner, Sven Fischer | 1:30.22,1 | 0 |
2. | Venemaa | Valeri Kirijenko, Vladimir Dratšov, Sergei Tarassov, Sergei Tšepikov | 1:31.23,6 | 2 |
3. | Prantsusmaa | Thierry Dusserre, Patrice Bailly-Salins, Lionel Laurent, Hervé Flandin | 1:32.31,3 | 1 |
4. | Valgevene | Viktor Maigurov, Igor Hohrjakov, Oleg Rõženkov, Aleksandr Popov | 1:32.57,2 | 0 |
5. | Soome | Erkki Latvala, Harri Eloranta, Timo Seppälä, Vesa Hietalahti | 1:33.11,9 | 1 |
6. | Itaalia | Patrick Favre, Johann Passler, Pieralberto Carrara, Andreas Zingerle | 1:33.17,3 | 5 |
7. | Norra | 1:33.32,8 | 0 | |
8. | Poola | 1:33.49,3 | 0 | |
9. | Austria | 1:34.02,9 | 4 | |
10. | Sloveenia | 1:34.19,6 | 1 | |
11. | Rootsi | 1:34.38,8 | 0 | |
12. | Tšehhi | 1:35.26,0 | 0 | |
13. | Eesti | 1:35.34,3 | 3 | |
14. | USA | 1:35.43,7 | 0 | |
15. | Ukraina | 1:35.48,0 | 4 | |
16. | Läti | 1:37.40,5 | 4 | |
17. | Suurbritannia | 1:39.16,0 | 0 | |
18. | Slovakkia | 1:40.00,3 | 3 |
[redigeeri] Naised
[redigeeri] 7,5 kilomeetrit
23. veebruar
69 võistlejat
Koht | Võistleja | Riik | Aeg | Trahviringid |
---|---|---|---|---|
1. | Myriam Bédard | Kanada | 26.08,8 | 2 |
2. | Svetlana Paramõgina | Valgevene | 26.09,9 | 2 |
3. | Valentina Tserbe | Ukraina | 26.10,0 | 0 |
4. | Inna Šeškil | Kasahstan | 26.13,9 | 2 |
5. | Petra Schaaf | Saksamaa | 26.33,6 | 2 |
6. | Irina Kokujeva | Valgevene | 26.38,4 | 2 |
7. | Nathalie Santer | Itaalia | 26.38,8 | 3 |
8. | Simone Greiner-Petter-Memm | Saksamaa | 26.46,5 | 3 |
9. | Eva Haková | Tšehhi | 26.48,2 | 1 |
10. | Elin Kristiansen | Norra | 26.53,5 | 0 |
11. | Iva Škodreva | Bulgaaria | 27.00,6 | 0 |
12. | Sona Mihoková | Slovakkia | 27.03,8 | 2 |
13. | Uschi Disl | Saksamaa | 27.04,1 | 2 |
14. | Olena Ogurtsova | Ukraina | 27.06,8 | 2 |
15. | Martina Jasičová | Slovakkia | 27.11,6 | 2 |
16. | Mari Lampinen | Soome | 27.14,5 | 2 |
17. | Ann Elen Skjelbreid | Norra | 27.17,7 | 1 |
18. | Andreja Grasič | Sloveenia | 27.17,9 | 3 |
19. | Nadežda Talanova | Venemaa | 27.18,1 | 2 |
20. | Veronique Claudel | Prantsusmaa | 27.28,2 | 1 |
21. | Kerryn Rim | Austraalia | 27.32,3 | 2 |
22. | Annette Sikveland | Norra | 27.32,8 | 2 |
23. | Gung Aiqin | Hiina | 27.33,5 | 1 |
24. | Tuija Sikiö | Soome | 27.39,1 | 0 |
Joan Smith | USA | 27.39,1 | 2 | |
26. | Antje Harvey | Saksamaa | 27.46,5 | 3 |
27. | Corinne Niogret | Prantsusmaa | 27.48,1 | 3 |
28. | Eva Volfa | Läti | 27.52,6 | 3 |
29. | Jekaterina Dafovska | Bulgaaria | 27.54,4 | 1 |
30. | Anne Briand | Prantsusmaa | 28.00,8 | 4 |
31. | Eveli Peterson | Eesti | 28.03,8 | 1 |
56. | Jelena Všivtseva | Eesti | 29.35,3 | 3 |
58. | Krista Lepik | Eesti | 29.40,1 | 5 |
[redigeeri] 15 kilomeetrit
18. veebruar
69 võistlejat, kellest lõpetas 68
Koht | Võistleja | Riik | Aeg | Trahviminutid |
---|---|---|---|---|
1. | Myriam Bédard | Kanada | 52.06,6 | 2 |
2. | Anne Briand | Prantsusmaa | 52.53,3 | 3 |
3. | Uschi Disl | Saksamaa | 53.15,3 | 3 |
4. | Svetlana Paramõgina | Valgevene | 53.21,3 | 4 |
5. | Corinne Niogret | Prantsusmaa | 53.38,1 | 2 |
6. | Martina Jasičová | Slovakkia | 53.56,4 | 2 |
7. | Natalja Permjakova | Valgevene | 53.59,2 | 2 |
8. | Kerryn Rim | Austraalia | 54.10,1 | 2 |
9. | Antje Harvey | Saksamaa | 54.12,4 | 3 |
10. | Luiza Noskova | Venemaa | 54.18,2 | 4 |
11. | Delphyne Heymann | Prantsusmaa | 54.28,1 | 1 |
12. | Olena Ogurtsova | Ukraina | 54.40,4 | 4 |
13. | Nadežda Belova | Ukraina | 54.44,3 | 3 |
14. | Joan Smith | USA | 54.46,7 | 3 |
15. | Petra Schaaf | Saksamaa | 54.52,9 | 5 |
16. | Nadežda Talanova | Venemaa | 55.14,0 | 5 |
17. | Joan Guetschow | USA | 55.19,4 | 1 |
18. | Lise Meloche | Kanada | 55.27,4 | 2 |
Adina Sotropa | Rumeenia | 55.27,4 | 1 | |
20. | Veronique Claudel | Prantsusmaa | 55.40,6 | 2 |
21. | Hildegunn Fossen | Norra | 55.55,4 | 3 |
22. | Maria Manolova | Bulgaaria | 55.58,2 | 2 |
23. | Natalja Snõtina | Venemaa | 55.58,7 | 4 |
24. | Wang Jinfen | Hiina | 56.00,8 | 5 |
25. | Nathalie Santer | Itaalia | 56.07,4 | 8 |
26. | Anfissa Reztsova | Venemaa | 56.10,2 | 8 |
27. | Eveli Peterson | Eesti | 56.11,0 | 3 |
28. | Irina Kokujeva | Valgevene | 56.12,0 | 6 |
29. | Inna Šeškil | Kasahstan | 56.16,5 | 5 |
30. | Ieva Volfa | Läti | 57.03,8 | 5 |
42. | Krista Lepik | Eesti | 58.54,9 | 5 |
53. | Jelena Všivtseva | Eesti | 59.50,1 | 6 |
[redigeeri] 4×7,5 kilomeetri teatesõit
25. veebruar
17 naiskonda
Koht | Riik | Koosseis | Aeg | Trahviringid |
---|---|---|---|---|
1. | Venemaa | Nadežda Talanova, Natalja Snõtina, Luiza Noskova, Anfissa Reztsova | 1:47.19,5 | 0 |
2. | Saksamaa | Uschi Disl, Antje Harvey, Simone Greiner-Petter-Memm, Petra Schaaf | 1:51.16,5 | 6 |
3. | Prantsusmaa | Corinne Niogret, Veronique Claudel, Delphyne Heymann, Anne Briand | 1:52.28,3 | 1 |
4. | Norra | Ann Elen Skjelbreid, Annette Sikveland, Hildegunn Fossen, Elin Kristiansen | 1:54.08,1 | 0 |
5. | Ukraina | Valentina Tserbe, Marina Skolota, Olena Petrova, Olena Ogurtsova | 1:54.26,5 | 1 |
6. | Valgevene | Irina Kokujeva, Natalja Permjakova, Natalja Rõženkova, Svetlana Paramõgina | 1:54.55,1 | 5 |
7. | Tšehhi | 1:57.00,8 | 0 | |
8. | USA | 1:57.35,9 | 0 | |
9. | Rootsi | 1:58.07,2 | 0 | |
10. | Soome | 1:58.55,7 | 0 | |
11. | Poola | 1:59.18,1 | 2 | |
12. | Eesti | Jelena Všivtseva, Eveli Peterson, Krista Lepik, Merle Viirmaa | 1:59.30,4 | 1 |
13. | Bulgaaria | 2:00.16,2 | 0 | |
14. | Hiina | 2:01.08,8 | 1 | |
15. | Kanada | 2:02.22,7 | 3 | |
16. | Rumeenia | 2:02.36,8 | 1 | |
17. | Ungari | 2:08.27,6 | 0 |