প্রটেকটিনিয়াম
উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ থেকে
|
||||||||||||||||||||||||||||
সাধারণ বৈশিষ্ট্য | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
নাম, প্রতীক, পারমাণবিক সংখ্যা | প্রটেকটিনিয়াম, Pa, 91 | |||||||||||||||||||||||||||
Chemical series | actinides | |||||||||||||||||||||||||||
Group, Period, Block | n/a, 7, f | |||||||||||||||||||||||||||
Appearance | bright, silvery metallic luster | |||||||||||||||||||||||||||
পারমাণবিক ভর | 231.03588(2) g/mol | |||||||||||||||||||||||||||
ইলেক্ট্রন বিন্যাস | [Rn] 5f2 6d1 7s2 | |||||||||||||||||||||||||||
Electrons per shell | 2, 8, 18, 32, 20, 9, 2 | |||||||||||||||||||||||||||
ভৌত বৈশিষ্ট্য | ||||||||||||||||||||||||||||
Phase | কঠিন | |||||||||||||||||||||||||||
ঘনত্ব (সাধারণ তাপ ও চাপে) | 15.37 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||
গলনাঙ্ক | 1841 K (1568 °C, 2854 °F) |
|||||||||||||||||||||||||||
স্ফুটনাঙ্ক | ? 4300 K (? 4027 °C, ? °F) |
|||||||||||||||||||||||||||
গলনের লীন তাপ | 12.34 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
বাষ্পীভবনের লীন তাপ | 481 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
পারমাণবিক বৈশিষ্ট্য | ||||||||||||||||||||||||||||
কেলাসীয় গঠন | orthorhombic | |||||||||||||||||||||||||||
Oxidation states | 5 (weakly basic oxide) |
|||||||||||||||||||||||||||
তড়িৎ ঋণাত্মকতা | 1.5 (পাউলিং স্কেল) | |||||||||||||||||||||||||||
Ionization energies | 1st: 568 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
পারমাণবিক ব্যাসার্ধ | 180 pm | |||||||||||||||||||||||||||
অন্যান্য বৈশিষ্ট্য | ||||||||||||||||||||||||||||
Magnetic ordering | no data | |||||||||||||||||||||||||||
Electrical resistivity | (0 °C) 177 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||
তাপ পরিবাহিতা | (300 K) 47 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||
সি এ এস নিবন্ধন সংখ্যা | 7440-13-3 | |||||||||||||||||||||||||||
কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সমস্থানিক | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
References |