بلاتين
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صفات عامة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الإسم, الرقم, الرمز | بلاتين, Pt, 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سلاسل كيميائية | قلزات إنتقالية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعة, الدورة, المستوى الفرعي | d , 6 , 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المظهر | أبيض رمادي |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كتلة ذرية | 195.084(9) g/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شكل إلكتروني | [Xe] 4f14 5d9 6s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد الإلكترونات لكل مستوى | 2, 8, 18, 32, 17, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خواص فيزيائية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحالة | solid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة عندح.غ. | 21.45 ج/سم³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة السائل عند m.p. | 19.77 ج/سم³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الإنصهار | 2041.4 ك 1768.3 م ° 3214.9 ف ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الغليان | 4098 ك 3825 م ° 6917 ف ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة الإنصهار | kJ/mol 22.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة التبخر | kJ/mol 469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السعة الحرارية | (25 25.86 C (م) ° ( J/(mol·K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص الذرية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البنية البللورية | cubic face centered | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حالة التأكسد | 2, 3, 4 (mildly basic oxide) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سالبية كهربية | 2.28 (مقياس باولنج) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طاقات التأين | 1st: 870 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: 1791 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري | 135 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري (حسابيا) | 177 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف القطر التساهمي | 128 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر فان دير فال | 175 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
متفرقة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الترتيب المغناطيسي | paramagnetic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاومة كهربية | 20 °C 105 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توصيل حراري | (300 K ك ) 71.6 (W/(m·K) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تمدد حراري | (25 °C) 8.8 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة الصوت (قضيب رفيع) | (ح.غ.) 2800 م/ث | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل يونج | 168 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل القص | 61 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معاير الحجم | 230 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبة بواسون | 0.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صلابة موس | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم فيكرز للصلادة | 549 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم برينل للصلادة | 392 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم التسجيل | 7440-06-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النظائر المهمة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المراجع |
البلاتين عنصر كيميائي في الجدول الدوري يرمز له بالرمز Pt وعدده الذري 78 ووزنه الذري 195.09 ومداره الأخير 5d9 ودرجة تجمده 1772C ودرجة غليانه 3827C. يعتبر عنصر ثمين ، لونه رمادي-أبيض ، يستخدم في صناعة الحلي والزينة ، الأدوات المخبرية وغيرها ، يسميه البعض الذهب الأبيض .