Taça Libertadores da América de 1977
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
A edição de 1977 da Taça Libertadores da América foi a 18ª disputada ao longo da história. Após ter sido derrotado na final de 1963, o Club Atlético Boca Juniors da Argentina conquistou o título pela primeira vez. Seu adversário na final foi o Cruzeiro do Brasil, campeão da Taça Libertadores do ano anterior.
Índice |
[editar] Primeira fase
O Cruzeiro do Brasil, campeão da Taça Libertadores da América de 1976, avançou direto para as semifinais.
[editar] Grupo 1
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boca Juniors | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 |
River Plate | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 |
Defensor Sporting | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 |
Peñarol | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 |
9 de março, 1977 | ||||
Boca Juniors | 1–0 | River Plate | Buenos Aires | |
31 de março, 1977 | ||||
Peñarol | 0–2 | Defensor Sporting | Montevidéu | |
13 de abril, 1977 | ||||
River Plate | 2–1 | Peñarol | Buenos Aires | |
14 de abril, 1977 | ||||
Defensor Sporting | 0–0 | Boca Juniors | Montevidéu | |
20 de abril, 1977 | ||||
Peñarol | 0–1 | Boca Juniors | Montevidéu | |
21 de abril, 1977 | ||||
River Plate | 1–1 | Defensor Sporting | Buenos Aires | |
26 de abril, 1977 | ||||
Peñarol | 2–2 | River Plate | Montevidéu | |
28 de abril, 1977 | ||||
Boca Juniors | 2–0 | Defensor Sporting | Buenos Aires | |
11 de maio, 1977 | ||||
Boca Juniors | 1–0 | Peñarol | Buenos Aires | |
12 de maio, 1977 | ||||
Defensor Sporting | 0–0 | River Plate | Montevidéu | |
18 de maio, 1977 | ||||
Defensor Sporting | 2–4 | Peñarol | Montevidéu | |
River Plate | 0–0 | Boca Juniors | Buenos Aires |
[editar] Grupo 2
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deportivo Cali | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 |
Bolívar | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 |
Oriente Petrolero | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 |
Atlético Nacional | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 |
24 de abril, 1977 | ||||
Bolívar | 1–0 | Oriente Petrolero | La Paz | |
27 de abril, 1977 | ||||
Atlético Nacional | 0–3 | Deportivo Cali | Medellín | |
4 de maio, 1977 | ||||
Bolívar | 3–0 | Deportivo Cali | La Paz | |
Oriente Petrolero | 4–0 | Atlético Nacional | Santa Cruz | |
8 de maio, 1977 | ||||
Bolívar | 3–0 | Atlético Nacional | La Paz | |
Oriente Petrolero | 1–0 | Deportivo Cali | Santa Cruz | |
15 de maio, 1977 | ||||
Deportivo Cali | 3–1 | Atlético Nacional | Cali | |
Oriente Petrolero | 0–0 | Bolívar | Santa Cruz | |
19 de maio, 1977 | ||||
Deportivo Cali | 3–0 | Bolívar | Cali | |
Atlético Nacional | 3–1 | Oriente Petrolero | Medellín | |
22 de maio, 1977 | ||||
Deportivo Cali | 3–0 | Oriente Petrolero | Cali | |
Atlético Nacional | 1–0 | Bolívar | Medellín |
[editar] Grupo 3
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internacional | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
El Nacional | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
Corinthians | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 6 | 4 |
Deportivo Cuenca | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 | -9 |
3 de abril, 1977 | ||||
El Nacional | 0–0 | Deportivo Cuenca | Quito | |
Corinthians | 1–1 | Internacional | São Paulo | |
9 de abril, 1977 | ||||
El Nacional | 2–1 | Corinthians | Quito | |
10 de abril, 1977 | ||||
Deportivo Cuenca | 0–2 | Internacional | Cuenca | |
13 de abril, 1977 | ||||
Deportivo Cuenca | 2–1 | Corinthians | Cuenca | |
El Nacional | 2–0 | Internacional | Quito | |
24 de abril, 1977 | ||||
Deportivo Cuenca | 0–2 | El Nacional | Cuenca | |
Internacional | 1–0 | Corinthians | Porto Alegre | |
30 de abril, 1977 | ||||
Corinthians | 3–0 | El Nacional | São Paulo | |
1 de maio, 1977 | ||||
Internacional | 3–1 | Deportivo Cuenca | Porto Alegre | |
4 de maio, 1977 | ||||
Corinthians | 4–0 | Deportivo Cuenca | São Paulo | |
5 de maio, 1977 | ||||
Internacional | 2–0 | El Nacional | Porto Alegre |
[editar] Grupo 4
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libertad | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 |
Universidad de Chile | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 |
Everton | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 |
Olímpia | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 |
1 de abril, 1977 | ||||
Everton | 2–0 | Universidad de Chile | Viña del Mar | |
Libertad | 2–2 | Olímpia | Assunção | |
6 de abril, 1977 | ||||
Universidad de Chile | 1–0 | Libertad | Santiago | |
9 de abril, 1977 | ||||
Universidad de Chile | 1–0 | Olímpia | Santiago | |
10 de abril, 1977 | ||||
Everton | 1–3 | Libertad | Viña del Mar | |
14 de abril, 1977 | ||||
Everton | 1–0 | Olímpia | Viña del Mar | |
20 de abril, 1977 | ||||
Universidad de Chile | 1–0 | Everton | Santiago | |
Olímpia | 0–0 | Libertad | Assunção | |
26 de abril, 1977 | ||||
Libertad | 3–0 | Universidad de Chile | Assunção | |
29 de abril, 1977 | ||||
Olímpia | 1–0 | Universidad de Chile | Assunção | |
3 de maio, 1977 | ||||
Olímpia | 2–2 | Everton | Assunção | |
6 de maio, 1977 | ||||
Libertad | 2–1 | Everton | Assunção |
[editar] Grupo 5
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portuguesa FC | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 |
Unión Huaral | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
Estudiantes de Mérida | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 |
Sport Boys | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 |
6 de abril, 1977 | ||||
Unión Huaral | 1–0 | Sport Boys | Lima | |
10 de abril, 1977 | ||||
Estudiantes de Mérida | 0–2 | Portuguesa | Mérida | |
3 de maio, 1977 | ||||
Unión Huaral | 1–1 | Portuguesa | Lima | |
6 de maio, 1977 | ||||
Sport Boys | 1–2 | Portuguesa | Lima | |
10 de maio, 1977 | ||||
Estudiantes de Mérida | 1–0 | Unión Huaral | Mérida | |
13 de maio, 1977 | ||||
Portuguesa | 2–0 | Unión Huaral | Acarigua | |
17 de maio, 1977 | ||||
Sport Boys | 1–3 | Estudiantes de Mérida | Lima | |
20 de maio, 1977 | ||||
Unión Huaral | 2–1 | Estudiantes de Mérida | Lima | |
24 de maio, 1977 | ||||
Portuguesa | 0–0 | Sport Boys | Acarigua | |
27 de maio, 1977 | ||||
Estudiantes de Mérida | 1–0 | Sport Boys | Mérida | |
2 de junho, 1977 | ||||
Portuguesa | 3–0 | Estudiantes de Mérida | Acarigua | |
Sport Boys | 1–1 | Unión Huaral | Lima |
[editar] Semifinais
[editar] Grupo A
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boca Juniors | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Deportivo Cali | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Libertad | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 |
14 de julho, 1977 | ||||
Boca Juniors | 1–0 | Libertad | Buenos Aires | |
20 de julho, 1977 | ||||
Libertad | 0–1 | Boca Juniors | Assunção | |
27 de julho, 1977 | ||||
Deportivo Cali | 0–0 | Libertad | Cali | |
3 de agosto, 1977 | ||||
Deportivo Cali | 1–1 | Boca Juniors | Cali | |
10 de agosto, 1977 | ||||
Libertad | 2–1 | Deportivo Cali | Assunção | |
16 de agosto, 1977 | ||||
Boca Juniors | 1–1 | Deportivo Cali | Buenos Aires |
[editar] Grupo B
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cruzeiro | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 |
Internacional | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Portuguesa FC | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 |
3 de julho, 1977 | ||||
Internacional | 0–1 | Cruzeiro | Porto Alegre | |
10 de julho, 1977 | ||||
Portuguesa | 3–0 | Internacional | Acarigua | |
17 de julho, 1977 | ||||
Portuguesa | 0–4 | Cruzeiro | Acarigua | |
24 de julho, 1977 | ||||
Cruzeiro | 0–0 | Internacional | Belo Horizonte | |
27 de julho, 1977 | ||||
Internacional | 2–1 | Portuguesa | Porto Alegre | |
31 de julho, 1977 | ||||
Cruzeiro | 2–1 | Portuguesa | Belo Horizonte |
[editar] Finais
6 de setembro, 1977 | ||||
Boca Juniors | 1–0 | Cruzeiro | Buenos Aires | |
11 de setembro, 1977 | ||||
Cruzeiro | 1–0 | Boca Juniors | Belo Horizonte
|
|
Desempate | ||||
14 de setembro, 1977 | ||||
Boca Juniors | 0–0 (pen 5-4) | Cruzeiro | Montevidéu |
Libertadores 1977 |
---|
BOCA JUNIORS Campeão |
[editar] Ligações Externas
- Site oficial da CONMEBOL, organizadora da Copa Libertadores, em inglês e espanhol.
- Libertadores 1977 na RSSSF.com, em inglês.